๐ ์ฃผ์ํ ETF ์๋๊ฐ๋ ๋ชจ๋ฉํ ๋ญํน(2026-03-27)
๐ก ๊ฐ์: ์์ฅ ์ฃผ๋์ฃผ๋ฅผ ์ฐพ๋ ๋ชจ๋ฉํ ๋ถ์
๋ณธ ๋ฆฌํฌํธ๋ ๋ํ๋ฏผ๊ตญ ์์ฅ ์ฃผ์ํ ETF ์ค ํ์ฌ ๊ฐ์ฅ ๊ฐ๋ ฅํ ์์น ์๋์ง๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ฃผ๋ ์ข ๋ชฉ์ ์ ๋ณํฉ๋๋ค. ๋จ์ ๊ฐ๊ฒฉ ์์น๋ฅ ์ ๋์ด ์์ฅ ๋๋น ์ด๊ณผ ์์ต์ ๋ด๋ '์ง์ง ์ฃผ๋์ฃผ'๋ฅผ ํ์ธํ์ฌ ์ ๋ต์ ์์ฐ๋ฐฐ๋ถ์ ๊ธฐ์ด ์๋ฃ๋ก ํ์ฉํด ๋ณด์ธ์.
๐ฐ ์ฃผ๋ ETF ๊ด๋ จ ์ฃผ์ ๋ด์ค (Top 2)
์๋๊ฐ๋ ๊ธฐ์ค ์ค๋ ๊ฐ์ฅ ๋๋ณด์ธ ๋์ฅ ETF 2์ข ๋ชฉ์ ์์ฅ ์ด์๋ฅผ ํ์ธํด ๋ณด์ธ์.
๐ฅ ์ฃผ๋ ํ ๋ง: HANARO Fn K-๋ฐ๋์ฒด
- [๋๋ฏผ์ ๋ฌธ] NH์๋ฌธ๋ ‘HANARO K-๋ฐ๋์ฒด ETF’ ์์์ฐ 1์กฐ7000์ต ๋ํ
- [๊ธ๋ก๋ฒ์ด์ฝ๋ ธ๋ฏน] NH-Amundi, 'HANARO Fn K-๋ฐ๋์ฒด ETF' ์์์ฐ 1์กฐ7000์ต ๋ํ
- [์ค์๊ธฐ์ ์ ๋ฌธ] "HANARO Fn K-๋ฐ๋์ฒด ETF ์์์ฐ 1์กฐ7000์ต ๋ํ"
๐ฅ ์ฃผ๋ ํ ๋ง: ACE AI๋ฐ๋์ฒดTOP3+
๐ ์๋๊ฐ๋(Relative Strength)๋?
๋งํฌ ๋ฏธ๋๋น๋์ RS Rating์ ํน์ ์ข ๋ชฉ์ ํผํฌ๋จผ์ค๋ฅผ ์์ฅ ์ ์ฒด์ ๋น๊ตํ์ฌ 1~99์ ์ผ๋ก ํ์ฐํ ์งํ์ ๋๋ค.
- ๊ณ์ฐ ๋ฐฉ์: ์ต๊ทผ 3๊ฐ์(40%), 6๊ฐ์(20%), 9๊ฐ์(20%), 12๊ฐ์(20%) ๊ฐ์ค์น๋ฅผ ๋ถ์ฌํ์ฌ ์ต์ ํธ๋ ๋๋ฅผ ๊ฐ์กฐํฉ๋๋ค.
- ํด์ ๋ฐฉ๋ฒ: ์ ์๊ฐ 80์ ์ด์์ธ ์ข
๋ชฉ์ ํ์ฌ ์์ฅ ์์ 20% ์ด๋ด์ ์ฃผ๋์ฃผ๊ตฐ์์ ์๋ฏธํฉ๋๋ค.
๐ ๋ถ์ ์์ธ ์ ๋ณด
- ๐ ์ ๋ฐ์ดํธ ์ผ์: 2026-03-27 19:17 (KST ๊ธฐ์ค)
- ๐ ๋ถ์ ๋์: ๊ตญ๋ด ์์ฅ ์ฃผ์ํ ETF 574๊ฐ (์์ฅ 1๋ ๋ฏธ๋ง ์ ์ธ)
- ๐ ๋ฒค์น๋งํฌ(KODEX 200) ์ฑ๊ณผ: 1๊ฐ์(-14.52%), 3๊ฐ์(39.17%), 1๋ (137.83%)
๐ ์ฃผ์ํ ETF ์๋๊ฐ๋ ์์ TOP ๋ฆฌ์คํธ
| ์ข ๋ชฉ์ฝ๋ | ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ(์) | ๊ฑฐ๋๋ | 1๊ฐ์ | 3๊ฐ์ | 1๋ | ์๋๊ฐ๋ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395270 | HANARO Fn K-๋ฐ๋์ฒด | 32,985 | 2,032,509 | -10.8% | 66.76% | 239.88% | 99 |
| 469150 | ACE AI๋ฐ๋์ฒดTOP3+ | 44,525 | 1,201,414 | -7.66% | 74.68% | 252.37% | 99 |
| 442580 | PLUS ๊ธ๋ก๋ฒHBM๋ฐ๋์ฒด | 58,775 | 487,367 | -12.93% | 45.54% | 251.21% | 99 |
| 475310 | SOL ๋ฐ๋์ฒดํ๊ณต์ | 29,630 | 196,646 | 3.42% | 68.07% | 213.74% | 98 |
| 091230 | TIGER ๋ฐ๋์ฒด | 100,430 | 671,384 | -8.75% | 65.03% | 213.15% | 98 |
| 091160 | KODEX ๋ฐ๋์ฒด | 95,450 | 5,508,000 | -9.26% | 64.6% | 207.67% | 98 |
| 396500 | TIGER ๋ฐ๋์ฒดTOP10 | 31,450 | 16,543,397 | -10.88% | 67.11% | 220.49% | 98 |
| 367760 | RISE ๋คํธ์ํฌ์ธํ๋ผ | 33,225 | 246,002 | -8.62% | 52.13% | 227.44% | 98 |
| 494220 | UNICORN SKํ์ด๋์ค๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 32,370 | 239,301 | -8.3% | 61.69% | 237.54% | 98 |
| 395160 | KODEX AI๋ฐ๋์ฒด | 26,230 | 2,479,180 | -9.61% | 53.89% | 208.26% | 97 |
| 487750 | BNK ์จ๋๋ฐ์ด์คAI | 22,110 | 15,313 | -5.61% | 60.57% | 204.76% | 97 |
| 471990 | KODEX AI๋ฐ๋์ฒดํต์ฌ์ฅ๋น | 25,110 | 1,856,438 | 2.3% | 63.58% | 207.91% | 97 |
| 474590 | WON ๋ฐ๋์ฒด๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 28,985 | 163,598 | -7.69% | 57.19% | 221.7% | 97 |
| 433500 | ACE ์์๋ ฅTOP10 | 67,100 | 290,295 | -4.14% | 61.36% | 267.99% | 97 |
| 139260 | TIGER 200 IT | 80,140 | 372,134 | -15.67% | 51.29% | 205.77% | 97 |
| 266370 | KODEX IT | 43,420 | 38,436 | -12.27% | 51.34% | 188.95% | 96 |
| 157500 | TIGER ์ฆ๊ถ | 18,330 | 1,202,812 | -10.67% | 76.67% | 206.11% | 96 |
| 0005G0 | ITF K-AI๋ฐ๋์ฒด์ฝ์ดํ ํฌ | 29,250 | 31,107 | -11.51% | 47.34% | 200.49% | 96 |
| 102970 | KODEX ์ฆ๊ถ | 26,745 | 2,463,961 | -10.52% | 75.78% | 243.59% | 96 |
| 487240 | KODEX AI์ ๋ ฅํต์ฌ์ค๋น | 31,950 | 5,452,447 | -10.06% | 36.25% | 267.03% | 96 |
| 446690 | KODEX ์์์AI๋ฐ๋์ฒดexChina์กํฐ๋ธ | 43,525 | 21,755 | -3.19% | 53.46% | 185.67% | 96 |
| 488210 | KIWOOM K-๋ฐ๋์ฒด๋ถ๋ฏธ๊ณต๊ธ๋ง | 20,785 | 10,379 | -1.17% | 63.73% | 167.26% | 95 |
| 471780 | TIGER ์ฝ๋ฆฌ์ํ ํฌ์กํฐ๋ธ | 24,380 | 128,630 | -8.72% | 41.83% | 196.09% | 95 |
| 292150 | TIGER ์ฝ๋ฆฌ์TOP10 | 29,105 | 2,945,991 | -16.32% | 47.56% | 172.31% | 95 |
| 457990 | PLUS ํ์๊ด&ESS | 32,750 | 338,596 | -0.67% | 49.07% | 237.8% | 95 |
| 421320 | PLUS ์ฐ์ฃผํญ๊ณต&UAM | 46,435 | 444,083 | 6.11% | 77.33% | 182.81% | 95 |
| 491820 | HANARO ์ ๋ ฅ์ค๋นํฌ์ | 38,730 | 268,050 | -9.5% | 36.42% | 263.49% | 95 |
| 487130 | KoAct AI์ธํ๋ผ์กํฐ๋ธ | 22,315 | 138,825 | -4.86% | 47.93% | 186.09% | 94 |
| 434730 | HANARO ์์๋ ฅiSelect | 66,250 | 550,313 | -9.71% | 35.87% | 261.92% | 94 |
| 471760 | TIGER AI๋ฐ๋์ฒดํต์ฌ๊ณต์ | 18,605 | 975,216 | -1.53% | 65.23% | 140.87% | 94 |
| 377990 | TIGER Fn์ ์ฌ์์๋์ง | 25,000 | 257,497 | -2.27% | 38.27% | 221.92% | 94 |
| 486240 | DAISHIN343 AI๋ฐ๋์ฒด&์ธํ๋ผ์กํฐ๋ธ | 21,285 | 7,608 | -9.83% | 49.58% | 175.78% | 94 |
| 367740 | HANARO Fn5G์ฐ์ | 29,760 | 1,976 | -6.5% | 43.63% | 149.56% | 93 |
| 469790 | KIWOOM K-ํ ํฌTOP10 | 26,735 | 1,506 | -16.01% | 41.65% | 161.49% | 93 |
| 455850 | SOL AI๋ฐ๋์ฒด์๋ถ์ฅ | 25,340 | 2,353,413 | -1.55% | 52.38% | 144.85% | 93 |
| 275300 | KODEX ์ฐ๋์ฃผ | 21,440 | 8,774 | -13.95% | 40.82% | 153.94% | 93 |
| 122090 | PLUS ์ฝ์คํผ50 | 58,550 | 37,501 | -15.47% | 41.34% | 151.51% | 93 |
| 290130 | RISE ESG์ฌํ์ฑ ์ํฌ์ | 32,485 | 214,550 | -15.68% | 42.57% | 162.46% | 93 |
| 495330 | 1Q ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 24,230 | 68,987 | -13.05% | 44.25% | 148.13% | 92 |
| 475300 | SOL ๋ฐ๋์ฒด์ ๊ณต์ | 17,640 | 246,476 | -5.47% | 58.99% | 127.41% | 92 |
| 496090 | KIWOOM ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 24,290 | 6,034 | -12.91% | 44.21% | 148.14% | 92 |
| 337160 | KODEX 200ESG | 33,240 | 14,904 | -15.23% | 40.79% | 150.45% | 92 |
| 495050 | RISE ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 24,355 | 1,359,617 | -13.26% | 44.25% | 148.95% | 92 |
| 495230 | KoAct ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ ์กํฐ๋ธ | 24,595 | 191,362 | -13.32% | 43.19% | 149.34% | 92 |
| 495750 | HANARO ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 24,120 | 1,321 | -13.55% | 42.83% | 145.62% | 91 |
| 495040 | PLUS ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 24,030 | 23,771 | -13.36% | 43.69% | 146.79% | 91 |
| 496080 | TIGER ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 24,325 | 932,954 | -13.12% | 44.08% | 147.23% | 91 |
| 495850 | KODEX ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 24,250 | 1,375,758 | -13.04% | 44.15% | 147.47% | 91 |
| 156080 | KODEX MSCI Korea | 38,095 | 6,097 | -14.97% | 41.28% | 147.03% | 91 |
| 139220 | TIGER 200 ๊ฑด์ค | 7,575 | 1,190,055 | -6.13% | 60.83% | 156.61% | 91 |
| 153270 | KIWOOM ์ฝ์คํผ100 | 61,750 | 8,736 | -15.88% | 40.08% | 146.15% | 90 |
| 237350 | KODEX ์ฝ์คํผ100 | 64,020 | 1,118,601 | -15.19% | 40.12% | 145.01% | 90 |
| 454320 | HANARO CAPEX์ค๋นํฌ์iSelect | 43,275 | 26,557 | -6.02% | 31.36% | 204.32% | 90 |
| 140950 | ํ์ ์ฝ์คํผ100 | 63,090 | 1,178 | -14.72% | 40.92% | 147.19% | 90 |
| 496120 | ACE ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 24,445 | 9,370 | -13.45% | 42.86% | 145.16% | 90 |
| 159800 | ๋ง์ดํฐ ์ฝ์คํผ100 | 63,870 | 8 | -15.09% | 40.67% | 145.67% | 90 |
| 444200 | SOL ์ฝ๋ฆฌ์๋ฉ๊ฐํ ํฌ์กํฐ๋ธ | 42,650 | 270,664 | -9.19% | 37.58% | 169.07% | 89 |
| 148020 | RISE 200 | 81,945 | 2,509,276 | -14.46% | 39.35% | 143.27% | 89 |
| 100910 | KIWOOM KRX100 | 12,715 | 3,142 | -15.26% | 39.82% | 142.88% | 89 |
| 289250 | TIGER MSCI KOREA ESG์ ๋๋ฒ์ค | 23,985 | 36 | -14.81% | 40.14% | 141.88% | 89 |
| 448100 | WON 200 | 83,495 | 41,149 | -14.64% | 39.65% | 144.62% | 89 |
| 494890 | KODEX 200์กํฐ๋ธ | 23,445 | 550,848 | -14.81% | 38.91% | 143.0% | 88 |
| 102110 | TIGER 200 | 81,190 | 4,680,356 | -14.51% | 39.16% | 142.86% | 88 |
| 105190 | ACE 200 | 81,660 | 519,454 | -14.54% | 39.16% | 143.07% | 88 |
| 069500 | KODEX 200 | 81,225 | 14,898,303 | -14.52% | 39.17% | 142.46% | 88 |
| 069660 | KIWOOM 200 | 81,195 | 199,582 | -14.22% | 39.35% | 142.95% | 88 |
| 152870 | ํ์ 200 | 82,295 | 163 | -14.41% | 39.32% | 143.24% | 88 |
| 152100 | PLUS 200 | 82,515 | 564,207 | -14.59% | 39.04% | 142.65% | 87 |
| 472840 | ITF 200 | 80,875 | 1,978 | -14.66% | 38.81% | 141.78% | 87 |
| 275290 | KODEX ๊ฐ์น์ฃผ | 24,370 | 5,184 | -13.47% | 40.02% | 136.99% | 87 |
| 451060 | 1Q 200์กํฐ๋ธ | 26,200 | 313,102 | -14.82% | 38.9% | 142.79% | 87 |
| 434960 | DAISHIN343 K200 | 82,005 | 2,036 | -14.48% | 39.12% | 142.71% | 87 |
| 293180 | HANARO 200 | 81,405 | 58,186 | -14.63% | 38.93% | 142.18% | 87 |
| 442260 | ๋ง์ดํฐ ๋ค์ด๋๋ฏนํํธ์กํฐ๋ธ | 28,480 | 2,283 | -13.5% | 39.85% | 142.75% | 86 |
| 0007N0 | ์์ด์ ์์ 200 | 81,995 | 556 | -15.07% | 38.14% | 140.95% | 86 |
| 289040 | KODEX MSCI KOREA ESG์ ๋๋ฒ์ค | 23,320 | 22 | -16.82% | 36.73% | 137.79% | 86 |
| 385510 | KODEX ์ ์ฌ์์๋์ง์กํฐ๋ธ | 41,750 | 344,135 | 1.62% | 38.96% | 178.31% | 86 |
| 117700 | KODEX ๊ฑด์ค | 6,925 | 1,767,007 | -1.14% | 67.07% | 127.57% | 86 |
| 292500 | SOL KRX300 | 37,975 | 1,038 | -13.7% | 38.33% | 137.08% | 86 |
| 326240 | RISE ITํ๋ฌ์ค | 32,825 | 9,933 | -12.63% | 38.18% | 127.97% | 85 |
| 292050 | RISE KRX300 | 38,195 | 1,165 | -14.3% | 38.29% | 136.3% | 85 |
| 304760 | HANARO KRX300 | 36,415 | 447 | -14.5% | 37.07% | 135.1% | 85 |
| 495060 | TIME ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ ์กํฐ๋ธ | 22,240 | 200,838 | -14.72% | 42.56% | 137.35% | 85 |
| 292190 | KODEX KRX300 | 37,160 | 30,472 | -14.56% | 37.71% | 135.76% | 85 |
| 298770 | KODEX ํ๊ตญ๋๋งITํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด | 54,705 | 11,731 | -8.92% | 37.25% | 130.21% | 85 |
| 457930 | BNK ๋ฏธ๋์ ๋ต๊ธฐ์ ์กํฐ๋ธ | 26,645 | 91 | -10.53% | 34.91% | 146.94% | 84 |
| 292160 | TIGER KRX300 | 37,125 | 1,504 | -14.27% | 36.82% | 134.66% | 84 |
| 375770 | KODEX ํ์ํจ์จ๊ทธ๋ฆฐ๋ด๋ | 19,430 | 419 | -13.53% | 38.59% | 132.28% | 84 |
| 325010 | KODEX ์ฑ์ฅ์ฃผ | 32,275 | 53,550 | -12.56% | 37.34% | 132.51% | 84 |
| 476260 | HANARO ๋ฐ๋์ฒดํต์ฌ๊ณต์ ์ฃผ๋์ฃผ | 12,430 | 145,953 | -5.04% | 49.04% | 108.91% | 84 |
| 375760 | HANARO ํ์ํจ์จ๊ทธ๋ฆฐ๋ด๋ | 18,910 | 2,128 | -14.2% | 36.81% | 130.36% | 83 |
| 376410 | TIGER ํ์ํจ์จ๊ทธ๋ฆฐ๋ด๋ | 19,055 | 3,625 | -14.11% | 37.39% | 130.36% | 83 |
| 446770 | ACE ๊ธ๋ก๋ฒ๋ฐ๋์ฒดTOP4 Plus | 57,350 | 285,512 | -9.17% | 25.87% | 141.69% | 83 |
| 337140 | KODEX ์ฝ์คํผ๋ํ์ฃผ | 27,895 | 43,188 | -14.95% | 36.07% | 130.23% | 83 |
| 261060 | TIGER ์ฝ์ค๋ฅ150IT | 24,985 | 96,983 | -0.89% | 51.56% | 109.24% | 83 |
| 491700 | HK 200 | 79,000 | 451 | -17.53% | 34.65% | 134.41% | 83 |
| 450190 | KODEX ํ์ค๋ฐ๋์ฒด(ํฉ์ฑ) | 35,270 | 466 | -10.71% | 31.24% | 120.3% | 82 |
| 413930 | WON AI ESG์กํฐ๋ธ | 21,230 | 1,763 | -14.74% | 35.61% | 130.01% | 82 |
| 441800 | TIME Koreaํ๋ฌ์ค๋ฐฐ๋น์กํฐ๋ธ | 26,900 | 705,658 | -12.63% | 41.2% | 132.86% | 82 |
| 449690 | TIGER ํ์ค๋ฐ๋์ฒด(ํฉ์ฑ) | 34,930 | 47 | -10.48% | 30.9% | 122.14% | 82 |
| 277640 | TIGER ์ฝ์คํผ๋ํ์ฃผ | 28,820 | 41,255 | -14.75% | 35.98% | 129.81% | 82 |
| 388420 | RISE ๋น๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ๋ฐ๋์ฒด์กํฐ๋ธ | 21,580 | 416,206 | -6.88% | 36.8% | 121.08% | 82 |
| 289260 | TIGER MSCI KOREA ESG๋ฆฌ๋์ค | 20,145 | 440 | -14.11% | 28.03% | 137.06% | 81 |
| 466930 | SOL ์๋์ฐจTOP3ํ๋ฌ์ค | 20,945 | 364,110 | -19.16% | 40.76% | 105.24% | 81 |
| 463250 | TIGER K๋ฐฉ์ฐ&์ฐ์ฃผ | 45,805 | 976,012 | 7.73% | 56.33% | 161.64% | 81 |
| 0005D0 | SOL ์ ๊ณ ์ฒด๋ฐฐํฐ๋ฆฌ&์ค๋ฆฌ์ฝ์๊ทน์ฌ | 18,780 | 1,910,379 | -5.18% | 44.58% | 88.42% | 81 |
| 385590 | ACE ESG์กํฐ๋ธ | 17,250 | 317 | -14.63% | 33.15% | 130.18% | 81 |
| 423170 | SOL ๊ธ๋ก๋ฒAI๋ฐ๋์ฒดํํฝ์กํฐ๋ธ | 39,490 | 61,278 | -9.16% | 27.61% | 132.01% | 81 |
| 337120 | KODEX ๋ฉํฐํฉํฐ | 27,230 | 1,780 | -13.58% | 35.74% | 125.94% | 80 |
| 373490 | KODEX ์ฝ๋ฆฌ์ํ์ ์ฑ์ฅ์กํฐ๋ธ | 23,925 | 1,780 | -11.09% | 35.28% | 118.51% | 80 |
| 364690 | KODEX ํ์ ๊ธฐ์ ํ ๋ง์กํฐ๋ธ | 29,960 | 2,215 | -13.29% | 36.31% | 123.77% | 80 |
| 138520 | TIGER ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน | 24,365 | 64,762 | -15.4% | 31.85% | 129.21% | 80 |
| 367770 | RISE ์์๊ฒฝ์ ํ ๋ง | 24,210 | 92,832 | -9.16% | 36.28% | 142.54% | 80 |
| 105780 | RISE 5๋๊ทธ๋ฃน์ฃผ | 12,455 | 10,643 | -16.74% | 32.78% | 119.94% | 80 |
| 403790 | ๋ง์ด๋ค์ค ์ฝ์คํผ์กํฐ๋ธ | 45,645 | 7,793 | -13.27% | 33.35% | 123.61% | 79 |
| 445290 | KODEX ๋ก๋ด์กํฐ๋ธ | 30,830 | 724,538 | -20.23% | 18.81% | 133.67% | 79 |
| 108450 | ACE ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน์นํฐ๊ฐ์ค | 29,765 | 17,512 | -14.0% | 31.33% | 118.89% | 79 |
| 305050 | ACE ์ฝ์คํผ | 57,050 | 7,708 | -13.61% | 33.79% | 120.69% | 79 |
| 266160 | RISE ๊ณ ๋ฐฐ๋น | 28,190 | 80,783 | -14.22% | 37.09% | 119.67% | 79 |
| 275280 | KODEX ๋ชจ๋ฉํ ์ฃผ | 31,230 | 1,110 | -14.59% | 34.79% | 130.36% | 78 |
| 385720 | TIME ์ฝ์คํผ์กํฐ๋ธ | 19,890 | 181,690 | -14.71% | 38.56% | 112.39% | 78 |
| 277630 | TIGER ์ฝ์คํผ | 56,720 | 107,122 | -13.74% | 33.3% | 119.27% | 78 |
| 226490 | KODEX ์ฝ์คํผ | 56,050 | 831,677 | -13.85% | 33.25% | 119.61% | 78 |
| 102780 | KODEX ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน | 17,810 | 673,046 | -14.62% | 29.81% | 117.25% | 78 |
| 302450 | RISE ์ฝ์คํผ | 56,700 | 7,052 | -13.83% | 33.6% | 120.46% | 78 |
| 227830 | PLUS ์ฝ์คํผ | 56,260 | 632 | -14.01% | 32.79% | 118.16% | 77 |
| 223190 | KODEX 200๊ฐ์น์ ๋ณ๋ | 23,415 | 1,738 | -14.54% | 31.92% | 113.45% | 77 |
| 138540 | TIGER ํ๋์ฐจ๊ทธ๋ฃนํ๋ฌ์ค | 58,000 | 467,517 | -17.78% | 38.16% | 115.36% | 77 |
| 395170 | KODEX Top10๋์ผ๊ฐ์ค | 14,445 | 12,534 | -11.43% | 32.67% | 106.42% | 77 |
| 365040 | TIGER AI์ฝ๋ฆฌ์๊ทธ๋ก์ค์กํฐ๋ธ | 27,480 | 7,718 | -14.12% | 32.79% | 119.66% | 77 |
| 498400 | KODEX 200ํ๊ฒ์ํด๋ฆฌ์ปค๋ฒ๋์ฝ | 16,925 | 7,746,497 | -13.9% | 32.77% | 110.54% | 77 |
| 404650 | SOL KRX๊ธฐํ๋ณํ์๋ฃจ์ | 20,485 | 450 | -17.13% | 30.46% | 123.1% | 76 |
| 404260 | KODEX ๊ธฐํ๋ณํ์๋ฃจ์ | 20,550 | 7,759 | -16.77% | 30.23% | 124.42% | 76 |
| 381560 | HANARO Fn์ ๊ธฐ&์์์ฐจ | 13,310 | 3,629 | -12.23% | 31.98% | 102.03% | 76 |
| 475070 | KoAct ๊ธ๋ก๋ฒ์นํ๊ฒฝ์ ๋ ฅ์ธํ๋ผ์กํฐ๋ธ | 31,325 | 26,032 | 0.5% | 21.32% | 128.23% | 76 |
| 411540 | SOL 200 Top10 | 15,700 | 27,748 | -12.0% | 32.75% | 99.87% | 76 |
| 261140 | TIGER ์ฐ์ ์ฃผ | 23,230 | 30,721 | -12.9% | 29.2% | 127.08% | 76 |
| 213610 | KODEX ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน๋ฐธ๋ฅ | 16,535 | 69,591 | -14.13% | 28.13% | 109.2% | 75 |
| 407310 | HANARO 200 TOP10 | 15,365 | 11,640 | -12.17% | 31.3% | 98.39% | 75 |
| 483320 | ACE ์๋น๋์๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 17,480 | 946,065 | -4.59% | 18.55% | 131.49% | 75 |
| 472150 | TIGER ๋ฐฐ๋น์ปค๋ฒ๋์ฝ์กํฐ๋ธ | 17,095 | 6,384,325 | -10.68% | 36.03% | 101.88% | 75 |
| 385520 | KODEX ์์จ์ฃผํ์กํฐ๋ธ | 14,415 | 26,079 | -14.55% | 26.67% | 102.46% | 75 |
| 391670 | HK ๋ฒ ์คํธ์ผ๋ ๋ธ์กํฐ๋ธ | 20,255 | 11 | -17.16% | 29.92% | 120.47% | 75 |
| 395760 | PLUS ESG์ฑ์ฅ์ฃผ์กํฐ๋ธ | 17,445 | 40 | -11.2% | 31.36% | 113.0% | 74 |
| 476850 | KoAct ๋ฐฐ๋น์ฑ์ฅ์กํฐ๋ธ | 17,790 | 113,541 | -11.47% | 34.26% | 106.19% | 74 |
| 490480 | SOL K๋ฐฉ์ฐ | 36,695 | 228,522 | 4.38% | 46.2% | 133.46% | 74 |
| 404540 | TIGER KRX๊ธฐํ๋ณํ์๋ฃจ์ | 20,515 | 1,428 | -17.68% | 28.99% | 121.19% | 74 |
| 494330 | ACE ๋ผ์ดํ์์ฐ์ฃผ์ฃผ๊ฐ์น์กํฐ๋ธ | 21,225 | 13,000 | -11.19% | 38.02% | 105.37% | 74 |
| 464600 | SOL ์๋์ฐจ์๋ถ์ฅFn | 16,640 | 10,445 | -13.78% | 25.16% | 95.03% | 73 |
| 0000J0 | PLUS ํํ๊ทธ๋ฃน์ฃผ | 36,250 | 298,792 | -5.94% | 48.75% | 116.79% | 73 |
| 488200 | KIWOOM K-2์ฐจ์ ์ง๋ถ๋ฏธ๊ณต๊ธ๋ง | 13,045 | 17,630 | -14.68% | 20.68% | 110.4% | 73 |
| 395750 | PLUS ESG๊ฐ์น์ฃผ์กํฐ๋ธ | 16,165 | 322 | -13.39% | 29.94% | 104.1% | 73 |
| 461950 | KODEX 2์ฐจ์ ์งํต์ฌ์์ฌ10 | 6,680 | 3,025,522 | -10.46% | 21.34% | 88.12% | 73 |
| 462010 | TIGER 2์ฐจ์ ์ง์์ฌFn | 6,680 | 6,278,183 | -14.03% | 19.61% | 94.19% | 73 |
| 394670 | TIGER ๊ธ๋ก๋ฒ๋ฆฌํฌ&2์ฐจ์ ์งSOLACTIVE(ํฉ์ฑ) | 11,970 | 132,679 | -0.75% | 14.6% | 91.7% | 72 |
| 448570 | FOCUS AI์ฝ๋ฆฌ์์กํฐ๋ธ | 25,200 | 367 | -13.99% | 30.74% | 103.9% | 72 |
| 229720 | KODEX KTOP30 | 29,405 | 11,394 | -13.77% | 31.68% | 95.23% | 72 |
| 404120 | TIME K์ ์ฌ์์๋์ง์กํฐ๋ธ | 22,825 | 7,507 | -14.96% | 33.4% | 113.22% | 72 |
| 417450 | RISE ๊ธ๋ก๋ฒ์์๊ฒฝ์ | 13,930 | 10,129 | 2.09% | 17.55% | 116.3% | 72 |
| 482030 | KoAct ๋ฐ๋์ฒด&2์ฐจ์ ์งํต์ฌ์์ฌ์กํฐ๋ธ | 11,980 | 22,979 | -7.42% | 29.88% | 93.57% | 72 |
| 442090 | ์์ ํ๋ฌ์ค ์ฝ๋ฆฌ์๋์ฅ์ฅ์ด์กํฐ๋ธ | 24,170 | 1,352 | -8.43% | 26.18% | 107.11% | 71 |
| 449450 | PLUS K๋ฐฉ์ฐ | 71,500 | 817,025 | 3.08% | 40.73% | 127.92% | 71 |
| 498860 | RISE ์ฝ๋ฆฌ์๊ธ์ต๊ณ ๋ฐฐ๋น | 19,735 | 68,764 | -11.5% | 32.51% | 106.43% | 71 |
| 147970 | TIGER ๋ชจ๋ฉํ | 67,485 | 2,011 | -9.27% | 31.94% | 110.19% | 71 |
| 469160 | ACE ์ผ๋ณธ๋ฐ๋์ฒด | 20,720 | 3,702 | -5.99% | 25.18% | 96.96% | 71 |
| 228820 | TIGER KTOP30 | 14,740 | 14,147 | -14.15% | 31.26% | 95.13% | 71 |
| 465660 | TIGER ์ผ๋ณธ๋ฐ๋์ฒดFACTSET | 20,635 | 8,100 | -9.34% | 23.05% | 89.52% | 70 |
| 234310 | RISE V&S์ ๋ ํธ๋ฐธ๋ฅ | 25,605 | 171 | -12.52% | 28.38% | 93.06% | 70 |
| 380340 | ACE ์ฝ๋ฆฌ์AIํ ํฌํต์ฌ์ฐ์ | 17,870 | 3,320 | -14.74% | 16.95% | 109.74% | 70 |
| 464920 | PLUS ์ผ๋ณธ๋ฐ๋์ฒด์๋ถ์ฅ | 21,855 | 6,861 | -8.48% | 22.09% | 97.6% | 70 |
