2025년 자산배분 리포트_01월 03일

ETF 포트폴리오 현황

ETF 포트폴리오 현황 (2025-01-03)

  ETF명 목표 (%) 현재 (%) 차이 (%) 보유 (주) 매수 단가 (KRW) 현재 단가 (KRW) 현재 가치 (KRW)
0 KODEX 차이나CSI300 (283580) 12.00 11.90 -0.10 969 12375 12267 11886478
1 ACE 미국S&P500 (360200) 28.00 27.91 -0.09 1285 21786 21691 27872656
2 RISE KIS국고채30년 (385560) 9.00 8.99 -0.01 110 81209 81575 8973216
3 KODEX 200미국채혼합 (284430) 21.00 21.26 0.26 1644 12770 12910 21224040
4 ACE KRX금현물 (411060) 20.00 20.02 0.02 1092 18310 18305 19989060
5 TIGER KORF금리액티브 (449170) 10.00 9.92 -0.08 92 107625 107655 9904260

총 투자 가치: 99,849,710 KRW

총 수익률: -0.15%

누적 성과

이 블로그의 인기 게시물

2025년 자산배분 리포트_04월 25일

2025년 자산배분 리포트_04월 21일

2025년 자산배분 리포트_02월 03일