2025년 자산배분 리포트_02월 03일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-02-03)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 11.89 | -0.11 | 969 | 12375 | 12485 | 12097965 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 27.57 | -0.43 | 1285 | 21786 | 21835 | 28057975 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.75 | -0.25 | 110 | 81209 | 80958 | 8905328 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 20.91 | -0.09 | 1644 | 12770 | 12945 | 21281580 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 21.12 | 1.12 | 1092 | 18310 | 19685 | 21496020 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.76 | -0.24 | 92 | 107625 | 107920 | 9928640 |
총 투자 가치: 101,767,508 KRW
총 수익률: 1.77%
