2025년 자산배분 리포트_01월 07일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-01-07)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 11.81 | -0.19 | 969 | 12375 | 12143 | 11767039 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 28.10 | 0.10 | 1285 | 21786 | 21786 | 27994370 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.98 | -0.02 | 110 | 81209 | 81293 | 8942258 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.32 | 0.32 | 1644 | 12770 | 12920 | 21240480 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 19.84 | -0.16 | 1092 | 18310 | 18095 | 19759740 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.94 | -0.06 | 92 | 107625 | 107670 | 9905640 |
총 투자 가치: 99,609,528 KRW
총 수익률: -0.39%
