2025년 자산배분 리포트_01월 08일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-01-08)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 11.83 | -0.17 | 969 | 12375 | 12148 | 11771817 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 27.95 | -0.05 | 1285 | 21786 | 21651 | 27821407 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 9.01 | 0.01 | 110 | 81209 | 81491 | 8963982 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.37 | 0.37 | 1644 | 12770 | 12940 | 21273360 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 19.89 | -0.11 | 1092 | 18310 | 18125 | 19792500 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.95 | -0.05 | 92 | 107625 | 107675 | 9906100 |
총 투자 가치: 99,529,167 KRW
총 수익률: -0.47%
