2025년 자산배분 리포트_01월 09일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-01-09)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 11.80 | -0.20 | 969 | 12375 | 12148 | 11771817 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 27.90 | -0.10 | 1285 | 21786 | 21671 | 27847032 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 9.02 | 0.02 | 110 | 81209 | 81802 | 8998199 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.37 | 0.37 | 1644 | 12770 | 12970 | 21322680 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 19.99 | -0.01 | 1092 | 18310 | 18270 | 19950840 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.93 | -0.07 | 92 | 107625 | 107685 | 9907020 |
총 투자 가치: 99,797,587 KRW
총 수익률: -0.20%
