2025년 자산배분 리포트_01월 10일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-01-10)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 11.74 | -0.26 | 969 | 12375 | 12109 | 11733597 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 27.91 | -0.09 | 1285 | 21786 | 21701 | 27885466 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.93 | -0.07 | 110 | 81209 | 81120 | 8923250 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.39 | 0.39 | 1644 | 12770 | 13000 | 21372000 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 20.11 | 0.11 | 1092 | 18310 | 18395 | 20087340 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.92 | -0.08 | 92 | 107625 | 107715 | 9909780 |
총 투자 가치: 99,911,433 KRW
총 수익률: -0.09%
