2025년 자산배분 리포트_01월 13일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-01-13)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 11.68 | -0.32 | 969 | 12375 | 11981 | 11609382 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 27.72 | -0.28 | 1285 | 21786 | 21447 | 27558760 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.93 | -0.07 | 110 | 81209 | 80716 | 8878715 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.31 | 0.31 | 1644 | 12770 | 12890 | 21191160 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 20.40 | 0.40 | 1092 | 18310 | 18570 | 20278440 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.97 | -0.03 | 92 | 107625 | 107725 | 9910700 |
총 투자 가치: 99,427,157 KRW
총 수익률: -0.57%
