2025년 자산배분 리포트_01월 14일

ETF 포트폴리오 현황

ETF 포트폴리오 현황 (2025-01-14)

  ETF명 목표 (%) 현재 (%) 차이 (%) 보유 (주) 매수 단가 (KRW) 현재 단가 (KRW) 현재 가치 (KRW)
0 KODEX 차이나CSI300 (283580) 12.00 11.93 -0.07 969 12375 12282 11900810
1 ACE 미국S&P500 (360200) 28.00 27.72 -0.28 1285 21786 21526 27661256
2 RISE KIS국고채30년 (385560) 9.00 9.00 0.00 110 81209 81664 8982992
3 KODEX 200미국채혼합 (284430) 21.00 21.21 0.21 1644 12770 12870 21158280
4 ACE KRX금현물 (411060) 20.00 20.20 0.20 1092 18310 18460 20158320
5 TIGER KORF금리액티브 (449170) 10.00 9.93 -0.07 92 107625 107735 9911620

총 투자 가치: 99,773,279 KRW

총 수익률: -0.23%

누적 성과

이 블로그의 인기 게시물

2025년 자산배분 리포트_04월 25일

2025년 자산배분 리포트_04월 21일

2025년 자산배분 리포트_02월 03일