2025년 자산배분 리포트_01월 17일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-01-17)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 11.84 | -0.16 | 969 | 12375 | 12237 | 11857813 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 27.96 | -0.04 | 1285 | 21786 | 21786 | 27994370 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 9.01 | 0.01 | 110 | 81209 | 82029 | 9023181 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.27 | 0.27 | 1644 | 12770 | 12955 | 21298020 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 20.01 | 0.01 | 1092 | 18310 | 18345 | 20032740 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.90 | -0.10 | 92 | 107625 | 107780 | 9915760 |
총 투자 가치: 100,121,884 KRW
총 수익률: 0.12%
