2025년 자산배분 리포트_01월 21일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-01-21)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 11.88 | -0.12 | 969 | 12375 | 12267 | 11886478 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 27.90 | -0.10 | 1285 | 21786 | 21726 | 27917498 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.98 | -0.02 | 110 | 81209 | 81678 | 8984621 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.25 | 0.25 | 1644 | 12770 | 12930 | 21256920 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 20.08 | 0.08 | 1092 | 18310 | 18400 | 20092800 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.91 | -0.09 | 92 | 107625 | 107800 | 9917600 |
총 투자 가치: 100,055,918 KRW
총 수익률: 0.06%
