2025년 자산배분 리포트_01월 23일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-01-23)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 11.77 | -0.23 | 969 | 12375 | 12178 | 11800482 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 28.14 | 0.14 | 1285 | 21786 | 21955 | 28212175 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.89 | -0.11 | 110 | 81209 | 81037 | 8914017 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.15 | 0.15 | 1644 | 12770 | 12895 | 21199380 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 20.15 | 0.15 | 1092 | 18310 | 18495 | 20196540 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.90 | -0.10 | 92 | 107625 | 107815 | 9918980 |
총 투자 가치: 100,241,574 KRW
총 수익률: 0.24%
