2025년 자산배분 리포트_01월 24일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-01-24)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 11.82 | -0.18 | 969 | 12375 | 12240 | 11860560 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 28.17 | 0.17 | 1285 | 21786 | 21985 | 28250725 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.85 | -0.15 | 110 | 81209 | 80656 | 8872198 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.08 | 0.08 | 1644 | 12770 | 12860 | 21141840 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 20.19 | 0.19 | 1092 | 18310 | 18545 | 20251140 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.90 | -0.10 | 92 | 107625 | 107885 | 9925420 |
총 투자 가치: 100,301,883 KRW
총 수익률: 0.30%
