2025년 자산배분 리포트_02월 06일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-02-06)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.01 | 0.01 | 1007 | 12375 | 12300 | 12386100 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 28.04 | 0.04 | 1309 | 21786 | 22095 | 28922355 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.96 | -0.04 | 112 | 81209 | 82468 | 9236454 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.03 | 0.03 | 1663 | 12770 | 13040 | 21685520 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 20.02 | 0.02 | 989 | 18310 | 20880 | 20650320 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.94 | -0.06 | 95 | 107625 | 107945 | 10254775 |
총 투자 가치: 103,135,524 KRW
총 수익률: 3.14%
