2025년 자산배분 리포트_02월 10일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-02-10)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.03 | 0.03 | 1007 | 12375 | 12425 | 12511975 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 27.73 | -0.27 | 1309 | 21786 | 22030 | 28837270 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.82 | -0.18 | 112 | 81209 | 81915 | 9174521 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 20.81 | -0.19 | 1663 | 12770 | 13015 | 21643945 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 20.74 | 0.74 | 989 | 18310 | 21810 | 21570090 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.86 | -0.14 | 95 | 107625 | 107980 | 10258100 |
총 투자 가치: 103,995,901 KRW
총 수익률: 4.00%
