2025년 자산배분 리포트_02월 11일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-02-11)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 11.95 | -0.05 | 1007 | 12375 | 12485 | 12572395 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 27.49 | -0.51 | 1309 | 21786 | 22085 | 28909265 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.72 | -0.28 | 112 | 81209 | 81886 | 9171203 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 20.65 | -0.35 | 1663 | 12770 | 13060 | 21718780 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 21.44 | 1.44 | 989 | 18310 | 22795 | 22544255 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.75 | -0.25 | 95 | 107625 | 107990 | 10259050 |
총 투자 가치: 105,174,948 KRW
총 수익률: 5.17%
