2025년 자산배분 리포트_02월 12일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-02-12)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 11.97 | -0.03 | 1007 | 12375 | 12475 | 12562325 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 27.61 | -0.39 | 1309 | 21786 | 22140 | 28981260 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.69 | -0.31 | 112 | 81209 | 81471 | 9124752 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 20.65 | -0.35 | 1663 | 12770 | 13030 | 21668890 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 21.30 | 1.30 | 989 | 18310 | 22605 | 22356345 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.78 | -0.22 | 95 | 107625 | 107995 | 10259525 |
총 투자 가치: 104,953,097 KRW
총 수익률: 4.95%
