2025년 자산배분 리포트_02월 17일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-02-17)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.08 | 0.08 | 1007 | 12375 | 12630 | 12718410 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 27.57 | -0.43 | 1309 | 21786 | 22175 | 29027075 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.67 | -0.33 | 112 | 81209 | 81515 | 9129729 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 20.73 | -0.27 | 1663 | 12770 | 13125 | 21826875 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 21.19 | 1.19 | 989 | 18310 | 22550 | 22301950 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.75 | -0.25 | 95 | 107625 | 108040 | 10263800 |
총 투자 가치: 105,267,839 KRW
총 수익률: 5.27%
