2025년 자산배분 리포트_02월 18일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-02-18)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.08 | 0.08 | 1007 | 12375 | 12530 | 12617710 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 27.87 | -0.13 | 1309 | 21786 | 22230 | 29099070 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.76 | -0.24 | 112 | 81209 | 81688 | 9149084 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 20.99 | -0.01 | 1663 | 12770 | 13180 | 21918340 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 20.46 | 0.46 | 989 | 18310 | 21600 | 21362400 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.83 | -0.17 | 95 | 107625 | 108050 | 10264750 |
총 투자 가치: 104,411,354 KRW
총 수익률: 4.41%
