2025년 자산배분 리포트_02월 19일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-02-19)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.15 | 0.15 | 1007 | 12375 | 12530 | 12617710 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 27.94 | -0.06 | 1309 | 21786 | 22170 | 29020530 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.83 | -0.17 | 112 | 81209 | 81861 | 9168438 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.19 | 0.19 | 1663 | 12770 | 13240 | 22018120 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 20.02 | 0.02 | 989 | 18310 | 21025 | 20793725 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.88 | -0.12 | 95 | 107625 | 108065 | 10266175 |
총 투자 가치: 103,884,698 KRW
총 수익률: 3.88%
