2025년 자산배분 리포트_02월 20일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-02-20)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.22 | 0.22 | 1007 | 12375 | 12555 | 12642885 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 27.99 | -0.01 | 1309 | 21786 | 22125 | 28961625 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.84 | -0.16 | 112 | 81209 | 81688 | 9149084 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.22 | 0.22 | 1663 | 12770 | 13205 | 21959915 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 19.81 | -0.19 | 989 | 18310 | 20730 | 20501970 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.92 | -0.08 | 95 | 107625 | 108070 | 10266650 |
총 투자 가치: 103,482,129 KRW
총 수익률: 3.48%
