2025년 자산배분 리포트_03월 04일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-03-04)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.32 | 0.32 | 1007 | 12375 | 12570 | 12657990 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 27.43 | -0.57 | 1309 | 21786 | 21530 | 28182770 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 9.23 | 0.23 | 112 | 81209 | 84626 | 9478108 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.55 | 0.55 | 1663 | 12770 | 13310 | 22134530 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 19.47 | -0.53 | 989 | 18310 | 20225 | 20002525 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 95 | 107625 | 108185 | 10277575 |
총 투자 가치: 102,733,498 KRW
총 수익률: 2.73%
