2025년 자산배분 리포트_03월 06일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-03-06)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.54 | 0.54 | 1007 | 12375 | 12715 | 12804005 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 27.14 | -0.86 | 1309 | 21786 | 21170 | 27711530 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 9.15 | 0.15 | 112 | 81209 | 83430 | 9344160 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.49 | 0.49 | 1663 | 12770 | 13195 | 21943285 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 19.62 | -0.38 | 989 | 18310 | 20255 | 20032195 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 10.07 | 0.07 | 95 | 107625 | 108190 | 10278050 |
총 투자 가치: 102,113,225 KRW
총 수익률: 2.11%
