2025년 자산배분 리포트_03월 07일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-03-07)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.60 | 0.60 | 1007 | 12375 | 12685 | 12773795 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 26.98 | -1.02 | 1309 | 21786 | 20890 | 27345010 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 9.28 | 0.28 | 112 | 81209 | 83995 | 9407440 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.62 | 0.62 | 1663 | 12770 | 13175 | 21910025 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 19.37 | -0.63 | 989 | 18310 | 19855 | 19636595 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 10.14 | 0.14 | 95 | 107625 | 108215 | 10280425 |
총 투자 가치: 101,353,290 KRW
총 수익률: 1.35%
