2025년 자산배분 리포트_03월 10일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-03-10)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.57 | 0.57 | 1007 | 12375 | 12655 | 12743585 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 27.08 | -0.92 | 1309 | 21786 | 20970 | 27449730 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 9.25 | 0.25 | 112 | 81209 | 83725 | 9377200 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.67 | 0.67 | 1663 | 12770 | 13210 | 21968230 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 19.29 | -0.71 | 989 | 18310 | 19775 | 19557475 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 10.14 | 0.14 | 95 | 107625 | 108225 | 10281375 |
총 투자 가치: 101,377,595 KRW
총 수익률: 1.38%
