2025년 자산배분 리포트_03월 17일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-03-17)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.82 | 0.82 | 1007 | 12375 | 12870 | 12960090 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 26.39 | -1.61 | 1309 | 21786 | 20385 | 26683965 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 9.29 | 0.29 | 112 | 81209 | 83860 | 9392320 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.87 | 0.87 | 1663 | 12770 | 13295 | 22109585 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 19.46 | -0.54 | 989 | 18310 | 19900 | 19681100 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 10.17 | 0.17 | 95 | 107625 | 108280 | 10286600 |
총 투자 가치: 101,113,660 KRW
총 수익률: 1.11%
