2025년 자산배분 리포트_03월 19일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-03-19)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.81 | 0.81 | 1007 | 12375 | 12990 | 13080930 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 26.30 | -1.70 | 1312 | 21722 | 20470 | 26857168 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 9.24 | 0.24 | 112 | 81209 | 84240 | 9434880 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.85 | 0.85 | 1663 | 12770 | 13415 | 22309145 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 19.73 | -0.27 | 989 | 18310 | 20370 | 20145930 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 10.08 | 0.08 | 95 | 107625 | 108300 | 10288500 |
총 투자 가치: 102,116,553 KRW
총 수익률: 2.12%
