2025년 자산배분 리포트_03월 20일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-03-20)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.64 | 0.64 | 1007 | 12375 | 12905 | 12995335 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 26.60 | -1.40 | 1312 | 21722 | 20849 | 27354283 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 9.24 | 0.24 | 112 | 81209 | 84840 | 9502080 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.84 | 0.84 | 1663 | 12770 | 13500 | 22450500 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 19.67 | -0.33 | 989 | 18310 | 20450 | 20225050 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 10.01 | 0.01 | 95 | 107625 | 108310 | 10289450 |
총 투자 가치: 102,816,698 KRW
총 수익률: 2.82%
