2025년 자산배분 리포트_03월 21일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-03-21)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.47 | 0.47 | 1007 | 12375 | 12695 | 12783865 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 26.57 | -1.43 | 1312 | 21722 | 20760 | 27236543 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 9.26 | 0.26 | 112 | 81209 | 84720 | 9488640 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 22.02 | 1.02 | 1663 | 12770 | 13570 | 22566910 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 19.64 | -0.36 | 989 | 18310 | 20350 | 20126150 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 10.04 | 0.04 | 95 | 107625 | 108325 | 10290875 |
총 투자 가치: 102,492,983 KRW
총 수익률: 2.49%
