2025년 자산배분 리포트_03월 24일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-03-24)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.53 | 0.53 | 1007 | 12375 | 12790 | 12879530 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 26.81 | -1.19 | 1312 | 21722 | 20999 | 27550511 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 9.19 | 0.19 | 112 | 81209 | 84285 | 9439920 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.95 | 0.95 | 1663 | 12770 | 13565 | 22558595 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 19.51 | -0.49 | 989 | 18310 | 20270 | 20047030 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 10.02 | 0.02 | 95 | 107625 | 108345 | 10292775 |
총 투자 가치: 102,768,361 KRW
총 수익률: 2.77%
