2025년 자산배분 리포트_03월 28일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-03-28)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.51 | 0.51 | 1007 | 12375 | 12750 | 12839250 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 26.78 | -1.22 | 1312 | 21722 | 20944 | 27478559 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 9.09 | 0.09 | 112 | 81209 | 83315 | 9331280 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.70 | 0.70 | 1663 | 12770 | 13390 | 22267570 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 19.89 | -0.11 | 989 | 18310 | 20640 | 20412960 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 10.03 | 0.03 | 95 | 107625 | 108395 | 10297525 |
총 투자 가치: 102,627,144 KRW
총 수익률: 2.63%
