2025년 자산배분 리포트_04월 02일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-04-02)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.41 | 0.41 | 1007 | 12375 | 12610 | 12698270 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 26.54 | -1.46 | 1312 | 21722 | 20700 | 27158052 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 9.21 | 0.21 | 112 | 81209 | 84170 | 9427040 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.65 | 0.65 | 1663 | 12770 | 13325 | 22159475 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 20.13 | 0.13 | 989 | 18310 | 20825 | 20595925 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 10.06 | 0.06 | 95 | 107625 | 108415 | 10299425 |
총 투자 가치: 102,338,186 KRW
총 수익률: 2.34%
