2025년 자산배분 리포트_04월 04일

ETF 포트폴리오 현황

ETF 포트폴리오 현황 (2025-04-04)

  ETF명 목표 (%) 현재 (%) 차이 (%) 보유 (주) 매수 단가 (KRW) 현재 단가 (KRW) 현재 가치 (KRW)
0 KODEX 차이나CSI300 (283580) 12.00 12.43 0.43 1007 12375 12305 12391135
1 ACE 미국S&P500 (360200) 28.00 25.48 -2.52 1312 21722 19364 25405076
2 RISE KIS국고채30년 (385560) 9.00 9.57 0.57 112 81209 85215 9544080
3 KODEX 200미국채혼합 (284430) 21.00 22.03 1.03 1663 12770 13205 21959915
4 ACE KRX금현물 (411060) 20.00 20.15 0.15 989 18310 20310 20086590
5 TIGER KORF금리액티브 (449170) 10.00 10.33 0.33 95 107625 108445 10302275

총 투자 가치: 99,689,071 KRW

총 수익률: -0.31%

다음 거래일에 리밸런싱 예정

누적 성과

이 블로그의 인기 게시물

2025년 자산배분 리포트_04월 25일

2025년 자산배분 리포트_04월 21일

2025년 자산배분 리포트_02월 03일