2025년 자산배분 리포트_04월 07일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-04-07)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.02 | 0.02 | 1061 | 12375 | 11270 | 11957470 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 28.04 | 0.04 | 1556 | 21722 | 17928 | 27895664 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.95 | -0.05 | 103 | 81209 | 86470 | 8906410 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 21.04 | 0.04 | 1601 | 12770 | 13075 | 20933075 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 20.03 | 0.03 | 996 | 18310 | 20010 | 19929960 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.92 | -0.08 | 91 | 107625 | 108440 | 9868040 |
총 투자 가치: 99,490,619 KRW
총 수익률: -0.51%
