2025년 자산배분 리포트_04월 08일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-04-08)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.19 | 0.19 | 1061 | 12375 | 11650 | 12360650 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 29.05 | 1.05 | 1556 | 21722 | 18935 | 29462662 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.69 | -0.31 | 103 | 81209 | 85600 | 8816800 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 20.53 | -0.47 | 1601 | 12770 | 13010 | 20829010 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 19.81 | -0.19 | 996 | 18310 | 20175 | 20094300 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.73 | -0.27 | 91 | 107625 | 108460 | 9869860 |
총 투자 가치: 101,433,282 KRW
총 수익률: 1.43%
