2025년 자산배분 리포트_04월 09일

ETF 포트폴리오 현황

ETF 포트폴리오 현황 (2025-04-09)

  ETF명 목표 (%) 현재 (%) 차이 (%) 보유 (주) 매수 단가 (KRW) 현재 단가 (KRW) 현재 가치 (KRW)
0 KODEX 차이나CSI300 (283580) 12.00 12.47 0.47 1061 12375 11830 12551630
1 ACE 미국S&P500 (360200) 28.00 28.51 0.51 1556 21722 18441 28694679
2 RISE KIS국고채30년 (385560) 9.00 8.65 -0.35 103 81209 84545 8708135
3 KODEX 200미국채혼합 (284430) 21.00 20.41 -0.59 1601 12770 12830 20540830
4 ACE KRX금현물 (411060) 20.00 20.15 0.15 996 18310 20365 20283540
5 TIGER KORF금리액티브 (449170) 10.00 9.81 -0.19 91 107625 108470 9870770

총 투자 가치: 100,649,584 KRW

총 수익률: 0.65%

누적 성과

이 블로그의 인기 게시물

2025년 자산배분 리포트_04월 25일

2025년 자산배분 리포트_04월 21일

2025년 자산배분 리포트_02월 03일