2025년 자산배분 리포트_04월 17일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-04-17)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.15 | 0.15 | 1061 | 12375 | 11780 | 12498580 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 28.70 | 0.70 | 1556 | 21722 | 18970 | 29516964 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.64 | -0.36 | 103 | 81209 | 86300 | 8888900 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 20.13 | -0.87 | 1601 | 12770 | 12930 | 20700930 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 20.77 | 0.77 | 996 | 18310 | 21440 | 21354240 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.60 | -0.40 | 91 | 107625 | 108540 | 9877140 |
총 투자 가치: 102,836,754 KRW
총 수익률: 2.84%
