๐Ÿš€ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ๋žญํ‚น(2026-04-15)

๐Ÿ’ก ๊ฐœ์š”: ์‹œ์žฅ ์ฃผ๋„์ฃผ๋ฅผ ์ฐพ๋Š” ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ๋ถ„์„

๋ณธ ๋ฆฌํฌํŠธ๋Š” ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ์ƒ์žฅ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF ์ค‘ ํ˜„์žฌ ๊ฐ€์žฅ ๊ฐ•๋ ฅํ•œ ์ƒ์Šน ์—๋„ˆ์ง€๋ฅผ ๋ณด์—ฌ์ฃผ๋Š” ์ข…๋ชฉ์„ ์„ ๋ณ„ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋‹จ์ˆœ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šน๋ฅ ์„ ๋„˜์–ด ์‹œ์žฅ ๋Œ€๋น„ ์ดˆ๊ณผ ์ˆ˜์ต์„ ๋‚ด๋Š” '์ง„์งœ ์ฃผ๋„์ฃผ'๋ฅผ ํ™•์ธํ•˜์—ฌ ์ „๋žต์  ์ž์‚ฐ๋ฐฐ๋ถ„์˜ ๊ธฐ์ดˆ ์ž๋ฃŒ๋กœ ํ™œ์šฉํ•ด ๋ณด์„ธ์š”.

๐Ÿ“ฐ ์ฃผ๋„ ETF ๊ด€๋ จ ์ฃผ์š” ๋‰ด์Šค (Top 2)

์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„ ๊ธฐ์ค€ ์˜ค๋Š˜ ๊ฐ€์žฅ ๋‹๋ณด์ธ ๋Œ€์žฅ ETF 2์ข…๋ชฉ์˜ ์‹œ์žฅ ์ด์Šˆ๋ฅผ ํ™•์ธํ•ด ๋ณด์„ธ์š”.

๐Ÿ”ฅ ์ฃผ๋„ ํ…Œ๋งˆ: HANARO Fn K-๋ฐ˜๋„์ฒด

๐Ÿ”ฅ ์ฃผ๋„ ํ…Œ๋งˆ: PLUS ๊ธ€๋กœ๋ฒŒHBM๋ฐ˜๋„์ฒด

  • ์ตœ๊ทผ 2์ผ ๋‚ด ๋ˆˆ์— ๋„๋Š” ๊ด€๋ จ ๋‰ด์Šค๊ฐ€ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„(Relative Strength)๋ž€?

๋งˆํฌ ๋ฏธ๋„ˆ๋น„๋‹ˆ์˜ RS Rating์€ ํŠน์ • ์ข…๋ชฉ์˜ ํผํฌ๋จผ์Šค๋ฅผ ์‹œ์žฅ ์ „์ฒด์™€ ๋น„๊ตํ•˜์—ฌ 1~99์ ์œผ๋กœ ํ™˜์‚ฐํ•œ ์ง€ํ‘œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

- ๊ณ„์‚ฐ ๋ฐฉ์‹: ์ตœ๊ทผ 3๊ฐœ์›”(40%), 6๊ฐœ์›”(20%), 9๊ฐœ์›”(20%), 12๊ฐœ์›”(20%) ๊ฐ€์ค‘์น˜๋ฅผ ๋ถ€์—ฌํ•˜์—ฌ ์ตœ์‹  ํŠธ๋ Œ๋“œ๋ฅผ ๊ฐ•์กฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
- ํ•ด์„ ๋ฐฉ๋ฒ•: ์ ์ˆ˜๊ฐ€ 80์  ์ด์ƒ์ธ ์ข…๋ชฉ์€ ํ˜„์žฌ ์‹œ์žฅ ์ƒ์œ„ 20% ์ด๋‚ด์˜ ์ฃผ๋„์ฃผ๊ตฐ์ž„์„ ์˜๋ฏธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

๐Ÿ“Š ๋ถ„์„ ์ƒ์„ธ ์ •๋ณด

  • ๐Ÿ“… ์—…๋ฐ์ดํŠธ ์ผ์‹œ: 2026-04-15 18:13 (KST ๊ธฐ์ค€)
  • ๐Ÿ” ๋ถ„์„ ๋Œ€์ƒ: ๊ตญ๋‚ด ์ƒ์žฅ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF 577๊ฐœ (์ƒ์žฅ 1๋…„ ๋ฏธ๋งŒ ์ œ์™ธ)
  • ๐Ÿ“‰ ๋ฒค์น˜๋งˆํฌ(KODEX 200) ์„ฑ๊ณผ: 1๊ฐœ์›”(3.69%), 3๊ฐœ์›”(35.49%), 1๋…„(187.93%)

๐Ÿ“‹ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„ ์ˆœ์œ„ TOP ๋ฆฌ์ŠคํŠธ

์ข…๋ชฉ์ฝ”๋“œ ์ข…๋ชฉ๋ช… ํ˜„์žฌ๊ฐ€(์›) ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰ 1๊ฐœ์›” 3๊ฐœ์›” 1๋…„ ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„
395270 HANARO Fn K-๋ฐ˜๋„์ฒด 39,470 4,657,301 8.43% 64.9% 333.88% 99
442580 PLUS ๊ธ€๋กœ๋ฒŒHBM๋ฐ˜๋„์ฒด 69,885 618,643 3.36% 40.47% 376.97% 99
367760 RISE ๋„คํŠธ์›Œํฌ์ธํ”„๋ผ 41,200 1,459,167 14.7% 65.66% 334.32% 99
139260 TIGER 200 IT 96,350 1,091,293 8.1% 51.23% 292.05% 98
469150 ACE AI๋ฐ˜๋„์ฒดTOP3+ 50,455 1,359,841 1.65% 58.59% 314.38% 98
494220 UNICORN SKํ•˜์ด๋‹‰์Šค๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 37,635 529,244 7.08% 58.93% 327.19% 98
474590 WON ๋ฐ˜๋„์ฒด๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 33,915 1,242,158 7.67% 59.08% 307.14% 98
396500 TIGER ๋ฐ˜๋„์ฒดTOP10 35,490 21,359,114 0.91% 52.94% 284.84% 98
0005G0 ITF K-AI๋ฐ˜๋„์ฒด์ฝ”์–ดํ…Œํฌ 35,730 39,226 11.71% 55.18% 287.28% 98
091230 TIGER ๋ฐ˜๋„์ฒด 114,515 673,985 3.88% 56.97% 278.67% 97
446690 KODEX ์•„์‹œ์•„AI๋ฐ˜๋„์ฒดexChina์•กํ‹ฐ๋ธŒ 51,585 30,873 13.36% 58.84% 266.5% 97
487240 KODEX AI์ „๋ ฅํ•ต์‹ฌ์„ค๋น„ 38,285 5,835,761 14.18% 50.91% 305.3% 97
487750 BNK ์˜จ๋””๋ฐ”์ด์ŠคAI 25,125 15,967 8.7% 59.52% 260.99% 97
457990 PLUS ํƒœ์–‘๊ด‘&ESS 38,695 467,299 8.94% 71.98% 274.44% 97
091160 KODEX ๋ฐ˜๋„์ฒด 108,650 5,545,438 3.38% 56.56% 271.35% 97
117700 KODEX ๊ฑด์„ค 9,160 8,065,103 29.11% 103.1% 192.46% 96
433500 ACE ์›์ž๋ ฅTOP10 76,070 171,659 5.44% 60.55% 285.01% 96
491820 HANARO ์ „๋ ฅ์„ค๋น„ํˆฌ์ž 46,155 129,888 13.85% 51.06% 298.37% 96
139220 TIGER 200 ๊ฑด์„ค 9,930 6,653,383 26.1% 90.96% 230.34% 96
266370 KODEX IT 51,125 32,342 7.64% 51.35% 260.95% 96
395160 KODEX AI๋ฐ˜๋„์ฒด 29,720 3,748,228 2.22% 48.6% 268.05% 96
475310 SOL ๋ฐ˜๋„์ฒดํ›„๊ณต์ • 31,190 195,588 -0.51% 57.64% 240.87% 95
102970 KODEX ์ฆ๊ถŒ 28,945 3,599,179 3.25% 75.96% 270.95% 95
471990 KODEX AI๋ฐ˜๋„์ฒดํ•ต์‹ฌ์žฅ๋น„ 26,825 976,319 0.94% 60.1% 246.98% 95
471780 TIGER ์ฝ”๋ฆฌ์•„ํ…Œํฌ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 28,110 394,761 7.04% 49.64% 256.05% 95
486240 DAISHIN343 AI๋ฐ˜๋„์ฒด&์ธํ”„๋ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 24,745 25,416 6.02% 52.18% 231.08% 95
157500 TIGER ์ฆ๊ถŒ 19,860 2,476,899 3.14% 75.6% 233.56% 95
377990 TIGER Fn์‹ ์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€ 28,545 426,967 6.71% 51.92% 245.87% 94
487130 KoAct AI์ธํ”„๋ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 25,625 77,265 8.93% 47.14% 231.5% 94
469790 KIWOOM K-ํ…ŒํฌTOP10 31,335 6,332 4.14% 39.89% 222.28% 94
488210 KIWOOM K-๋ฐ˜๋„์ฒด๋ถ๋ฏธ๊ณต๊ธ‰๋ง 23,155 2,756 6.29% 63.35% 213.97% 94
367740 HANARO Fn5G์‚ฐ์—… 34,480 8,962 11.03% 52.67% 193.15% 94
292150 TIGER ์ฝ”๋ฆฌ์•„TOP10 32,660 4,700,281 1.76% 34.6% 224.75% 94
454320 HANARO CAPEX์„ค๋น„ํˆฌ์žiSelect 49,175 21,937 9.89% 37.86% 228.42% 93
290130 RISE ESG์‚ฌํšŒ์ฑ…์ž„ํˆฌ์ž 37,635 752,469 4.27% 39.08% 215.6% 93
275300 KODEX ์šฐ๋Ÿ‰์ฃผ 24,550 18,318 3.56% 35.19% 195.57% 93
122090 PLUS ์ฝ”์Šคํ”ผ50 67,135 26,356 2.77% 35.75% 197.93% 93
434730 HANARO ์›์ž๋ ฅiSelect 74,130 972,730 3.82% 35.97% 269.38% 93
156080 KODEX MSCI Korea 43,330 2,685 3.18% 35.47% 189.5% 92
495050 RISE ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 27,585 3,551,903 3.9% 38.56% 189.24% 92
495230 KoAct ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—…์•กํ‹ฐ๋ธŒ 27,835 654,810 3.57% 37.84% 188.86% 92
337160 KODEX 200ESG 38,080 143,379 3.66% 37.54% 196.07% 92
495850 KODEX ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 27,515 773,528 4.11% 39.13% 187.78% 92
496080 TIGER ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 27,535 805,335 4.04% 38.95% 187.48% 92
495330 1Q ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 27,295 123,828 3.56% 37.66% 188.1% 91
385510 KODEX ์‹ ์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€์•กํ‹ฐ๋ธŒ 46,965 583,062 9.37% 51.79% 193.55% 91
496090 KIWOOM ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 27,450 4,050 3.25% 38.07% 186.83% 91
495040 PLUS ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 27,180 15,805 3.02% 37.82% 186.86% 91
140950 ํŒŒ์›Œ ์ฝ”์Šคํ”ผ100 72,145 3,226 3.72% 36.17% 189.6% 91
496120 ACE ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 27,905 3,048 3.87% 38.49% 186.56% 91
495750 HANARO ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 27,400 2,029 3.4% 37.54% 187.0% 90
298770 KODEX ํ•œ๊ตญ๋Œ€๋งŒITํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์–ด 62,765 11,817 6.86% 36.89% 191.37% 90
275290 KODEX ๊ฐ€์น˜์ฃผ 28,065 4,489 5.91% 42.28% 180.87% 90
237350 KODEX ์ฝ”์Šคํ”ผ100 73,315 331,512 3.3% 35.77% 188.57% 90
153270 KIWOOM ์ฝ”์Šคํ”ผ100 70,460 7,510 3.12% 35.52% 188.07% 90
159800 ๋งˆ์ดํ‹ฐ ์ฝ”์Šคํ”ผ100 72,660 424 2.95% 35.52% 186.4% 90
289250 TIGER MSCI KOREA ESG์œ ๋‹ˆ๋ฒ„์„ค 27,540 405 3.71% 36.2% 185.6% 89
491700 HK 200 93,515 5,978 3.92% 35.58% 183.45% 89
448100 WON 200 95,245 20,422 3.85% 35.35% 185.2% 89
423170 SOL ๊ธ€๋กœ๋ฒŒAI๋ฐ˜๋„์ฒดํƒ‘ํ”ฝ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 46,170 107,899 7.5% 31.54% 207.25% 89
289040 KODEX MSCI KOREA ESG์œ ๋‹ˆ๋ฒ„์„ค 27,245 860 3.93% 35.35% 186.52% 89
100910 KIWOOM KRX100 14,575 16,930 3.55% 35.68% 184.06% 89
148020 RISE 200 93,560 2,022,124 3.93% 35.69% 183.86% 88
102110 TIGER 200 92,700 4,612,274 3.7% 35.67% 183.4% 88
152100 PLUS 200 94,200 197,106 3.64% 35.53% 183.1% 88
105190 ACE 200 93,220 222,412 3.7% 35.67% 183.7% 88
293180 HANARO 200 93,075 39,150 3.74% 35.7% 182.93% 88
138520 TIGER ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน 28,785 306,152 8.42% 38.99% 179.41% 88
069500 KODEX 200 92,665 18,643,808 3.69% 35.49% 182.81% 87
434960 DAISHIN343 K200 93,580 10,311 3.75% 35.5% 183.13% 87
152870 ํŒŒ์›Œ 200 93,825 15,412 3.69% 35.57% 182.81% 87
069660 KIWOOM 200 92,590 267,118 3.85% 35.52% 182.99% 87
451060 1Q 200์•กํ‹ฐ๋ธŒ 29,880 420,688 3.75% 35.32% 182.85% 87
494890 KODEX 200์•กํ‹ฐ๋ธŒ 26,755 534,656 3.52% 35.41% 182.64% 86
442260 ๋งˆ์ดํ‹ฐ ๋‹ค์ด๋‚˜๋ฏนํ€€ํŠธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 32,340 3,738 2.9% 35.77% 180.56% 86
455850 SOL AI๋ฐ˜๋„์ฒด์†Œ๋ถ€์žฅ 27,120 1,676,950 0.39% 46.99% 171.61% 86
0007N0 ์•„์ด์— ์—์…‹ 200 93,900 388 3.52% 35.6% 181.6% 86
421320 PLUS ์šฐ์ฃผํ•ญ๊ณต&UAM 48,070 373,635 2.29% 31.25% 170.0% 86
472840 ITF 200 92,250 1,423 3.57% 35.34% 181.82% 86
483320 ACE ์—”๋น„๋””์•„๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 20,805 494,405 15.01% 26.28% 219.83% 85
475300 SOL ๋ฐ˜๋„์ฒด์ „๊ณต์ • 18,865 390,191 2.39% 52.88% 160.6% 85
326240 RISE ITํ”Œ๋Ÿฌ์Šค 37,180 29,401 4.92% 37.88% 166.7% 85
292500 SOL KRX300 42,985 600 3.21% 35.48% 173.04% 85
471760 TIGER AI๋ฐ˜๋„์ฒดํ•ต์‹ฌ๊ณต์ • 19,610 967,675 -3.3% 46.73% 166.48% 85
292050 RISE KRX300 43,385 3,813 4.0% 35.22% 172.31% 85
325010 KODEX ์„ฑ์žฅ์ฃผ 36,860 46,999 4.02% 34.01% 168.42% 84
446770 ACE ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ๋ฐ˜๋„์ฒดTOP4 Plus 65,250 580,745 7.96% 24.93% 209.24% 84
304760 HANARO KRX300 41,065 155 2.22% 33.27% 170.18% 84
292160 TIGER KRX300 42,250 2,074 3.33% 34.85% 171.53% 84
292190 KODEX KRX300 42,155 8,665 3.13% 34.53% 171.23% 84
495060 TIME ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—…์•กํ‹ฐ๋ธŒ 25,250 195,855 3.48% 36.86% 175.96% 84
376410 TIGER ํƒ„์†Œํšจ์œจ๊ทธ๋ฆฐ๋‰ด๋”œ 21,510 3,380 3.17% 34.46% 163.99% 83
102780 KODEX ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน 20,865 791,826 7.55% 34.79% 161.53% 83
375770 KODEX ํƒ„์†Œํšจ์œจ๊ทธ๋ฆฐ๋‰ด๋”œ 21,740 2,399 2.86% 34.28% 165.32% 83
337140 KODEX ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Œ€ํ˜•์ฃผ 31,700 54,853 3.26% 32.14% 165.92% 83
277640 TIGER ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Œ€ํ˜•์ฃผ 32,740 35,371 3.25% 32.28% 164.39% 83
108450 ACE ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน์„นํ„ฐ๊ฐ€์ค‘ 34,180 16,083 6.55% 33.49% 157.4% 83
413930 WON AI ESG์•กํ‹ฐ๋ธŒ 24,130 462 3.54% 30.79% 167.37% 82
364690 KODEX ํ˜์‹ ๊ธฐ์ˆ ํ…Œ๋งˆ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 34,320 2,727 5.1% 33.54% 157.0% 82
444200 SOL ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฉ”๊ฐ€ํ…Œํฌ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 46,165 1,211,563 1.77% 25.43% 178.91% 82
375760 HANARO ํƒ„์†Œํšจ์œจ๊ทธ๋ฆฐ๋‰ด๋”œ 21,175 1,039 1.68% 33.08% 162.65% 82
385590 ACE ESG์•กํ‹ฐ๋ธŒ 19,655 999 3.86% 32.54% 169.65% 82
289260 TIGER MSCI KOREA ESG๋ฆฌ๋”์Šค 22,850 338 5.76% 28.88% 178.69% 81
337120 KODEX ๋ฉ€ํ‹ฐํŒฉํ„ฐ 30,555 42 3.33% 33.31% 155.69% 81
441800 TIME Koreaํ”Œ๋Ÿฌ์Šค๋ฐฐ๋‹น์•กํ‹ฐ๋ธŒ 29,400 693,004 2.8% 40.9% 160.08% 81
450190 KODEX ํ•œ์ค‘๋ฐ˜๋„์ฒด(ํ•ฉ์„ฑ) 39,390 514 2.05% 26.94% 158.46% 81
388420 RISE ๋น„๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ๋ฐ˜๋„์ฒด์•กํ‹ฐ๋ธŒ 24,045 363,892 4.29% 41.19% 156.81% 81
0005D0 SOL ์ „๊ณ ์ฒด๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ&์‹ค๋ฆฌ์ฝ˜์Œ๊ทน์žฌ 20,305 1,072,692 11.02% 53.65% 102.6% 81
275280 KODEX ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์ฃผ 35,760 2,191 3.1% 30.56% 155.81% 80
213610 KODEX ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน๋ฐธ๋ฅ˜ 19,190 36,562 7.93% 33.73% 148.03% 80
449690 TIGER ํ•œ์ค‘๋ฐ˜๋„์ฒด(ํ•ฉ์„ฑ) 38,730 248 0.82% 25.85% 154.07% 80
105780 RISE 5๋Œ€๊ทธ๋ฃน์ฃผ 13,950 27,467 3.07% 25.85% 157.95% 80
457930 BNK ๋ฏธ๋ž˜์ „๋žต๊ธฐ์ˆ ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 29,255 406 3.45% 28.28% 161.32% 80
403790 ๋งˆ์ด๋‹ค์Šค ์ฝ”์Šคํ”ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 50,940 14,164 2.54% 31.22% 151.21% 80
302450 RISE ์ฝ”์Šคํ”ผ 63,650 513,156 3.19% 30.33% 148.95% 79
226490 KODEX ์ฝ”์Šคํ”ผ 63,045 335,853 3.27% 30.53% 148.93% 79
305050 ACE ์ฝ”์Šคํ”ผ 64,070 11,334 3.44% 30.96% 150.07% 79
365040 TIGER AI์ฝ”๋ฆฌ์•„๊ทธ๋กœ์Šค์•กํ‹ฐ๋ธŒ 31,125 12,382 4.25% 31.25% 150.2% 79
373490 KODEX ์ฝ”๋ฆฌ์•„ํ˜์‹ ์„ฑ์žฅ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 26,725 3,109 5.36% 27.78% 148.65% 79
261060 TIGER ์ฝ”์Šค๋‹ฅ150IT 26,350 34,666 0.48% 51.87% 125.81% 79
466930 SOL ์ž๋™์ฐจTOP3ํ”Œ๋Ÿฌ์Šค 22,520 532,250 -0.18% 23.4% 134.61% 78
476260 HANARO ๋ฐ˜๋„์ฒดํ•ต์‹ฌ๊ณต์ •์ฃผ๋„์ฃผ 13,500 144,776 2.08% 46.42% 129.01% 78
266160 RISE ๊ณ ๋ฐฐ๋‹น 31,005 202,345 1.27% 35.93% 144.25% 78
381560 HANARO Fn์ „๊ธฐ&์ˆ˜์†Œ์ฐจ 14,815 9,848 7.36% 32.1% 132.87% 78
277630 TIGER ์ฝ”์Šคํ”ผ 63,755 69,348 3.55% 30.72% 148.48% 78
227830 PLUS ์ฝ”์Šคํ”ผ 63,387 719 3.05% 30.29% 147.44% 78
464600 SOL ์ž๋™์ฐจ์†Œ๋ถ€์žฅFn 18,670 16,702 6.66% 25.05% 130.21% 77
494330 ACE ๋ผ์ดํ”„์ž์‚ฐ์ฃผ์ฃผ๊ฐ€์น˜์•กํ‹ฐ๋ธŒ 24,045 115,563 6.91% 42.79% 129.96% 77
472150 TIGER ๋ฐฐ๋‹น์ปค๋ฒ„๋“œ์ฝœ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 19,050 3,582,410 3.78% 35.07% 135.01% 77
391670 HK ๋ฒ ์ŠคํŠธ์ผ๋ ˆ๋ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 23,035 204 4.07% 26.01% 146.05% 77
498400 KODEX 200ํƒ€๊ฒŸ์œ„ํด๋ฆฌ์ปค๋ฒ„๋“œ์ฝœ 18,860 7,255,552 3.75% 31.49% 142.45% 77
475070 KoAct ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ์นœํ™˜๊ฒฝ์ „๋ ฅ์ธํ”„๋ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 35,235 16,859 9.58% 28.55% 172.3% 77
385720 TIME ์ฝ”์Šคํ”ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 22,505 182,452 3.47% 29.9% 138.4% 76
491010 TIGER ๊ธ€๋กœ๋ฒŒAI์ „๋ ฅ์ธํ”„๋ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 27,595 484,491 14.5% 33.83% 170.57% 76
404260 KODEX ๊ธฐํ›„๋ณ€ํ™”์†”๋ฃจ์…˜ 22,920 1,260 2.14% 28.58% 150.71% 76
404650 SOL KRX๊ธฐํ›„๋ณ€ํ™”์†”๋ฃจ์…˜ 22,970 2,590 2.5% 29.35% 150.57% 76
404540 TIGER KRX๊ธฐํ›„๋ณ€ํ™”์†”๋ฃจ์…˜ 23,165 3,231 2.43% 28.47% 150.54% 76
395750 PLUS ESG๊ฐ€์น˜์ฃผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 18,285 78 4.79% 30.61% 133.08% 75
469160 ACE ์ผ๋ณธ๋ฐ˜๋„์ฒด 23,660 21,662 10.38% 27.89% 142.42% 75
417450 RISE ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ์ˆ˜์†Œ๊ฒฝ์ œ 15,770 21,631 8.09% 25.31% 170.03% 75
380340 ACE ์ฝ”๋ฆฌ์•„AIํ…Œํฌํ•ต์‹ฌ์‚ฐ์—… 20,925 39,896 7.39% 23.67% 147.19% 75
223190 KODEX 200๊ฐ€์น˜์ €๋ณ€๋™ 25,930 4,468 2.53% 29.84% 140.72% 75
395760 PLUS ESG์„ฑ์žฅ์ฃผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 19,455 2,697 2.88% 29.7% 135.53% 75
147970 TIGER ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ 77,310 13,144 8.13% 36.36% 136.73% 74
261140 TIGER ์šฐ์„ ์ฃผ 24,775 32,148 -1.1% 25.83% 144.35% 74
476850 KoAct ๋ฐฐ๋‹น์„ฑ์žฅ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 19,625 119,290 1.55% 30.86% 128.49% 74
463250 TIGER K๋ฐฉ์‚ฐ&์šฐ์ฃผ 50,150 1,106,154 6.05% 23.13% 152.14% 74
385520 KODEX ์ž์œจ์ฃผํ–‰์•กํ‹ฐ๋ธŒ 15,440 23,314 2.02% 19.5% 127.49% 74
442090 ์—์…‹ํ”Œ๋Ÿฌ์Šค ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋Œ€์žฅ์žฅ์ด์•กํ‹ฐ๋ธŒ 27,505 823 7.23% 29.59% 131.72% 74
229720 KODEX KTOP30 33,155 4,533 3.32% 27.69% 127.0% 73
482030 KoAct ๋ฐ˜๋„์ฒด&2์ฐจ์ „์ง€ํ•ต์‹ฌ์†Œ์žฌ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 12,965 126,823 6.53% 34.84% 112.23% 73
367770 RISE ์ˆ˜์†Œ๊ฒฝ์ œํ…Œ๋งˆ 26,140 150,743 2.77% 21.92% 146.44% 73
488200 KIWOOM K-2์ฐจ์ „์ง€๋ถ๋ฏธ๊ณต๊ธ‰๋ง 14,290 3,636 5.81% 28.45% 130.11% 73
394670 TIGER ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ๋ฆฌํŠฌ&2์ฐจ์ „์ง€SOLACTIVE(ํ•ฉ์„ฑ) 12,815 85,475 10.47% 13.91% 133.25% 73
228820 TIGER KTOP30 16,715 21,655 4.24% 27.89% 127.79% 73
445290 KODEX ๋กœ๋ด‡์•กํ‹ฐ๋ธŒ 32,470 805,463 -4.43% 13.45% 140.68% 72
453950 TIGER TSMCํŒŒ์šด๋“œ๋ฆฌ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ 30,640 30,554 9.88% 17.17% 149.86% 72
411540 SOL 200 Top10 16,915 22,751 -0.88% 18.91% 123.92% 72
483340 ACE ๊ตฌ๊ธ€๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 20,480 367,314 12.87% 19.1% 152.84% 72
469060 RISE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ˜๋„์ฒดNYSE 28,315 53,622 15.13% 21.23% 151.69% 72
395170 KODEX Top10๋™์ผ๊ฐ€์ค‘ 15,515 10,056 -1.43% 18.7% 123.88% 72
448570 FOCUS AI์ฝ”๋ฆฌ์•„์•กํ‹ฐ๋ธŒ 27,710 1,194 2.06% 21.22% 129.94% 71
465660 TIGER ์ผ๋ณธ๋ฐ˜๋„์ฒดFACTSET 23,365 16,824 9.72% 22.91% 134.35% 71
234310 RISE V&S์…€๋ ‰ํŠธ๋ฐธ๋ฅ˜ 28,345 46 4.19% 28.69% 118.34% 71
381570 HANARO Fn์นœํ™˜๊ฒฝ์—๋„ˆ์ง€ 12,150 42,315 4.43% 40.87% 103.65% 71
381180 TIGER ๋ฏธ๊ตญํ•„๋ผ๋ธํ”ผ์•„๋ฐ˜๋„์ฒด๋‚˜์Šค๋‹ฅ 35,500 1,654,037 15.2% 19.95% 152.17% 71
407310 HANARO 200 TOP10 16,510 11,360 -1.64% 17.68% 122.6% 71
131890 ACE ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน๋™์ผ๊ฐ€์ค‘ 36,605 5,731 9.86% 26.42% 121.86% 70
480040 ACE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ˜๋„์ฒด๋ฐ์ผ๋ฆฌํƒ€๊ฒŸ์ปค๋ฒ„๋“œ์ฝœ(ํ•ฉ์„ฑ) 15,420 109,869 12.42% 19.94% 143.33% 70
138540 TIGER ํ˜„๋Œ€์ฐจ๊ทธ๋ฃนํ”Œ๋Ÿฌ์Šค 59,990 477,204 -3.85% 15.29% 129.58% 70
461950 KODEX 2์ฐจ์ „์ง€ํ•ต์‹ฌ์†Œ์žฌ10 7,020 1,393,752 9.86% 24.03% 98.81% 70
498860 RISE ์ฝ”๋ฆฌ์•„๊ธˆ์œต๊ณ ๋ฐฐ๋‹น 20,810 72,745 2.51% 40.16% 119.98% 70
462010 TIGER 2์ฐจ์ „์ง€์†Œ์žฌFn 6,920 4,188,544 4.3% 22.05% 100.29% 69
464920 PLUS ์ผ๋ณธ๋ฐ˜๋„์ฒด์†Œ๋ถ€์žฅ 24,225 53,431 4.98% 20.97% 130.89% 69
140570 RISE ์ˆ˜์ถœ์ฃผ 24,550 858 6.19% 23.8% 119.71% 69
483420 ACE ์• ํ”Œ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 18,940 262,330 8.6% 22.31% 122.27% 69
