๐Ÿš€ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ๋žญํ‚น(2026-04-24)

๐Ÿ’ก ๊ฐœ์š”: ์‹œ์žฅ ์ฃผ๋„์ฃผ๋ฅผ ์ฐพ๋Š” ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ๋ถ„์„

๋ณธ ๋ฆฌํฌํŠธ๋Š” ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ์ƒ์žฅ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF ์ค‘ ํ˜„์žฌ ๊ฐ€์žฅ ๊ฐ•๋ ฅํ•œ ์ƒ์Šน ์—๋„ˆ์ง€๋ฅผ ๋ณด์—ฌ์ฃผ๋Š” ์ข…๋ชฉ์„ ์„ ๋ณ„ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋‹จ์ˆœ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šน๋ฅ ์„ ๋„˜์–ด ์‹œ์žฅ ๋Œ€๋น„ ์ดˆ๊ณผ ์ˆ˜์ต์„ ๋‚ด๋Š” '์ง„์งœ ์ฃผ๋„์ฃผ'๋ฅผ ํ™•์ธํ•˜์—ฌ ์ „๋žต์  ์ž์‚ฐ๋ฐฐ๋ถ„์˜ ๊ธฐ์ดˆ ์ž๋ฃŒ๋กœ ํ™œ์šฉํ•ด ๋ณด์„ธ์š”.

๐Ÿ“ฐ ์ฃผ๋„ ETF ๊ด€๋ จ ์ฃผ์š” ๋‰ด์Šค (Top 2)

์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„ ๊ธฐ์ค€ ์˜ค๋Š˜ ๊ฐ€์žฅ ๋‹๋ณด์ธ ๋Œ€์žฅ ETF 2์ข…๋ชฉ์˜ ์‹œ์žฅ ์ด์Šˆ๋ฅผ ํ™•์ธํ•ด ๋ณด์„ธ์š”.

๐Ÿ”ฅ ์ฃผ๋„ ํ…Œ๋งˆ: HANARO Fn K-๋ฐ˜๋„์ฒด

๐Ÿ”ฅ ์ฃผ๋„ ํ…Œ๋งˆ: RISE ๋„คํŠธ์›Œํฌ์ธํ”„๋ผ

  • ์ตœ๊ทผ 2์ผ ๋‚ด ๋ˆˆ์— ๋„๋Š” ๊ด€๋ จ ๋‰ด์Šค๊ฐ€ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„(Relative Strength)๋ž€?

๋งˆํฌ ๋ฏธ๋„ˆ๋น„๋‹ˆ์˜ RS Rating์€ ํŠน์ • ์ข…๋ชฉ์˜ ํผํฌ๋จผ์Šค๋ฅผ ์‹œ์žฅ ์ „์ฒด์™€ ๋น„๊ตํ•˜์—ฌ 1~99์ ์œผ๋กœ ํ™˜์‚ฐํ•œ ์ง€ํ‘œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

- ๊ณ„์‚ฐ ๋ฐฉ์‹: ์ตœ๊ทผ 3๊ฐœ์›”(40%), 6๊ฐœ์›”(20%), 9๊ฐœ์›”(20%), 12๊ฐœ์›”(20%) ๊ฐ€์ค‘์น˜๋ฅผ ๋ถ€์—ฌํ•˜์—ฌ ์ตœ์‹  ํŠธ๋ Œ๋“œ๋ฅผ ๊ฐ•์กฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
- ํ•ด์„ ๋ฐฉ๋ฒ•: ์ ์ˆ˜๊ฐ€ 80์  ์ด์ƒ์ธ ์ข…๋ชฉ์€ ํ˜„์žฌ ์‹œ์žฅ ์ƒ์œ„ 20% ์ด๋‚ด์˜ ์ฃผ๋„์ฃผ๊ตฐ์ž„์„ ์˜๋ฏธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

๐Ÿ“Š ๋ถ„์„ ์ƒ์„ธ ์ •๋ณด

  • ๐Ÿ“… ์—…๋ฐ์ดํŠธ ์ผ์‹œ: 2026-04-24 18:24 (KST ๊ธฐ์ค€)
  • ๐Ÿ” ๋ถ„์„ ๋Œ€์ƒ: ๊ตญ๋‚ด ์ƒ์žฅ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF 582๊ฐœ (์ƒ์žฅ 1๋…„ ๋ฏธ๋งŒ ์ œ์™ธ)
  • ๐Ÿ“‰ ๋ฒค์น˜๋งˆํฌ(KODEX 200) ์„ฑ๊ณผ: 1๊ฐœ์›”(20.65%), 3๊ฐœ์›”(35.26%), 1๋…„(192.57%)

๐Ÿ“‹ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„ ์ˆœ์œ„ TOP ๋ฆฌ์ŠคํŠธ

์ข…๋ชฉ์ฝ”๋“œ ์ข…๋ชฉ๋ช… ํ˜„์žฌ๊ฐ€(์›) ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰ 1๊ฐœ์›” 3๊ฐœ์›” 1๋…„ ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„
395270 HANARO Fn K-๋ฐ˜๋„์ฒด 44,285 4,752,711 34.26% 78.53% 390.04% 99
367760 RISE ๋„คํŠธ์›Œํฌ์ธํ”„๋ผ 47,425 1,589,451 42.74% 85.8% 398.95% 99
457990 PLUS ํƒœ์–‘๊ด‘&ESS 49,475 1,251,153 51.07% 111.61% 329.28% 99
487240 KODEX AI์ „๋ ฅํ•ต์‹ฌ์„ค๋น„ 45,340 10,832,769 41.91% 70.48% 357.06% 98
469150 ACE AI๋ฐ˜๋„์ฒดTOP3+ 55,200 978,494 23.98% 69.64% 355.63% 98
0005G0 ITF K-AI๋ฐ˜๋„์ฒด์ฝ”์–ดํ…Œํฌ 40,395 78,398 38.1% 72.85% 334.54% 98
442580 PLUS ๊ธ€๋กœ๋ฒŒHBM๋ฐ˜๋„์ฒด 73,160 292,691 24.47% 35.23% 377.86% 98
494220 UNICORN SKํ•˜์ด๋‹‰์Šค๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 41,225 306,368 27.36% 69.37% 358.57% 98
487750 BNK ์˜จ๋””๋ฐ”์ด์ŠคAI 28,760 11,148 30.08% 72.37% 320.16% 98
471780 TIGER ์ฝ”๋ฆฌ์•„ํ…Œํฌ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 32,435 437,037 33.04% 67.67% 311.09% 97
091230 TIGER ๋ฐ˜๋„์ฒด 125,875 526,746 25.34% 67.66% 315.53% 97
139260 TIGER 200 IT 107,285 629,588 33.87% 58.53% 333.19% 97
491820 HANARO ์ „๋ ฅ์„ค๋น„ํˆฌ์ž 54,575 254,669 40.91% 70.17% 348.62% 97
474590 WON ๋ฐ˜๋„์ฒด๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 36,890 247,639 27.27% 67.23% 342.59% 97
091160 KODEX ๋ฐ˜๋„์ฒด 119,595 2,987,652 25.3% 66.05% 308.66% 97
396500 TIGER ๋ฐ˜๋„์ฒดTOP10 38,215 15,441,110 21.51% 57.43% 316.65% 96
433500 ACE ์›์ž๋ ฅTOP10 86,220 206,464 28.49% 63.64% 310.57% 96
471990 KODEX AI๋ฐ˜๋„์ฒดํ•ต์‹ฌ์žฅ๋น„ 29,830 1,141,379 18.8% 75.11% 285.9% 96
266370 KODEX IT 57,400 43,370 32.2% 61.74% 302.52% 96
475310 SOL ๋ฐ˜๋„์ฒดํ›„๊ณต์ • 34,580 256,479 16.71% 76.34% 275.26% 96
395160 KODEX AI๋ฐ˜๋„์ฒด 32,385 2,073,471 23.47% 54.99% 302.05% 96
487130 KoAct AI์ธํ”„๋ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 29,675 88,540 32.98% 63.27% 283.4% 95
446690 KODEX ์•„์‹œ์•„AI๋ฐ˜๋„์ฒดexChina์•กํ‹ฐ๋ธŒ 55,240 37,985 26.92% 60.19% 279.6% 95
377990 TIGER Fn์‹ ์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€ 34,325 593,846 37.3% 74.9% 285.24% 95
486240 DAISHIN343 AI๋ฐ˜๋„์ฒด&์ธํ”„๋ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 28,120 11,145 32.11% 66.49% 276.94% 95
139220 TIGER 200 ๊ฑด์„ค 10,155 3,551,735 34.06% 78.63% 219.34% 95
488210 KIWOOM K-๋ฐ˜๋„์ฒด๋ถ๋ฏธ๊ณต๊ธ‰๋ง 24,830 2,563 19.46% 70.77% 238.74% 95
469790 KIWOOM K-ํ…ŒํฌTOP10 33,480 5,444 25.23% 45.33% 240.04% 94
434730 HANARO ์›์ž๋ ฅiSelect 85,075 966,483 28.42% 42.53% 301.01% 94
454320 HANARO CAPEX์„ค๋น„ํˆฌ์žiSelect 57,110 55,731 31.97% 53.34% 258.28% 94
117700 KODEX ๊ฑด์„ค 9,415 5,252,888 35.96% 85.33% 186.17% 94
367740 HANARO Fn5G์‚ฐ์—… 38,005 7,713 27.7% 61.31% 219.91% 94
385510 KODEX ์‹ ์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€์•กํ‹ฐ๋ธŒ 55,015 833,798 31.77% 68.6% 222.95% 94
471760 TIGER AI๋ฐ˜๋„์ฒดํ•ต์‹ฌ๊ณต์ • 21,655 611,669 16.39% 63.87% 195.63% 93
292150 TIGER ์ฝ”๋ฆฌ์•„TOP10 34,215 1,727,740 17.56% 32.32% 230.87% 93
455850 SOL AI๋ฐ˜๋„์ฒด์†Œ๋ถ€์žฅ 30,210 2,932,932 19.22% 63.3% 201.8% 93
475300 SOL ๋ฐ˜๋„์ฒด์ „๊ณต์ • 21,660 335,300 22.79% 70.28% 204.86% 93
388420 RISE ๋น„๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ๋ฐ˜๋„์ฒด์•กํ‹ฐ๋ธŒ 27,380 183,590 26.88% 63.02% 195.11% 93
290130 RISE ESG์‚ฌํšŒ์ฑ…์ž„ํˆฌ์ž 40,140 367,918 23.56% 41.41% 225.47% 93
157500 TIGER ์ฆ๊ถŒ 19,510 1,571,723 6.44% 62.99% 195.61% 92
298770 KODEX ํ•œ๊ตญ๋Œ€๋งŒITํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์–ด 68,820 15,795 25.8% 41.96% 206.08% 92
337160 KODEX 200ESG 40,425 61,347 21.62% 37.06% 205.76% 92
122090 PLUS ์ฝ”์Šคํ”ผ50 71,115 72,991 21.46% 35.28% 209.24% 92
275300 KODEX ์šฐ๋Ÿ‰์ฃผ 26,125 11,639 21.85% 37.64% 207.9% 92
102970 KODEX ์ฆ๊ถŒ 28,420 2,234,744 6.26% 62.26% 222.22% 92
237350 KODEX ์ฝ”์Šคํ”ผ100 77,720 284,314 21.4% 35.53% 198.46% 91
495230 KoAct ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—…์•กํ‹ฐ๋ธŒ 29,305 317,836 19.37% 36.51% 198.21% 91
326240 RISE ITํ”Œ๋Ÿฌ์Šค 40,890 13,931 24.57% 44.13% 190.1% 91
156080 KODEX MSCI Korea 46,040 3,205 20.86% 35.77% 201.01% 91
289250 TIGER MSCI KOREA ESG์œ ๋‹ˆ๋ฒ„์„ค 29,450 925 22.79% 38.78% 196.82% 91
138520 TIGER ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน 31,155 117,780 27.87% 39.21% 193.28% 90
140950 ํŒŒ์›Œ ์ฝ”์Šคํ”ผ100 76,190 870 20.76% 35.46% 197.73% 90
495050 RISE ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 28,925 1,544,866 18.88% 36.48% 196.36% 90
289040 KODEX MSCI KOREA ESG์œ ๋‹ˆ๋ฒ„์„ค 28,950 4,076 24.14% 36.98% 196.01% 90
495750 HANARO ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 28,845 1,700 19.59% 36.86% 194.58% 90
495330 1Q ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 28,695 57,315 18.82% 36.1% 195.28% 90
153270 KIWOOM ์ฝ”์Šคํ”ผ100 74,540 4,647 20.71% 34.98% 196.06% 89
495040 PLUS ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 28,660 4,411 19.36% 36.59% 192.84% 89
261060 TIGER ์ฝ”์Šค๋‹ฅ150IT 29,655 59,545 18.69% 66.84% 157.65% 89
464600 SOL ์ž๋™์ฐจ์†Œ๋ถ€์žฅFn 21,895 51,473 31.58% 39.68% 165.07% 89
495850 KODEX ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 28,785 324,899 18.8% 36.03% 194.45% 89
496080 TIGER ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 28,835 279,844 18.66% 36.28% 193.22% 89
496120 ACE ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 29,165 4,169 19.31% 36.08% 194.0% 88
275290 KODEX ๊ฐ€์น˜์ฃผ 29,555 4,127 21.28% 41.41% 188.62% 88
159800 ๋งˆ์ดํ‹ฐ ์ฝ”์Šคํ”ผ100 76,985 142 20.53% 35.2% 195.36% 88
0005D0 SOL ์ „๊ณ ์ฒด๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ&์‹ค๋ฆฌ์ฝ˜์Œ๊ทน์žฌ 25,030 3,664,642 33.28% 43.56% 148.63% 88
491700 HK 200 99,025 1,412 25.35% 35.81% 192.55% 88
496090 KIWOOM ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 28,800 2,209 18.57% 36.42% 192.5% 88
148020 RISE 200 98,880 714,820 20.67% 35.36% 191.36% 87
152870 ํŒŒ์›Œ 200 99,210 18,889 20.55% 35.13% 191.53% 87
102110 TIGER 200 98,025 3,376,461 20.74% 35.36% 191.14% 87
423170 SOL ๊ธ€๋กœ๋ฒŒAI๋ฐ˜๋„์ฒดํƒ‘ํ”ฝ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 49,145 64,478 24.45% 32.34% 204.87% 87
448100 WON 200 100,630 25,445 20.61% 34.87% 192.54% 87
100910 KIWOOM KRX100 15,340 21,594 20.64% 35.44% 191.08% 87
494890 KODEX 200์•กํ‹ฐ๋ธŒ 28,320 918,431 20.79% 35.24% 190.37% 86
152100 PLUS 200 99,620 128,535 20.73% 35.3% 190.62% 86
105190 ACE 200 98,575 429,228 20.71% 35.23% 191.19% 86
069500 KODEX 200 98,000 13,966,301 20.65% 35.26% 190.97% 86
495060 TIME ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—…์•กํ‹ฐ๋ธŒ 26,930 122,822 21.09% 39.43% 190.98% 86
069660 KIWOOM 200 97,895 144,503 20.57% 35.19% 190.8% 86
293180 HANARO 200 98,325 32,107 20.78% 35.26% 190.45% 85
0007N0 ์•„์ด์— ์—์…‹ 200 99,245 196 21.04% 35.34% 189.18% 85
434960 DAISHIN343 K200 98,940 4,759 20.65% 35.21% 190.15% 85
472840 ITF 200 97,555 1,536 20.62% 34.93% 189.71% 85
451060 1Q 200์•กํ‹ฐ๋ธŒ 31,615 169,752 20.67% 35.16% 190.69% 85
325010 KODEX ์„ฑ์žฅ์ฃผ 39,675 3,718 22.93% 39.21% 183.09% 85
289260 TIGER MSCI KOREA ESG๋ฆฌ๋”์Šค 24,720 657 22.71% 35.34% 193.8% 84
450190 KODEX ํ•œ์ค‘๋ฐ˜๋„์ฒด(ํ•ฉ์„ฑ) 42,775 140 21.28% 31.33% 175.35% 84
449690 TIGER ํ•œ์ค‘๋ฐ˜๋„์ฒด(ํ•ฉ์„ฑ) 42,390 60 21.36% 30.49% 177.35% 84
442260 ๋งˆ์ดํ‹ฐ ๋‹ค์ด๋‚˜๋ฏนํ€€ํŠธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 34,170 5,711 19.98% 36.05% 187.14% 84
483320 ACE ์—”๋น„๋””์•„๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 22,365 610,625 27.95% 33.68% 211.58% 84
102780 KODEX ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน 22,590 1,105,768 26.84% 37.08% 175.66% 84
413930 WON AI ESG์•กํ‹ฐ๋ธŒ 26,045 1,153 22.68% 35.16% 180.96% 83
304760 HANARO KRX300 43,860 1,880 20.44% 35.61% 179.58% 83
292050 RISE KRX300 45,875 715 20.11% 35.11% 181.75% 83
292160 TIGER KRX300 44,780 1,153 20.62% 34.75% 180.95% 83
292190 KODEX KRX300 44,630 8,264 20.1% 35.1% 181.13% 83
292500 SOL KRX300 45,060 141 18.66% 33.44% 177.94% 82
475070 KoAct ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ์นœํ™˜๊ฒฝ์ „๋ ฅ์ธํ”„๋ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 39,090 56,120 24.79% 36.97% 183.26% 82
446770 ACE ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ๋ฐ˜๋„์ฒดTOP4 Plus 68,335 242,717 19.15% 26.75% 205.63% 82
108450 ACE ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน์„นํ„ฐ๊ฐ€์ค‘ 37,040 24,788 24.44% 34.57% 171.95% 82
476260 HANARO ๋ฐ˜๋„์ฒดํ•ต์‹ฌ๊ณต์ •์ฃผ๋„์ฃผ 14,565 156,389 17.18% 59.09% 149.61% 82
380340 ACE ์ฝ”๋ฆฌ์•„AIํ…Œํฌํ•ต์‹ฌ์‚ฐ์—… 23,470 57,851 31.34% 41.22% 178.58% 82
385590 ACE ESG์•กํ‹ฐ๋ธŒ 20,950 1,438 21.45% 34.51% 177.48% 81
364690 KODEX ํ˜์‹ ๊ธฐ์ˆ ํ…Œ๋งˆ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 36,505 1,903 21.85% 34.14% 169.01% 81
444200 SOL ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฉ”๊ฐ€ํ…Œํฌ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 49,230 297,715 15.43% 27.7% 191.47% 81
375770 KODEX ํƒ„์†Œํšจ์œจ๊ทธ๋ฆฐ๋‰ด๋”œ 23,030 762 18.53% 34.44% 171.74% 81
381560 HANARO Fn์ „๊ธฐ&์ˆ˜์†Œ์ฐจ 17,025 28,921 27.91% 37.74% 158.62% 81
337140 KODEX ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Œ€ํ˜•์ฃผ 33,630 56,717 20.56% 32.95% 174.75% 81
373490 KODEX ์ฝ”๋ฆฌ์•„ํ˜์‹ ์„ฑ์žฅ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 29,330 2,495 22.59% 32.71% 167.61% 80
375760 HANARO ํƒ„์†Œํšจ์œจ๊ทธ๋ฆฐ๋‰ด๋”œ 22,600 674 19.51% 33.61% 171.02% 80
105780 RISE 5๋Œ€๊ทธ๋ฃน์ฃผ 15,185 12,616 21.92% 27.98% 175.54% 80
376410 TIGER ํƒ„์†Œํšจ์œจ๊ทธ๋ฆฐ๋‰ด๋”œ 22,700 2,109 19.13% 33.84% 172.12% 80
277640 TIGER ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Œ€ํ˜•์ฃผ 34,700 26,737 20.4% 32.65% 174.2% 80
385720 TIME ์ฝ”์Šคํ”ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 24,910 401,831 25.24% 36.49% 159.21% 80
417450 RISE ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ์ˆ˜์†Œ๊ฒฝ์ œ 17,540 16,211 25.92% 32.33% 183.22% 79
337120 KODEX ๋ฉ€ํ‹ฐํŒฉํ„ฐ 32,210 554 18.29% 32.01% 162.83% 79
442090 ์—์…‹ํ”Œ๋Ÿฌ์Šค ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋Œ€์žฅ์žฅ์ด์•กํ‹ฐ๋ธŒ 31,390 1,468 29.87% 41.72% 161.15% 79
147970 TIGER ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ 86,895 10,103 28.76% 47.19% 158.59% 79
275280 KODEX ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์ฃผ 38,220 4,666 22.38% 34.96% 167.37% 79
488200 KIWOOM K-2์ฐจ์ „์ง€๋ถ๋ฏธ๊ณต๊ธ‰๋ง 16,910 26,513 29.63% 36.59% 164.84% 79
404650 SOL KRX๊ธฐํ›„๋ณ€ํ™”์†”๋ฃจ์…˜ 25,510 2,979 24.53% 31.73% 160.39% 78
381570 HANARO Fn์นœํ™˜๊ฒฝ์—๋„ˆ์ง€ 14,390 51,854 30.64% 52.84% 129.84% 78
404540 TIGER KRX๊ธฐํ›„๋ณ€ํ™”์†”๋ฃจ์…˜ 25,770 1,508 25.62% 32.09% 162.99% 78
421320 PLUS ์šฐ์ฃผํ•ญ๊ณต&UAM 47,660 232,488 2.64% 24.28% 160.79% 78
404260 KODEX ๊ธฐํ›„๋ณ€ํ™”์†”๋ฃจ์…˜ 25,560 4,301 24.38% 31.52% 163.91% 78
213610 KODEX ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน๋ฐธ๋ฅ˜ 20,180 73,280 22.04% 33.33% 156.25% 78
302450 RISE ์ฝ”์Šคํ”ผ 67,690 10,742 19.38% 31.95% 158.66% 77
385520 KODEX ์ž์œจ์ฃผํ–‰์•กํ‹ฐ๋ธŒ 17,615 20,507 22.2% 22.54% 153.45% 77
365040 TIGER AI์ฝ”๋ฆฌ์•„๊ทธ๋กœ์Šค์•กํ‹ฐ๋ธŒ 33,170 19,435 20.71% 32.63% 159.24% 77
305050 ACE ์ฝ”์Šคํ”ผ 68,000 6,229 19.19% 31.83% 157.43% 77
441800 TIME Koreaํ”Œ๋Ÿฌ์Šค๋ฐฐ๋‹น์•กํ‹ฐ๋ธŒ 30,350 462,440 13.95% 37.5% 161.21% 77
457930 BNK ๋ฏธ๋ž˜์ „๋žต๊ธฐ์ˆ ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 30,560 1,002 14.69% 23.77% 170.56% 77
227830 PLUS ์ฝ”์Šคํ”ผ 67,270 275 19.57% 31.53% 155.31% 76
491010 TIGER ๊ธ€๋กœ๋ฒŒAI์ „๋ ฅ์ธํ”„๋ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 30,045 398,137 27.09% 38.36% 168.55% 76
277630 TIGER ์ฝ”์Šคํ”ผ 67,755 47,040 19.46% 31.46% 156.97% 76
403790 MIDAS ์ฝ”์Šคํ”ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 53,745 14,463 17.75% 30.26% 159.17% 76
494330 ACE ๋ผ์ดํ”„์ž์‚ฐ์ฃผ์ฃผ๊ฐ€์น˜์•กํ‹ฐ๋ธŒ 25,600 55,072 20.61% 45.16% 138.67% 76
226490 KODEX ์ฝ”์Šคํ”ผ 66,890 304,648 19.34% 31.6% 156.38% 76
498400 KODEX 200ํƒ€๊ฒŸ์œ„ํด๋ฆฌ์ปค๋ฒ„๋“œ์ฝœ 19,935 6,220,804 19.49% 31.93% 149.19% 75
472150 TIGER ๋ฐฐ๋‹น์ปค๋ฒ„๋“œ์ฝœ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 20,210 4,853,914 20.69% 34.92% 142.73% 75
469060 RISE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ˜๋„์ฒดNYSE 32,125 124,947 32.83% 29.96% 159.28% 75
391670 HK ๋ฒ ์ŠคํŠธ์ผ๋ ˆ๋ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 24,205 1,069 19.5% 22.65% 150.18% 75
395760 PLUS ESG์„ฑ์žฅ์ฃผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 21,035 4,589 20.58% 35.01% 147.76% 75
482030 KoAct ๋ฐ˜๋„์ฒด&2์ฐจ์ „์ง€ํ•ต์‹ฌ์†Œ์žฌ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 14,580 105,863 21.7% 38.13% 132.94% 75
381180 TIGER ๋ฏธ๊ตญํ•„๋ผ๋ธํ”ผ์•„๋ฐ˜๋„์ฒด๋‚˜์Šค๋‹ฅ 39,935 1,860,309 31.41% 28.14% 156.97% 74
367770 RISE ์ˆ˜์†Œ๊ฒฝ์ œํ…Œ๋งˆ 28,350 86,166 17.1% 22.22% 158.08% 74
395750 PLUS ESG๊ฐ€์น˜์ฃผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 19,400 429 20.01% 31.93% 141.29% 74
395170 KODEX Top10๋™์ผ๊ฐ€์ค‘ 17,035 12,865 17.93% 21.77% 143.46% 74
466930 SOL ์ž๋™์ฐจTOP3ํ”Œ๋Ÿฌ์Šค 24,025 525,514 14.71% 14.46% 143.91% 74
479620 SOL ๋ฏธ๊ตญAI๋ฐ˜๋„์ฒด์นฉ๋ฉ”์ด์ปค 21,880 296,247 39.01% 32.69% 157.26% 73
223190 KODEX 200๊ฐ€์น˜์ €๋ณ€๋™ 26,940 2,998 15.05% 24.95% 143.47% 73
102960 KODEX ๊ธฐ๊ณ„์žฅ๋น„ 20,135 54,860 27.68% 29.65% 151.06% 73
480040 ACE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ˜๋„์ฒด๋ฐ์ผ๋ฆฌํƒ€๊ฒŸ์ปค๋ฒ„๋“œ์ฝœ(ํ•ฉ์„ฑ) 17,180 213,888 25.66% 26.34% 150.69% 73
229720 KODEX KTOP30 35,145 7,892 19.52% 28.52% 135.64% 73
476850 KoAct ๋ฐฐ๋‹น์„ฑ์žฅ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 20,915 92,465 18.16% 32.79% 136.38% 73
228820 TIGER KTOP30 17,610 8,739 19.47% 27.93% 133.4% 72
140570 RISE ์ˆ˜์ถœ์ฃผ 27,460 1,061 23.92% 30.82% 136.5% 72
404120 TIME K์‹ ์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€์•กํ‹ฐ๋ธŒ 27,140 29,598 18.9% 26.56% 134.88% 72
483340 ACE ๊ตฌ๊ธ€๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 21,800 269,916 26.85% 25.83% 144.37% 72
266160 RISE ๊ณ ๋ฐฐ๋‹น 31,635 147,089 12.22% 26.1% 140.59% 72
394670 TIGER ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ๋ฆฌํŠฌ&2์ฐจ์ „์ง€SOLACTIVE(ํ•ฉ์„ฑ) 13,600 60,283 13.62% 16.39% 135.54% 72
411540 SOL 200 Top10 18,015 36,841 14.75% 18.17% 132.93% 71
139230 TIGER 200 ์ค‘๊ณต์—… 19,700 1,401,500 30.08% 25.08% 162.74% 71
407310 HANARO 200 TOP10 17,775 12,395 15.68% 19.14% 133.15% 71
469160 ACE ์ผ๋ณธ๋ฐ˜๋„์ฒด 24,305 14,711 17.3% 19.05% 133.99% 71
463250 TIGER K๋ฐฉ์‚ฐ&์šฐ์ฃผ 50,985 1,456,325 11.31% 27.75% 151.28% 71
483420 ACE ์• ํ”Œ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 20,595 14,564 20.09% 31.93% 123.86% 71
390390 KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ˜๋„์ฒด 49,885 347,047 25.59% 23.19% 145.53% 70
453950 TIGER TSMCํŒŒ์šด๋“œ๋ฆฌ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ 32,495 40,882 20.13% 19.66% 141.31% 70
465330 RISE 2์ฐจ์ „์ง€TOP10 15,595 456,954 21.84% 32.72% 108.77% 70
385600 ACE 2์ฐจ์ „์ง€&์นœํ™˜๊ฒฝ์ฐจ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 12,700 34,371 23.48% 27.7% 116.35% 70
469050 RISE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ˜๋„์ฒดNYSE(H) 27,310 62,140 34.6% 27.17% 140.28% 70
456600 TIME ๊ธ€๋กœ๋ฒŒAI์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 53,220 513,879 28.38% 29.33% 143.92% 70
461950 KODEX 2์ฐจ์ „์ง€ํ•ต์‹ฌ์†Œ์žฌ10 7,835 1,946,801 17.29% 29.83% 112.91% 69
