๐ ์ฃผ์ํ ETF ์๋๊ฐ๋ ๋ชจ๋ฉํ ๋ญํน(2026-05-19)
๐ก ๊ฐ์: ์์ฅ ์ฃผ๋์ฃผ๋ฅผ ์ฐพ๋ ๋ชจ๋ฉํ ๋ถ์
๋ณธ ๋ฆฌํฌํธ๋ ๋ํ๋ฏผ๊ตญ ์์ฅ ์ฃผ์ํ ETF ์ค ํ์ฌ ๊ฐ์ฅ ๊ฐ๋ ฅํ ์์น ์๋์ง๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ฃผ๋ ์ข ๋ชฉ์ ์ ๋ณํฉ๋๋ค. ๋จ์ ๊ฐ๊ฒฉ ์์น๋ฅ ์ ๋์ด ์์ฅ ๋๋น ์ด๊ณผ ์์ต์ ๋ด๋ '์ง์ง ์ฃผ๋์ฃผ'๋ฅผ ํ์ธํ์ฌ ์ ๋ต์ ์์ฐ๋ฐฐ๋ถ์ ๊ธฐ์ด ์๋ฃ๋ก ํ์ฉํด ๋ณด์ธ์.
๐ฐ ์ฃผ๋ ETF ๊ด๋ จ ์ฃผ์ ๋ด์ค (Top 2)
์๋๊ฐ๋ ๊ธฐ์ค ์ค๋ ๊ฐ์ฅ ๋๋ณด์ธ ๋์ฅ ETF 2์ข ๋ชฉ์ ์์ฅ ์ด์๋ฅผ ํ์ธํด ๋ณด์ธ์.
๐ฅ ์ฃผ๋ ํ ๋ง: PLUS ๊ธ๋ก๋ฒHBM๋ฐ๋์ฒด
- ์ต๊ทผ 2์ผ ๋ด ๋์ ๋๋ ๊ด๋ จ ๋ด์ค๊ฐ ์์ต๋๋ค.
๐ฅ ์ฃผ๋ ํ ๋ง: RISE ๋คํธ์ํฌ์ธํ๋ผ
- [ํํฌ์ธํธ๋ด์ค] KB์์ฐ์ด์ฉ, ETF ์์์ฐ ๊ท๋ชจ ๊ธ์ฑ์ฅ…์ฌํด 62% ์ฆ๊ฐ ํํฌ์ด์ฉ '์ถ์'
- [x.com] "์ ๋ต ์์ฐ ํ๋ก์ ํธ๋ ํฌ์์์ ํ๋จ๋ ฅ์ ๋์ด๊ธฐ ์ํ ๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์๊ณผ ์ ๋ณด ํตํฉ์ ์ค์ํ๊ฒ ์ฌ๊ธฐ๋ฉฐ ์ ๋ต ์์ฐ ํ๋ก์ ํธ๋ ์ด๋ฅผ ํตํด ์์ฅ์ ๋ณด๋ค ๋ช ํํ๊ฒ ์ดํดํ ์ ์๋๋ก ๋๋๋ค. ์ ๋ต ์์ฐ ํ๋ก์ ํธ๋ ๋ณต์กํ ์ ๋ณด๋ฅผ ๊ตฌ์กฐํํ์ฌ ํฌ์ ํจ์จ์ฑ์ ๊ทน๋ํํ๋ค..gyb" - Re
- [๋ค์ดํธ] [ETF ์ํฉ] ์ฝ์คํผ 3% ํ๋ฝ์ ์ธ๋ฒ์ค ETF ์์น…๋ก๋ด·2์ฐจ์ ์ง ์ฝ์ธ
๐ ์๋๊ฐ๋(Relative Strength)๋?
๋งํฌ ๋ฏธ๋๋น๋์ RS Rating์ ํน์ ์ข ๋ชฉ์ ํผํฌ๋จผ์ค๋ฅผ ์์ฅ ์ ์ฒด์ ๋น๊ตํ์ฌ 1~99์ ์ผ๋ก ํ์ฐํ ์งํ์ ๋๋ค.
- ๊ณ์ฐ ๋ฐฉ์: ์ต๊ทผ 3๊ฐ์(40%), 6๊ฐ์(20%), 9๊ฐ์(20%), 12๊ฐ์(20%) ๊ฐ์ค์น๋ฅผ ๋ถ์ฌํ์ฌ ์ต์ ํธ๋ ๋๋ฅผ ๊ฐ์กฐํฉ๋๋ค.
- ํด์ ๋ฐฉ๋ฒ: ์ ์๊ฐ 80์ ์ด์์ธ ์ข
๋ชฉ์ ํ์ฌ ์์ฅ ์์ 20% ์ด๋ด์ ์ฃผ๋์ฃผ๊ตฐ์์ ์๋ฏธํฉ๋๋ค.
๐ ๋ถ์ ์์ธ ์ ๋ณด
- ๐ ์ ๋ฐ์ดํธ ์ผ์: 2026-05-19 19:59 (KST ๊ธฐ์ค)
- ๐ ๋ถ์ ๋์: ๊ตญ๋ด ์์ฅ ์ฃผ์ํ ETF 594๊ฐ (์์ฅ 1๋ ๋ฏธ๋ง ์ ์ธ)
- ๐ ๋ฒค์น๋งํฌ(KODEX 200) ์ฑ๊ณผ: 1๊ฐ์(21.55%), 3๊ฐ์(39.45%), 1๋ (230.60%)
๐ ์ฃผ์ํ ETF ์๋๊ฐ๋ ์์ TOP ๋ฆฌ์คํธ
| ์ข ๋ชฉ์ฝ๋ | ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ(์) | ๊ฑฐ๋๋ | 1๊ฐ์ | 3๊ฐ์ | 1๋ | ์๋๊ฐ๋ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442580 | PLUS ๊ธ๋ก๋ฒHBM๋ฐ๋์ฒด | 94,095 | 709,996 | 34.72% | 60.16% | 467.18% | 99 |
| 367760 | RISE ๋คํธ์ํฌ์ธํ๋ผ | 58,070 | 1,429,896 | 37.18% | 98.46% | 475.81% | 99 |
| 395270 | HANARO Fn K-๋ฐ๋์ฒด | 53,450 | 4,801,545 | 31.6% | 78.85% | 464.35% | 99 |
| 474590 | WON ๋ฐ๋์ฒด๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 43,215 | 319,086 | 24.25% | 64.38% | 375.94% | 98 |
| 139260 | TIGER 200 IT | 135,870 | 1,022,747 | 36.7% | 74.48% | 425.59% | 98 |
| 469150 | ACE AI๋ฐ๋์ฒดTOP3+ | 65,755 | 1,924,595 | 28.72% | 67.7% | 409.33% | 98 |
| 0005G0 | IBK K-AI๋ฐ๋์ฒด์ฝ์ดํ ํฌ | 49,330 | 115,849 | 33.74% | 85.94% | 396.03% | 98 |
| 266370 | KODEX IT | 68,495 | 117,998 | 30.79% | 69.06% | 363.59% | 98 |
| 494220 | UNICORN SKํ์ด๋์ค๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 47,205 | 318,868 | 20.81% | 58.41% | 382.42% | 98 |
| 487750 | BNK ์จ๋๋ฐ์ด์คAI | 33,465 | 35,297 | 29.28% | 67.83% | 372.67% | 98 |
| 396500 | TIGER ๋ฐ๋์ฒดTOP10 | 43,560 | 16,123,248 | 21.9% | 47.91% | 348.98% | 97 |
| 471780 | TIGER ์ฝ๋ฆฌ์ํ ํฌ์กํฐ๋ธ | 37,665 | 319,125 | 27.7% | 68.26% | 354.34% | 97 |
| 091230 | TIGER ๋ฐ๋์ฒด | 147,770 | 929,120 | 26.63% | 57.68% | 363.11% | 97 |
| 091160 | KODEX ๋ฐ๋์ฒด | 140,375 | 4,968,227 | 27.15% | 57.02% | 357.25% | 97 |
| 395160 | KODEX AI๋ฐ๋์ฒดTOP2ํ๋ฌ์ค | 36,900 | 6,923,943 | 23.06% | 48.76% | 333.61% | 97 |
| 486240 | DAISHIN343 AI๋ฐ๋์ฒด&์ธํ๋ผ์กํฐ๋ธ | 30,970 | 10,837 | 19.97% | 53.17% | 290.79% | 96 |
| 491820 | HANARO ์ ๋ ฅ์ค๋นํฌ์ | 60,625 | 379,858 | 31.34% | 67.01% | 315.95% | 96 |
| 446690 | KODEX ์์์AI๋ฐ๋์ฒดexChina์กํฐ๋ธ | 61,960 | 16,992 | 17.88% | 55.93% | 302.13% | 96 |
| 469790 | KIWOOM ์ฝ๋ฆฌ์ํ ํฌTOP10 | 42,210 | 6,802 | 31.91% | 59.01% | 316.31% | 96 |
| 487130 | KoAct AI์ธํ๋ผ์กํฐ๋ธ | 33,240 | 59,521 | 28.44% | 58.51% | 288.32% | 96 |
| 487240 | KODEX AI์ ๋ ฅํต์ฌ์ค๋น | 50,710 | 7,238,398 | 32.33% | 68.42% | 322.94% | 96 |
| 290130 | RISE ESG์ฌํ์ฑ ์ํฌ์ | 48,805 | 959,384 | 27.78% | 49.57% | 284.17% | 96 |
| 449690 | TIGER ํ์ค๋ฐ๋์ฒด(ํฉ์ฑ) | 52,205 | 222 | 31.58% | 50.08% | 248.87% | 95 |
| 122090 | PLUS ์ฝ์คํผ50 | 85,080 | 140,840 | 24.4% | 44.13% | 260.25% | 95 |
| 337160 | KODEX 200ESG | 48,365 | 117,373 | 24.72% | 44.22% | 256.65% | 95 |
| 292150 | TIGER ์ฝ๋ฆฌ์TOP10 | 40,040 | 2,854,713 | 20.71% | 36.4% | 278.49% | 95 |
| 450190 | KODEX ํ์ค๋ฐ๋์ฒด(ํฉ์ฑ) | 52,340 | 728 | 31.21% | 48.95% | 245.25% | 95 |
| 289250 | TIGER MSCI KOREA ESG์ ๋๋ฒ์ค | 35,540 | 8,131 | 26.45% | 46.01% | 246.73% | 94 |
| 156080 | KODEX MSCI Korea | 53,955 | 6,158 | 22.36% | 41.0% | 244.98% | 94 |
| 388420 | RISE ๋น๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ๋ฐ๋์ฒด์กํฐ๋ธ | 31,530 | 505,375 | 26.7% | 55.47% | 230.95% | 94 |
| 495230 | KoAct ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ ์กํฐ๋ธ | 34,550 | 363,324 | 22.26% | 40.97% | 234.69% | 94 |
| 488210 | KIWOOM K-๋ฐ๋์ฒด๋ถ๋ฏธ๊ณต๊ธ๋ง | 25,255 | 3,499 | 3.76% | 38.42% | 236.06% | 94 |
| 275300 | KODEX ์ฐ๋์ฃผ | 30,460 | 14,948 | 22.5% | 43.95% | 255.84% | 94 |
| 367740 | HANARO Fn5G์ฐ์ | 41,340 | 10,181 | 17.29% | 46.8% | 236.56% | 94 |
| 496090 | KIWOOM ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 34,135 | 6,064 | 22.88% | 41.93% | 231.63% | 93 |
| 423170 | SOL ๊ธ๋ก๋ฒAI๋ฐ๋์ฒดํํฝ์กํฐ๋ธ | 58,250 | 98,354 | 24.81% | 46.78% | 231.63% | 93 |
| 237350 | KODEX ์ฝ์คํผ100 | 90,945 | 770,884 | 21.8% | 41.0% | 237.27% | 93 |
| 140950 | ํ์ ์ฝ์คํผ100 | 89,365 | 5,412 | 22.26% | 40.72% | 239.6% | 93 |
| 495850 | KODEX ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 34,100 | 754,074 | 22.57% | 41.57% | 231.33% | 93 |
| 495330 | 1Q ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 33,965 | 57,375 | 22.33% | 41.37% | 229.37% | 92 |
| 153270 | KIWOOM ์ฝ์คํผ100 | 87,710 | 15,212 | 22.22% | 41.01% | 236.87% | 92 |
| 495040 | PLUS ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 33,835 | 15,575 | 22.44% | 41.3% | 230.61% | 92 |
| 159800 | ๋ง์ดํฐ ์ฝ์คํผ100 | 90,580 | 280 | 22.22% | 41.01% | 237.1% | 92 |
| 496080 | TIGER ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 34,105 | 847,433 | 22.66% | 41.21% | 229.64% | 92 |
| 495050 | RISE ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 34,110 | 2,725,874 | 22.19% | 40.86% | 230.81% | 92 |
| 289040 | KODEX MSCI KOREA ESG์ ๋๋ฒ์ค | 34,065 | 694 | 23.11% | 40.97% | 236.28% | 92 |
| 298770 | KODEX ํ๊ตญ๋๋งITํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด | 78,210 | 12,101 | 22.01% | 47.61% | 222.1% | 91 |
| 495750 | HANARO ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 33,795 | 3,453 | 21.98% | 40.49% | 227.53% | 91 |
| 100910 | KIWOOM KRX100 | 18,015 | 6,568 | 21.85% | 41.13% | 232.56% | 91 |
| 496120 | ACE ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 34,455 | 7,524 | 22.44% | 40.92% | 229.65% | 91 |
| 464600 | SOL ์๋์ฐจ์๋ถ์ฅFn | 24,945 | 45,211 | 28.45% | 48.93% | 206.45% | 91 |
| 069500 | KODEX 200 | 114,315 | 20,877,019 | 21.55% | 39.45% | 227.31% | 90 |
| 069660 | KIWOOM 200 | 114,185 | 461,063 | 21.59% | 39.61% | 227.78% | 90 |
| 448100 | WON 200 | 117,645 | 84,382 | 21.88% | 39.63% | 230.33% | 90 |
| 148020 | RISE 200 | 115,160 | 853,584 | 21.43% | 39.37% | 227.64% | 90 |
| 457990 | PLUS ํ์๊ด&ESS | 43,590 | 370,279 | 7.43% | 44.51% | 247.47% | 90 |
| 102110 | TIGER 200 | 114,360 | 5,363,855 | 21.55% | 39.56% | 227.83% | 90 |
| 491700 | HK 200 | 115,005 | 2,494 | 20.86% | 39.91% | 226.54% | 90 |
| 293180 | HANARO 200 | 114,455 | 53,653 | 21.42% | 39.19% | 226.32% | 89 |
| 105190 | ACE 200 | 114,635 | 358,006 | 21.19% | 39.1% | 227.07% | 89 |
| 152100 | PLUS 200 | 115,990 | 572,364 | 21.35% | 39.24% | 226.93% | 89 |
| 494890 | KODEX 200์กํฐ๋ธ | 32,955 | 514,526 | 21.34% | 39.05% | 226.64% | 89 |
| 451060 | 1Q 200์กํฐ๋ธ | 36,775 | 309,469 | 21.23% | 39.35% | 227.12% | 89 |
| 275290 | KODEX ๊ฐ์น์ฃผ | 34,255 | 4,225 | 20.83% | 40.04% | 221.19% | 88 |
| 152870 | ํ์ 200 | 114,910 | 10,956 | 20.78% | 38.39% | 226.26% | 88 |
| 472840 | IBK 200 | 113,400 | 3,440 | 20.96% | 38.54% | 223.55% | 88 |
| 434960 | DAISHIN343 K200 | 114,960 | 1,608 | 21.12% | 38.9% | 225.97% | 88 |
| 495060 | TIME ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ ์กํฐ๋ธ | 31,635 | 248,814 | 24.52% | 42.63% | 220.84% | 88 |
| 442260 | ๋ง์ดํฐ ๋ค์ด๋๋ฏนํํธ์กํฐ๋ธ | 40,005 | 2,583 | 21.36% | 41.21% | 219.4% | 88 |
| 326240 | RISE ITํ๋ฌ์ค | 45,645 | 21,476 | 19.44% | 41.73% | 226.27% | 88 |
| 417450 | RISE ๊ธ๋ก๋ฒ์์๊ฒฝ์ | 20,850 | 22,043 | 29.14% | 58.43% | 229.33% | 87 |
| 138520 | TIGER ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน | 35,050 | 180,187 | 18.85% | 40.99% | 212.33% | 87 |
| 0007N0 | ์์ด์ ์์ 200 | 114,745 | 905 | 20.36% | 38.16% | 223.18% | 87 |
| 471990 | KODEX AI๋ฐ๋์ฒดํต์ฌ์ฅ๋น | 27,785 | 2,450,713 | 3.54% | 34.55% | 229.01% | 87 |
| 325010 | KODEX ์ฑ์ฅ์ฃผ | 45,525 | 127,925 | 22.07% | 42.67% | 215.6% | 87 |
| 292050 | RISE KRX300 | 52,320 | 2,248 | 19.11% | 36.59% | 210.67% | 86 |
| 446770 | ACE ๊ธ๋ก๋ฒ๋ฐ๋์ฒดTOP4 Plus | 80,130 | 423,967 | 23.7% | 36.67% | 219.33% | 86 |
| 292160 | TIGER KRX300 | 51,000 | 3,752 | 18.73% | 36.75% | 210.37% | 86 |
| 102780 | KODEX ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน | 25,390 | 1,518,118 | 18.98% | 40.35% | 199.06% | 86 |
| 292500 | SOL KRX300 | 52,175 | 503 | 20.03% | 37.45% | 212.97% | 86 |
| 105780 | RISE 5๋๊ทธ๋ฃน์ฃผ | 17,525 | 31,472 | 21.53% | 38.26% | 219.74% | 86 |
| 475300 | SOL ๋ฐ๋์ฒด์ ๊ณต์ | 22,450 | 639,486 | 17.14% | 31.59% | 213.33% | 86 |
| 413930 | WON AI ESG์กํฐ๋ธ | 29,575 | 26,092 | 19.81% | 37.59% | 205.37% | 85 |
| 466930 | SOL ์๋์ฐจTOP3ํ๋ฌ์ค | 28,095 | 2,164,879 | 18.72% | 33.79% | 194.19% | 85 |
| 292190 | KODEX KRX300 | 51,005 | 8,167 | 18.91% | 35.72% | 209.68% | 85 |
| 380340 | ACE ์ฝ๋ฆฌ์AIํ ํฌํต์ฌ์ฐ์ | 26,420 | 20,632 | 20.34% | 48.14% | 203.26% | 85 |
| 304760 | HANARO KRX300 | 49,750 | 301 | 19.25% | 35.71% | 207.94% | 85 |
| 337140 | KODEX ์ฝ์คํผ๋ํ์ฃผ | 38,395 | 69,113 | 19.18% | 36.25% | 203.88% | 84 |
| 475310 | SOL ๋ฐ๋์ฒดํ๊ณต์ | 31,450 | 336,138 | 0.13% | 29.82% | 210.0% | 84 |
| 275280 | KODEX ๋ชจ๋ฉํ ์ฃผ | 44,590 | 14,327 | 23.28% | 41.56% | 186.2% | 84 |
| 483320 | ACE ์๋น๋์๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 25,245 | 445,904 | 20.91% | 43.27% | 209.6% | 84 |
| 289260 | TIGER MSCI KOREA ESG๋ฆฌ๋์ค | 27,935 | 435 | 20.15% | 34.34% | 211.15% | 84 |
| 364690 | KODEX ํ์ ๊ธฐ์ ํ ๋ง์กํฐ๋ธ | 41,455 | 1,982 | 19.54% | 39.79% | 198.67% | 84 |
| 277640 | TIGER ์ฝ์คํผ๋ํ์ฃผ | 39,380 | 73,091 | 18.42% | 35.33% | 202.27% | 84 |
| 377990 | TIGER Fn์ ์ฌ์์๋์ง | 32,535 | 223,581 | 10.25% | 40.06% | 212.84% | 83 |
| 375770 | KODEX ํ์ํจ์จ๊ทธ๋ฆฐ๋ด๋ | 25,930 | 6,770 | 17.17% | 33.25% | 198.05% | 83 |
| 376410 | TIGER ํ์ํจ์จ๊ทธ๋ฆฐ๋ด๋ | 25,680 | 2,598 | 17.45% | 33.85% | 196.88% | 83 |
| 375760 | HANARO ํ์ํจ์จ๊ทธ๋ฆฐ๋ด๋ | 25,310 | 2,587 | 16.93% | 32.13% | 194.71% | 83 |
| 337120 | KODEX ๋ฉํฐํฉํฐ | 36,860 | 1,114 | 19.08% | 34.38% | 189.89% | 83 |
| 472150 | TIGER ๋ฐฐ๋น์ปค๋ฒ๋์ฝ์กํฐ๋ธ | 22,880 | 5,428,215 | 18.3% | 37.95% | 166.92% | 82 |
| 381560 | HANARO Fn์ ๊ธฐ&์์์ฐจ | 18,360 | 31,674 | 18.22% | 43.27% | 186.03% | 82 |
| 479620 | SOL ๋ฏธ๊ตญAI๋ฐ๋์ฒด์นฉ๋ฉ์ด์ปค | 25,880 | 131,911 | 33.51% | 60.95% | 172.71% | 82 |
| 365040 | TIGER AI์ฝ๋ฆฌ์๊ทธ๋ก์ค์กํฐ๋ธ | 37,305 | 24,197 | 17.53% | 34.36% | 181.97% | 82 |
| 391670 | HK ๋ฒ ์คํธ์ผ๋ ๋ธ์กํฐ๋ธ | 28,710 | 98 | 25.76% | 38.43% | 177.69% | 82 |
| 385590 | ACE ESG์กํฐ๋ธ | 23,640 | 3,110 | 17.47% | 32.07% | 197.36% | 82 |
| 385720 | TIME ์ฝ์คํผ์กํฐ๋ธ | 27,380 | 397,938 | 19.56% | 37.59% | 169.62% | 82 |
| 277630 | TIGER ์ฝ์คํผ | 76,080 | 190,214 | 17.29% | 32.75% | 179.17% | 81 |
| 108450 | ACE ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน์นํฐ๊ฐ์ค | 39,290 | 37,871 | 11.78% | 29.84% | 179.74% | 81 |
| 403790 | MIDAS ์ฝ์คํผ์กํฐ๋ธ | 60,545 | 8,186 | 16.77% | 31.06% | 183.11% | 81 |
| 226490 | KODEX ์ฝ์คํผ | 74,990 | 765,029 | 16.9% | 32.33% | 178.93% | 81 |
| 433500 | ACE ์์๋ ฅTOP10 | 74,135 | 280,518 | -4.85% | 27.73% | 190.1% | 81 |
| 305050 | ACE ์ฝ์คํผ | 75,100 | 17,932 | 15.31% | 30.73% | 176.26% | 80 |
| 227830 | PLUS ์ฝ์คํผ | 75,300 | 1,593 | 16.96% | 32.45% | 176.97% | 80 |
| 444200 | SOL ์ฝ๋ฆฌ์๋ฉ๊ฐํ ํฌ์กํฐ๋ธ | 52,950 | 450,584 | 13.21% | 29.05% | 189.9% | 80 |
| 469060 | RISE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ๋์ฒดNYSE | 35,545 | 15,732 | 22.76% | 41.3% | 164.06% | 80 |
| 494330 | ACE ๋ผ์ดํ์์ฐ์ฃผ์ฃผ๊ฐ์น์กํฐ๋ธ | 29,040 | 55,223 | 19.63% | 35.92% | 158.55% | 80 |
| 302450 | RISE ์ฝ์คํผ | 75,075 | 49,933 | 15.76% | 31.22% | 177.82% | 80 |
| 498400 | KODEX 200ํ๊ฒ์ํด๋ฆฌ์ปค๋ฒ๋์ฝ | 22,585 | 9,612,753 | 18.22% | 33.94% | 172.93% | 80 |
| 395750 | PLUS ESG๊ฐ์น์ฃผ์กํฐ๋ธ | 21,920 | 45 | 18.2% | 33.66% | 165.38% | 79 |
| 373490 | KODEX ์ฝ๋ฆฌ์ํ์ ์ฑ์ฅ์กํฐ๋ธ | 30,585 | 25,121 | 11.79% | 30.73% | 179.19% | 79 |
| 213610 | KODEX ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน๋ฐธ๋ฅ | 21,775 | 54,114 | 12.01% | 29.04% | 166.36% | 79 |
| 454320 | HANARO CAPEX์ค๋นํฌ์iSelect | 54,270 | 40,583 | 8.45% | 30.5% | 192.17% | 79 |
| 381180 | TIGER ๋ฏธ๊ตญํ๋ผ๋ธํผ์๋ฐ๋์ฒด๋์ค๋ฅ | 44,125 | 2,479,017 | 21.71% | 40.37% | 159.12% | 79 |
| 404540 | TIGER KRX๊ธฐํ๋ณํ์๋ฃจ์ | 26,865 | 3,356 | 12.59% | 24.87% | 174.16% | 78 |
| 483340 | ACE ๊ตฌ๊ธ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 24,460 | 1,094,580 | 18.28% | 45.38% | 153.52% | 78 |
| 455850 | SOL AI๋ฐ๋์ฒด์๋ถ์ฅ | 28,490 | 2,645,239 | 4.28% | 24.76% | 171.33% | 78 |
| 228820 | TIGER KTOP30 | 19,500 | 22,611 | 14.6% | 30.74% | 163.34% | 78 |
| 395760 | PLUS ESG์ฑ์ฅ์ฃผ์กํฐ๋ธ | 22,780 | 69 | 14.47% | 32.83% | 154.81% | 78 |
| 404260 | KODEX ๊ธฐํ๋ณํ์๋ฃจ์ | 26,765 | 3,341 | 12.74% | 25.33% | 176.21% | 78 |
| 229720 | KODEX KTOP30 | 38,970 | 12,404 | 15.11% | 31.34% | 164.2% | 78 |
| 457930 | BNK ๋ฏธ๋์ ๋ต๊ธฐ์ ์กํฐ๋ธ | 32,105 | 382 | 8.35% | 22.54% | 174.64% | 77 |
| 441800 | TIME Koreaํ๋ฌ์ค๋ฐฐ๋น์กํฐ๋ธ | 33,060 | 624,895 | 11.52% | 23.78% | 164.76% | 77 |
| 404650 | SOL KRX๊ธฐํ๋ณํ์๋ฃจ์ | 26,595 | 2,989 | 12.52% | 24.19% | 173.81% | 77 |
| 428510 | KODEX ์ฐจ์ด๋AIํ ํฌ์กํฐ๋ธ | 27,035 | 36,844 | 15.58% | 43.08% | 136.98% | 77 |
| 476850 | KoAct ๋ฐฐ๋น์ฑ์ฅ์กํฐ๋ธ | 22,900 | 150,206 | 14.59% | 31.26% | 148.08% | 77 |
| 442090 | ์์ ํ๋ฌ์ค ์ฝ๋ฆฌ์๋์ฅ์ฅ์ด์กํฐ๋ธ | 31,635 | 2,202 | 12.66% | 35.8% | 149.59% | 76 |
| 147970 | TIGER ๋ชจ๋ฉํ | 89,825 | 12,976 | 12.8% | 36.14% | 149.02% | 76 |
| 483420 | ACE ์ ํ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 23,435 | 20,316 | 20.71% | 35.46% | 148.15% | 76 |
| 0051A0 | KoAct ๋ธ๋ก๋์ปด๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 25,200 | 11,628 | 15.49% | 35.81% | 160.73% | 76 |
| 139220 | TIGER 200 ๊ฑด์ค | 8,810 | 2,593,732 | -10.19% | 31.49% | 133.07% | 76 |
| 495940 | RISE ๋ฏธ๊ตญAIํ ํฌ์กํฐ๋ธ | 22,590 | 27,931 | 24.88% | 54.04% | 133.34% | 76 |
| 456600 | TIME ๊ธ๋ก๋ฒAI์ธ๊ณต์ง๋ฅ์กํฐ๋ธ | 60,945 | 655,950 | 23.62% | 50.82% | 140.64% | 76 |
| 396520 | TIGER ์ฐจ์ด๋๋ฐ๋์ฒดFACTSET | 15,100 | 556,275 | 33.45% | 35.49% | 137.12% | 75 |
| 461340 | HANARO ๊ธ๋ก๋ฒ์์ฑํAI์กํฐ๋ธ | 45,440 | 8,177 | 22.96% | 51.37% | 130.65% | 75 |
| 385520 | KODEX ์์จ์ฃผํ์กํฐ๋ธ | 17,695 | 33,521 | 8.99% | 20.78% | 163.71% | 75 |
| 390390 | KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ๋์ฒด | 55,675 | 1,202,085 | 20.9% | 35.78% | 148.63% | 75 |
| 395170 | KODEX Top10๋์ผ๊ฐ์ค | 18,025 | 43,522 | 13.22% | 25.96% | 156.51% | 75 |
| 266160 | RISE ๊ณ ๋ฐฐ๋น | 34,285 | 79,884 | 8.43% | 17.51% | 152.75% | 74 |
| 419650 | PLUS ๊ธ๋ก๋ฒ์์&์ฐจ์ธ๋์ฐ๋ฃ์ ์ง | 7,070 | 210,755 | 28.43% | 47.75% | 136.45% | 74 |
| 480040 | ACE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ๋์ฒด๋ฐ์ผ๋ฆฌํ๊ฒ์ปค๋ฒ๋์ฝ(ํฉ์ฑ) | 18,150 | 138,199 | 16.87% | 30.79% | 148.77% | 74 |
| 475070 | KoAct ๊ธ๋ก๋ฒ์นํ๊ฒฝ์ ๋ ฅ์ธํ๋ผ์กํฐ๋ธ | 39,450 | 23,343 | 12.49% | 27.84% | 159.37% | 74 |
| 385510 | KODEX ์ ์ฌ์์๋์ง์กํฐ๋ธ | 50,215 | 235,931 | 3.84% | 33.36% | 154.64% | 74 |
| 0040S0 | HANARO ๊ธ๋ก๋ฒํผ์ง์ปฌAI์กํฐ๋ธ | 26,270 | 44,959 | 21.14% | 45.98% | 124.76% | 74 |
| 117700 | KODEX ๊ฑด์ค | 7,860 | 3,122,468 | -13.1% | 34.24% | 111.57% | 74 |
| 469050 | RISE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ๋์ฒดNYSE(H) | 29,680 | 38,937 | 20.58% | 33.9% | 131.84% | 73 |
| 261060 | TIGER ์ฝ์ค๋ฅ150IT | 28,295 | 68,765 | 4.95% | 21.41% | 138.78% | 73 |
| 434730 | HANARO ์์๋ ฅiSelect | 75,200 | 678,055 | -0.65% | 17.91% | 178.52% | 73 |
| 469160 | ACE ์ผ๋ณธ๋ฐ๋์ฒด | 26,255 | 17,555 | 10.48% | 19.94% | 144.3% | 73 |
| 223190 | KODEX 200๊ฐ์น์ ๋ณ๋ | 29,035 | 9,377 | 9.92% | 19.12% | 153.14% | 73 |
| 445290 | KODEX ๋ก๋ด์กํฐ๋ธ | 36,795 | 3,006,569 | 10.2% | 6.02% | 158.66% | 72 |
| 157500 | TIGER ์ฆ๊ถ | 18,325 | 2,717,082 | -7.64% | 8.34% | 159.56% | 72 |
| 385600 | ACE 2์ฐจ์ ์ง&์นํ๊ฒฝ์ฐจ์กํฐ๋ธ | 13,110 | 85,630 | 11.76% | 27.1% | 142.33% | 72 |
| 411540 | SOL 200 Top10 | 19,050 | 88,817 | 10.4% | 22.82% | 149.18% | 72 |
| 407310 | HANARO 200 TOP10 | 18,555 | 12,804 | 9.79% | 23.04% | 147.27% | 72 |
| 471760 | TIGER AI๋ฐ๋์ฒดํต์ฌ๊ณต์ | 19,040 | 2,426,094 | -3.45% | 17.28% | 141.93% | 72 |
