๐ ์ฃผ์ํ ETF ์๋๊ฐ๋ ๋ชจ๋ฉํ ๋ญํน(2026-06-30)
๐ก ๊ฐ์: ์์ฅ ์ฃผ๋์ฃผ๋ฅผ ์ฐพ๋ ๋ชจ๋ฉํ ๋ถ์
๋ณธ ๋ฆฌํฌํธ๋ ๋ํ๋ฏผ๊ตญ ์์ฅ ์ฃผ์ํ ETF ์ค ํ์ฌ ๊ฐ์ฅ ๊ฐ๋ ฅํ ์์น ์๋์ง๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ฃผ๋ ์ข ๋ชฉ์ ์ ๋ณํฉ๋๋ค. ๋จ์ ๊ฐ๊ฒฉ ์์น๋ฅ ์ ๋์ด ์์ฅ ๋๋น ์ด๊ณผ ์์ต์ ๋ด๋ '์ง์ง ์ฃผ๋์ฃผ'๋ฅผ ํ์ธํ์ฌ ์ ๋ต์ ์์ฐ๋ฐฐ๋ถ์ ๊ธฐ์ด ์๋ฃ๋ก ํ์ฉํด ๋ณด์ธ์.
๐ฐ ์ฃผ๋ ETF ๊ด๋ จ ์ฃผ์ ๋ด์ค (Top 2)
์๋๊ฐ๋ ๊ธฐ์ค ์ค๋ ๊ฐ์ฅ ๋๋ณด์ธ ๋์ฅ ETF 2์ข ๋ชฉ์ ์์ฅ ์ด์๋ฅผ ํ์ธํด ๋ณด์ธ์.
๐ฅ ์ฃผ๋ ํ ๋ง: PLUS ๊ธ๋ก๋ฒHBM๋ฐ๋์ฒด
- [๋ด์คํ ๋งํ ] ์ฌ์ ์ต๋ ์ค์ ์ด ๋ง์ดํฌ๋ก …'PLUS ๊ธ๋ก๋ฒHBM๋ฐ๋์ฒด ETF' ์ฃผ๋ชฉ
- [IT์กฐ์ ] ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์ํญ๋ฐ์ ๋ง์ดํฌ๋ก ๊ธ๋ฑ… ๊ตญ๋ด ETF ํธ์ ๋น์ค 1์๋
- [์ด๋ฐ์ผ๋ฆฌ] ๋ฐ๋์ฒด ETF๋ก ๋ชฐ๋ฆฐ ๊ฐ์ธ…ํ๋ฐ๊ธฐ ์ ๋ต์ ‘๊ณต๊ฒฉ·๋ฐฉ์ด’ ๊ท ํ
๐ฅ ์ฃผ๋ ํ ๋ง: TIGER 200 IT
- [๋งค์ผ๊ฒฝ์ TV] “์ ๊ธด 100๋ง์ ๊ฐ๋ค๊ณ ๋๋ฆฌ์ธ๋ฐ, 1์ฃผ 60์ ์คํ๋?”…์์ ๋ณต๋ฆฌ์ ๋ฌด๋์ง ‘๊ณฑ๋ฒ์ค’
- [์ฌ์ฑ๊ฒฝ์ ์ ๋ฌธ] [์๋ฐ๊ธฐ ETF ๊ฒฐ์ฐ] ㊦ '20์กฐ ๋ธ๋ํ' KODEX 200์ ๋ ์ฃผ···์ผ์ฑ·๋ฏธ๋ ์๊ฐ ์ ์ค์ํ์ฌ 'ํ์ ๊ณต๋ต'
- [์์ธ๊ฒฝ์ ] ETF ์ดํ ์ ๊ณ ๋ชธ์ง ํค์ด ๊ณต๋ชจํ๋, 10๋ ๋ง์ ์ฌ๋ชจ ๋์๋ค
๐ ์๋๊ฐ๋(Relative Strength)๋?
๋งํฌ ๋ฏธ๋๋น๋์ RS Rating์ ํน์ ์ข ๋ชฉ์ ํผํฌ๋จผ์ค๋ฅผ ์์ฅ ์ ์ฒด์ ๋น๊ตํ์ฌ 1~99์ ์ผ๋ก ํ์ฐํ ์งํ์ ๋๋ค.
- ๊ณ์ฐ ๋ฐฉ์: ์ต๊ทผ 3๊ฐ์(40%), 6๊ฐ์(20%), 9๊ฐ์(20%), 12๊ฐ์(20%) ๊ฐ์ค์น๋ฅผ ๋ถ์ฌํ์ฌ ์ต์ ํธ๋ ๋๋ฅผ ๊ฐ์กฐํฉ๋๋ค.
- ํด์ ๋ฐฉ๋ฒ: ์ ์๊ฐ 80์ ์ด์์ธ ์ข
๋ชฉ์ ํ์ฌ ์์ฅ ์์ 20% ์ด๋ด์ ์ฃผ๋์ฃผ๊ตฐ์์ ์๋ฏธํฉ๋๋ค.
๐ ๋ถ์ ์์ธ ์ ๋ณด
- ๐ ์ ๋ฐ์ดํธ ์ผ์: 2026-06-30 19:54 (KST ๊ธฐ์ค)
- ๐ ๋ถ์ ๋์: ๊ตญ๋ด ์์ฅ ์ฃผ์ํ ETF 599๊ฐ (์์ฅ 1๋ ๋ฏธ๋ง ์ ์ธ)
- ๐ ๋ฒค์น๋งํฌ(KODEX 200) ์ฑ๊ณผ: 1๊ฐ์(-1.99%), 3๊ฐ์(76.13%), 1๋ (233.87%)
๐ ์ฃผ์ํ ETF ์๋๊ฐ๋ ์์ TOP ๋ฆฌ์คํธ
| ์ข ๋ชฉ์ฝ๋ | ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ(์) | ๊ฑฐ๋๋ | 1๊ฐ์ | 3๊ฐ์ | 1๋ | ์๋๊ฐ๋ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442580 | PLUS ๊ธ๋ก๋ฒHBM๋ฐ๋์ฒด | 144,755 | 1,130,191 | 15.46% | 153.49% | 605.26% | 99 |
| 139260 | TIGER 200 IT | 193,125 | 962,826 | -0.38% | 149.24% | 515.24% | 99 |
| 367760 | RISE ๋คํธ์ํฌ์ธํ๋ผ | 82,265 | 818,567 | -7.88% | 156.8% | 586.97% | 99 |
| 395270 | HANARO Fn K-๋ฐ๋์ฒด | 81,470 | 2,955,264 | 7.56% | 156.92% | 612.77% | 99 |
| 395160 | KODEX AI๋ฐ๋์ฒดTOP2ํ๋ฌ์ค | 57,930 | 8,036,557 | 7.4% | 132.0% | 466.83% | 98 |
| 487750 | BNK ์จ๋๋ฐ์ด์คAI | 41,320 | 18,466 | -5.6% | 91.52% | 396.63% | 98 |
| 0005G0 | IBK K-AI๋ฐ๋์ฒด์ฝ์ดํ ํฌ | 67,105 | 47,921 | -12.13% | 139.02% | 462.02% | 98 |
| 494220 | UNICORN SKํ์ด๋์ค๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 65,380 | 416,515 | 21.4% | 114.01% | 436.56% | 98 |
| 266370 | KODEX IT | 92,460 | 106,913 | -1.56% | 120.41% | 426.84% | 98 |
| 474590 | WON ๋ฐ๋์ฒด๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 60,035 | 665,609 | 12.95% | 116.38% | 447.02% | 98 |
| 091160 | KODEX ๋ฐ๋์ฒด | 173,450 | 2,101,802 | 4.86% | 89.69% | 376.31% | 97 |
| 471780 | TIGER ์ฝ๋ฆฌ์ํ ํฌ์กํฐ๋ธ | 48,630 | 260,082 | 3.03% | 107.55% | 392.46% | 97 |
| 469150 | ACE AI๋ฐ๋์ฒดTOP3+ | 76,650 | 1,149,077 | -4.97% | 80.65% | 400.0% | 97 |
| 446690 | KODEX ์์์AI๋ฐ๋์ฒดexChina์กํฐ๋ธ | 83,415 | 19,133 | 4.88% | 98.06% | 365.88% | 97 |
| 091230 | TIGER ๋ฐ๋์ฒด | 183,120 | 559,409 | 5.7% | 91.36% | 384.62% | 97 |
| 469790 | KIWOOM ์ฝ๋ฆฌ์ํ ํฌTOP10 | 55,960 | 38,923 | -5.14% | 117.24% | 340.66% | 97 |
| 290130 | RISE ESG์ฌํ์ฑ ์ํฌ์ | 61,730 | 1,129,161 | 1.25% | 97.0% | 306.87% | 96 |
| 122090 | PLUS ์ฝ์คํผ50 | 106,925 | 146,475 | -0.43% | 89.28% | 281.11% | 96 |
| 486240 | DAISHIN343 AI๋ฐ๋์ฒด&์ธํ๋ผ์กํฐ๋ธ | 37,090 | 6,514 | 5.84% | 79.92% | 307.81% | 96 |
| 396500 | TIGER ๋ฐ๋์ฒดTOP10 | 51,050 | 11,937,736 | -2.77% | 70.74% | 338.76% | 96 |
| 450190 | KODEX ํ์ค๋ฐ๋์ฒด(ํฉ์ฑ) | 73,155 | 1,077 | 23.06% | 114.06% | 342.83% | 96 |
| 449690 | TIGER ํ์ค๋ฐ๋์ฒด(ํฉ์ฑ) | 72,525 | 941 | 22.03% | 114.54% | 349.24% | 96 |
| 289250 | TIGER MSCI KOREA ESG์ ๋๋ฒ์ค | 43,505 | 1,133 | -2.76% | 87.76% | 258.27% | 95 |
| 337160 | KODEX 200ESG | 60,495 | 55,146 | -0.81% | 87.64% | 274.49% | 95 |
| 423170 | SOL ๊ธ๋ก๋ฒAI๋ฐ๋์ฒดํํฝ์กํฐ๋ธ | 75,430 | 119,265 | 6.8% | 96.69% | 266.25% | 95 |
| 292150 | TIGER ์ฝ๋ฆฌ์TOP10 | 48,205 | 2,099,427 | -1.85% | 71.85% | 280.02% | 95 |
| 275300 | KODEX ์ฐ๋์ฃผ | 38,170 | 10,616 | 0.2% | 84.4% | 276.8% | 95 |
| 298770 | KODEX ํ๊ตญ๋๋งITํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด | 99,305 | 42,962 | 1.01% | 85.89% | 264.74% | 95 |
| 140950 | ํ์ ์ฝ์คํผ100 | 109,685 | 3,673 | -1.68% | 79.62% | 251.06% | 94 |
| 396520 | TIGER ์ฐจ์ด๋๋ฐ๋์ฒดFACTSET | 22,290 | 2,210,152 | 46.36% | 118.74% | 249.21% | 94 |
| 156080 | KODEX MSCI Korea | 66,290 | 6,512 | -1.59% | 80.33% | 258.23% | 94 |
| 237350 | KODEX ์ฝ์คํผ100 | 111,500 | 408,058 | -2.06% | 79.8% | 250.13% | 94 |
| 388420 | RISE ๋น๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ๋ฐ๋์ฒด์กํฐ๋ธ | 38,425 | 392,162 | -1.13% | 85.63% | 249.92% | 94 |
| 153270 | KIWOOM ์ฝ์คํผ100 | 107,430 | 7,053 | -2.35% | 79.65% | 249.76% | 94 |
| 391670 | HK ๋ฒ ์คํธ์ผ๋ ๋ธ์กํฐ๋ธ | 37,705 | 1,709 | -3.72% | 93.61% | 231.91% | 93 |
| 102780 | KODEX ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน | 32,320 | 1,438,804 | -4.05% | 84.95% | 242.01% | 93 |
| 495060 | TIME ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ ์กํฐ๋ธ | 39,040 | 183,611 | -2.03% | 82.64% | 228.9% | 93 |
| 289040 | KODEX MSCI KOREA ESG์ ๋๋ฒ์ค | 41,520 | 3,698 | -2.2% | 80.09% | 243.71% | 93 |
| 380340 | ACE ์ฝ๋ฆฌ์AIํ ํฌํต์ฌ์ฐ์ | 34,810 | 13,993 | -17.25% | 100.58% | 223.21% | 93 |
| 159800 | ๋ง์ดํฐ ์ฝ์คํผ100 | 110,770 | 2,080 | -1.6% | 79.04% | 248.66% | 93 |
| 275290 | KODEX ๊ฐ์น์ฃผ | 42,105 | 7,104 | 2.1% | 78.45% | 232.06% | 92 |
| 487130 | KoAct AI์ธํ๋ผ์กํฐ๋ธ | 36,425 | 74,123 | -4.62% | 69.54% | 256.23% | 92 |
| 442260 | ๋ง์ดํฐ ๋ค์ด๋๋ฏนํํธ์กํฐ๋ธ | 48,885 | 15,729 | -0.88% | 78.54% | 231.42% | 92 |
| 100910 | KIWOOM KRX100 | 21,735 | 16,108 | -3.14% | 77.0% | 238.13% | 92 |
| 448100 | WON 200 | 142,515 | 48,920 | -2.19% | 76.51% | 238.27% | 92 |
| 102110 | TIGER 200 | 138,670 | 3,088,470 | -2.0% | 76.04% | 236.68% | 92 |
| 494890 | KODEX 200์กํฐ๋ธ | 40,010 | 447,371 | -2.28% | 76.06% | 235.6% | 91 |
| 148020 | RISE 200 | 139,470 | 687,024 | -2.07% | 75.56% | 236.09% | 91 |
| 105190 | ACE 200 | 138,880 | 219,200 | -2.36% | 75.38% | 235.37% | 91 |
| 367740 | HANARO Fn5G์ฐ์ | 48,890 | 2,680 | -14.13% | 68.53% | 245.63% | 91 |
| 069500 | KODEX 200 | 138,580 | 16,481,161 | -1.99% | 76.13% | 236.0% | 91 |
| 069660 | KIWOOM 200 | 138,420 | 241,804 | -2.21% | 75.89% | 236.26% | 91 |
| 152870 | ํ์ 200 | 139,835 | 12,920 | -2.39% | 75.52% | 234.82% | 90 |
| 152100 | PLUS 200 | 140,345 | 265,504 | -1.36% | 75.34% | 234.94% | 90 |
| 491700 | HK 200 | 138,950 | 1,395 | -2.31% | 75.24% | 234.13% | 90 |
| 434960 | DAISHIN343 K200 | 139,545 | 6,546 | -2.23% | 75.43% | 234.31% | 90 |
| 472840 | IBK 200 | 137,780 | 2,375 | -1.6% | 75.49% | 234.52% | 90 |
| 293180 | HANARO 200 | 138,615 | 14,022 | -2.27% | 75.42% | 235.01% | 90 |
| 446770 | ACE ๊ธ๋ก๋ฒ๋ฐ๋์ฒดTOP4 Plus | 100,165 | 324,295 | 8.09% | 79.97% | 236.06% | 89 |
| 0007N0 | ์์ด์ ์์ 200 | 139,440 | 160 | -2.13% | 74.58% | 233.31% | 89 |
| 326240 | RISE ITํ๋ฌ์ค | 55,805 | 19,698 | -5.95% | 74.69% | 234.96% | 89 |
| 289260 | TIGER MSCI KOREA ESG๋ฆฌ๋์ค | 35,675 | 4,288 | 0.95% | 83.14% | 222.53% | 89 |
| 451060 | 1Q 200์กํฐ๋ธ | 44,470 | 257,715 | -2.37% | 74.87% | 234.36% | 89 |
| 325010 | KODEX ์ฑ์ฅ์ฃผ | 55,115 | 93,668 | -1.52% | 76.99% | 228.75% | 89 |
| 496120 | ACE ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 40,460 | 7,324 | -1.62% | 71.4% | 231.56% | 88 |
| 275280 | KODEX ๋ชจ๋ฉํ ์ฃผ | 55,245 | 27,121 | -0.31% | 82.93% | 213.36% | 88 |
| 495050 | RISE ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 39,105 | 804,377 | -4.41% | 67.82% | 226.31% | 88 |
| 138520 | TIGER ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน | 42,500 | 84,678 | -8.25% | 76.83% | 232.94% | 88 |
| 475300 | SOL ๋ฐ๋์ฒด์ ๊ณต์ | 28,355 | 5,928,465 | 29.42% | 70.15% | 230.67% | 88 |
| 495230 | KoAct ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ ์กํฐ๋ธ | 40,065 | 214,950 | -0.37% | 70.13% | 234.13% | 88 |
| 496080 | TIGER ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 38,910 | 374,654 | -4.36% | 67.3% | 224.98% | 87 |
| 495330 | 1Q ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 38,780 | 17,634 | -4.18% | 67.55% | 226.07% | 87 |
| 496090 | KIWOOM ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 39,060 | 6,755 | -4.04% | 67.93% | 225.85% | 87 |
| 479620 | SOL ๋ฏธ๊ตญAI๋ฐ๋์ฒด์นฉ๋ฉ์ด์ปค | 32,425 | 59,442 | 6.73% | 112.14% | 187.07% | 87 |
| 105780 | RISE 5๋๊ทธ๋ฃน์ฃผ | 20,895 | 17,915 | -8.38% | 73.12% | 227.0% | 87 |
| 495850 | KODEX ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 38,935 | 238,399 | -3.92% | 66.96% | 226.01% | 87 |
| 292500 | SOL KRX300 | 62,550 | 286 | -2.18% | 70.13% | 219.12% | 86 |
| 495750 | HANARO ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 38,905 | 9,873 | -3.5% | 66.3% | 225.76% | 86 |
| 495040 | PLUS ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 38,430 | 6,686 | -4.74% | 65.96% | 223.19% | 86 |
| 385590 | ACE ESG์กํฐ๋ธ | 29,215 | 607 | 0.21% | 75.15% | 209.81% | 86 |
| 413930 | WON AI ESG์กํฐ๋ธ | 35,780 | 615 | -1.05% | 72.64% | 213.31% | 86 |
| 292050 | RISE KRX300 | 62,795 | 4,319 | -2.39% | 69.74% | 217.98% | 86 |
| 304760 | HANARO KRX300 | 59,905 | 56 | -1.63% | 68.2% | 217.75% | 85 |
| 483320 | ACE ์๋น๋์๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 31,260 | 340,612 | 5.45% | 84.86% | 215.5% | 85 |
| 469060 | RISE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ๋์ฒดNYSE | 45,965 | 29,061 | 10.75% | 94.68% | 189.51% | 85 |
| 292190 | KODEX KRX300 | 60,940 | 19,440 | -2.71% | 68.83% | 215.75% | 85 |
| 292160 | TIGER KRX300 | 61,080 | 3,283 | -2.74% | 69.27% | 215.76% | 85 |
| 364690 | KODEX ํ์ ๊ธฐ์ ํ ๋ง์กํฐ๋ธ | 49,665 | 1,043 | -4.89% | 70.44% | 208.1% | 85 |
| 488210 | KIWOOM K-๋ฐ๋์ฒด๋ถ๋ฏธ๊ณต๊ธ๋ง | 29,600 | 1,510 | 10.08% | 47.23% | 225.99% | 84 |
| 277640 | TIGER ์ฝ์คํผ๋ํ์ฃผ | 47,380 | 77,034 | -3.23% | 68.19% | 209.21% | 84 |
| 464600 | SOL ์๋์ฐจ์๋ถ์ฅFn | 27,780 | 43,410 | -29.74% | 70.53% | 206.12% | 84 |
| 337140 | KODEX ์ฝ์คํผ๋ํ์ฃผ | 45,870 | 57,857 | -3.26% | 69.23% | 210.98% | 84 |
| 385720 | TIME ์ฝ์คํผ์กํฐ๋ธ | 32,725 | 257,038 | -4.76% | 68.82% | 191.54% | 84 |
| 472150 | TIGER ๋ฐฐ๋น์ปค๋ฒ๋์ฝ์กํฐ๋ธ | 26,750 | 4,254,173 | -0.27% | 76.11% | 195.97% | 84 |
| 381180 | TIGER ๋ฏธ๊ตญํ๋ผ๋ธํผ์๋ฐ๋์ฒด๋์ค๋ฅ | 55,910 | 1,656,466 | 9.16% | 88.47% | 179.31% | 83 |
| 498400 | KODEX 200ํ๊ฒ์ํด๋ฆฌ์ปค๋ฒ๋์ฝ | 26,710 | 6,222,698 | -2.53% | 69.73% | 188.07% | 83 |
| 337120 | KODEX ๋ฉํฐํฉํฐ | 43,625 | 957 | -1.5% | 65.06% | 196.16% | 83 |
| 375770 | KODEX ํ์ํจ์จ๊ทธ๋ฆฐ๋ด๋ | 30,350 | 6,287 | -3.34% | 61.95% | 199.46% | 83 |
| 376410 | TIGER ํ์ํจ์จ๊ทธ๋ฆฐ๋ด๋ | 29,970 | 1,307 | -2.63% | 62.04% | 198.33% | 83 |
| 375760 | HANARO ํ์ํจ์จ๊ทธ๋ฆฐ๋ด๋ | 29,985 | 2,858 | -3.12% | 62.04% | 200.24% | 83 |
| 108450 | ACE ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน์นํฐ๊ฐ์ค | 46,500 | 20,022 | -6.81% | 60.1% | 198.56% | 82 |
| 494330 | ACE ๋ผ์ดํ์์ฐ์ฃผ์ฃผ๊ฐ์น์กํฐ๋ธ | 34,675 | 121,117 | 3.41% | 68.12% | 165.59% | 82 |
| 469160 | ACE ์ผ๋ณธ๋ฐ๋์ฒด | 33,510 | 19,917 | 8.83% | 67.55% | 186.56% | 82 |
| 365040 | TIGER AI์ฝ๋ฆฌ์๊ทธ๋ก์ค์กํฐ๋ธ | 44,340 | 17,479 | -3.22% | 65.79% | 186.71% | 82 |
| 428510 | KODEX ์ฐจ์ด๋AIํ ํฌ์กํฐ๋ธ | 35,960 | 41,409 | 19.57% | 75.41% | 206.49% | 82 |
| 360140 | KODEX 200๋กฑ์ฝ์ค๋ฅ150์์ ๋ฌผ | 24,925 | 186,998 | 7.57% | 99.08% | 134.85% | 82 |
| 227830 | PLUS ์ฝ์คํผ | 88,410 | 1,937 | -3.17% | 61.7% | 180.15% | 81 |
| 403790 | MIDAS ์ฝ์คํผ์กํฐ๋ธ | 70,965 | 4,661 | -1.86% | 60.28% | 185.07% | 81 |
| 226490 | KODEX ์ฝ์คํผ | 87,585 | 458,899 | -3.43% | 60.71% | 179.78% | 81 |
| 469050 | RISE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ๋์ฒดNYSE(H) | 37,305 | 62,994 | 7.23% | 89.03% | 148.29% | 81 |
| 302450 | RISE ์ฝ์คํผ | 88,275 | 17,381 | -3.39% | 60.88% | 179.6% | 81 |
| 277630 | TIGER ์ฝ์คํผ | 88,730 | 61,680 | -2.7% | 60.99% | 180.21% | 81 |
| 395750 | PLUS ESG๊ฐ์น์ฃผ์กํฐ๋ธ | 25,430 | 697 | -4.63% | 61.92% | 169.81% | 80 |
| 466930 | SOL ์๋์ฐจTOP3ํ๋ฌ์ค | 30,450 | 340,567 | -28.01% | 50.0% | 178.08% | 80 |
| 465660 | TIGER ์ผ๋ณธ๋ฐ๋์ฒดFACTSET | 33,285 | 17,850 | 22.06% | 67.47% | 157.7% | 80 |
| 494340 | ACE ๊ธ๋ก๋ฒAI๋ง์ถคํ๋ฐ๋์ฒด | 26,670 | 61,815 | 4.1% | 98.73% | 127.44% | 80 |
| 213610 | KODEX ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน๋ฐธ๋ฅ | 25,575 | 60,480 | -7.47% | 58.16% | 182.28% | 80 |
| 305050 | ACE ์ฝ์คํผ | 88,355 | 10,476 | -3.39% | 60.01% | 178.24% | 80 |
| 456600 | TIME ๊ธ๋ก๋ฒAI์ธ๊ณต์ง๋ฅ์กํฐ๋ธ | 72,015 | 394,433 | 2.37% | 78.43% | 147.1% | 79 |
| 480040 | ACE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ๋์ฒด๋ฐ์ผ๋ฆฌํ๊ฒ์ปค๋ฒ๋์ฝ(ํฉ์ฑ) | 21,270 | 209,347 | 6.28% | 66.13% | 158.51% | 79 |
| 488290 | MIDAS ์ผ๋ณธํ ํฌ์กํฐ๋ธ | 59,780 | 863 | 14.97% | 77.44% | 157.36% | 79 |
| 0043Y0 | TIME ์ฐจ์ด๋AIํ ํฌ์กํฐ๋ธ | 27,795 | 319,972 | 14.1% | 70.73% | 175.85% | 79 |
| 453950 | TIGER TSMCํ์ด๋๋ฆฌ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ | 43,250 | 25,891 | 19.13% | 62.93% | 163.29% | 79 |
| 390390 | KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ๋์ฒด | 67,240 | 225,284 | 8.32% | 73.41% | 156.51% | 79 |
| 466950 | TIGER ๊ธ๋ก๋ฒAI์กํฐ๋ธ | 44,980 | 384,991 | 7.56% | 89.27% | 148.71% | 79 |
| 395760 | PLUS ESG์ฑ์ฅ์ฃผ์กํฐ๋ธ | 26,260 | 57 | -2.87% | 54.65% | 158.72% | 78 |
| 476260 | HANARO ๋ฐ๋์ฒดํต์ฌ๊ณต์ ์ฃผ๋์ฃผ | 17,440 | 813,621 | 35.4% | 49.06% | 170.6% | 78 |
| 487240 | KODEX AI์ ๋ ฅํต์ฌ์ค๋น | 42,650 | 8,161,930 | -14.99% | 39.31% | 199.4% | 78 |
| 0051A0 | KoAct ๋ธ๋ก๋์ปด๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 30,030 | 51,774 | 7.25% | 67.77% | 169.33% | 78 |
| 228820 | TIGER KTOP30 | 22,540 | 17,212 | -7.91% | 55.88% | 158.49% | 78 |
| 229720 | KODEX KTOP30 | 44,850 | 11,734 | -7.82% | 55.97% | 157.68% | 78 |
| 415340 | KODEX ์ฐจ์ด๋๊ณผ์ฐฝํSTAR50(ํฉ์ฑ) | 21,015 | 60,582 | 35.41% | 77.94% | 173.28% | 77 |
| 491820 | HANARO ์ ๋ ฅ์ค๋นํฌ์ | 51,000 | 240,238 | -14.78% | 37.65% | 195.4% | 77 |
| 414780 | TIGER ์ฐจ์ด๋๊ณผ์ฐฝํSTAR50(ํฉ์ฑ) | 20,540 | 406,431 | 34.95% | 77.68% | 172.92% | 77 |
| 471040 | KoAct ๊ธ๋ก๋ฒAI&๋ก๋ด์กํฐ๋ธ | 39,010 | 158,519 | 2.46% | 68.87% | 156.39% | 77 |
| 415760 | SOL ์ฐจ์ด๋์ก์ฑ์ฐ์ ์กํฐ๋ธ(ํฉ์ฑ) | 19,405 | 127,100 | 35.27% | 77.54% | 166.26% | 77 |
| 480310 | TIGER ๊ธ๋ก๋ฒ์จ๋๋ฐ์ด์คAI | 24,530 | 65,544 | -1.88% | 88.69% | 125.48% | 77 |
| 476850 | KoAct ๋ฐฐ๋น์ฑ์ฅ์กํฐ๋ธ | 25,715 | 69,180 | -2.72% | 53.37% | 146.12% | 76 |
| 381560 | HANARO Fn์ ๊ธฐ&์์์ฐจ | 19,440 | 23,478 | -22.52% | 47.66% | 154.75% | 76 |
| 483340 | ACE ๊ตฌ๊ธ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 27,665 | 335,094 | -2.23% | 67.62% | 152.97% | 76 |
| 0040S0 | HANARO ๊ธ๋ก๋ฒํผ์ง์ปฌAI์กํฐ๋ธ | 30,860 | 35,373 | 1.31% | 69.1% | 150.53% | 76 |
| 395170 | KODEX Top10๋์ผ๊ฐ์ค | 20,570 | 43,115 | -2.93% | 47.67% | 161.84% | 76 |
| 416090 | ACE ์ค๊ตญ๊ณผ์ฐฝํSTAR50 | 19,030 | 81,434 | 31.38% | 76.53% | 168.18% | 76 |
| 0020H0 | KoAct ๊ธ๋ก๋ฒ์์์ปดํจํ ์กํฐ๋ธ | 30,400 | 17,555 | -2.47% | 85.99% | 126.36% | 75 |
| 483420 | ACE ์ ํ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 26,980 | 18,032 | -4.11% | 59.55% | 155.59% | 75 |
| 491830 | TIGER ๋ฏธ๊ตญAI๋ฐ๋์ฒดํน๋ฆฌ์ค | 26,210 | 41,803 | -3.68% | 81.2% | 116.52% | 75 |
| 471990 | KODEX AI๋ฐ๋์ฒดํต์ฌ์ฅ๋น | 28,350 | 3,627,367 | -10.36% | 19.47% | 181.25% | 75 |
| 444200 | SOL ์ฝ๋ฆฌ์๋ฉ๊ฐํ ํฌ์กํฐ๋ธ | 56,620 | 173,407 | -9.47% | 37.88% | 158.78% | 75 |
| 266160 | RISE ๊ณ ๋ฐฐ๋น | 39,285 | 45,385 | -2.11% | 43.11% | 147.76% | 75 |
| 402460 | HANARO Fn K-๋ฉํ๋ฒ์คMZ | 16,130 | 5,696 | -21.49% | 65.86% | 109.37% | 74 |
| 491010 | TIGER ๊ธ๋ก๋ฒAI์ ๋ ฅ์ธํ๋ผ์กํฐ๋ธ | 35,695 | 147,781 | 4.65% | 53.2% | 143.25% | 74 |
| 442090 | ์์ ํ๋ฌ์ค ์ฝ๋ฆฌ์๋์ฅ์ฅ์ด์กํฐ๋ธ | 34,645 | 3,480 | -6.16% | 47.9% | 133.3% | 74 |
| 461340 | HANARO ๊ธ๋ก๋ฒ์์ฑํAI์กํฐ๋ธ | 49,865 | 4,720 | 0.57% | 67.14% | 130.4% | 74 |
| 497570 | TIGER ๋ฏธ๊ตญํ๋ผ๋ธํผ์AI๋ฐ๋์ฒด๋์ค๋ฅ | 26,755 | 481,302 | 8.14% | 62.35% | 131.36% | 74 |
| 473490 | KIWOOM ๊ธ๋ก๋ฒAI๋ฐ๋์ฒด | 37,005 | 27,899 | 4.86% | 71.04% | 120.22% | 74 |
| 147970 | TIGER ๋ชจ๋ฉํ | 97,780 | 7,599 | -8.36% | 50.69% | 127.15% | 73 |
| 475310 | SOL ๋ฐ๋์ฒดํ๊ณต์ | 31,445 | 363,748 | -5.88% | 12.08% | 175.35% | 73 |
| 417450 | RISE ๊ธ๋ก๋ฒ์์๊ฒฝ์ | 19,485 | 20,614 | -14.88% | 43.43% | 148.56% | 73 |
