๐Ÿš€ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ๋žญํ‚น(2026-08-04)

๐Ÿ’ก ๊ฐœ์š”: ์‹œ์žฅ ์ฃผ๋„์ฃผ๋ฅผ ์ฐพ๋Š” ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ๋ถ„์„

๋ณธ ๋ฆฌํฌํŠธ๋Š” ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ์ƒ์žฅ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF ์ค‘ ํ˜„์žฌ ๊ฐ€์žฅ ๊ฐ•๋ ฅํ•œ ์ƒ์Šน ์—๋„ˆ์ง€๋ฅผ ๋ณด์—ฌ์ฃผ๋Š” ์ข…๋ชฉ์„ ์„ ๋ณ„ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋‹จ์ˆœ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šน๋ฅ ์„ ๋„˜์–ด ์‹œ์žฅ ๋Œ€๋น„ ์ดˆ๊ณผ ์ˆ˜์ต์„ ๋‚ด๋Š” '์ง„์งœ ์ฃผ๋„์ฃผ'๋ฅผ ํ™•์ธํ•˜์—ฌ ์ „๋žต์  ์ž์‚ฐ๋ฐฐ๋ถ„์˜ ๊ธฐ์ดˆ ์ž๋ฃŒ๋กœ ํ™œ์šฉํ•ด ๋ณด์„ธ์š”.

๐Ÿ“ฐ ์ฃผ๋„ ETF ๊ด€๋ จ ์ฃผ์š” ๋‰ด์Šค (Top 2)

์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„ ๊ธฐ์ค€ ์˜ค๋Š˜ ๊ฐ€์žฅ ๋‹๋ณด์ธ ๋Œ€์žฅ ETF 2์ข…๋ชฉ์˜ ์‹œ์žฅ ์ด์Šˆ๋ฅผ ํ™•์ธํ•ด ๋ณด์„ธ์š”.

๐Ÿ”ฅ ์ฃผ๋„ ํ…Œ๋งˆ: TIGER 200 IT

  • ์ตœ๊ทผ 2์ผ ๋‚ด ๋ˆˆ์— ๋„๋Š” ๊ด€๋ จ ๋‰ด์Šค๊ฐ€ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๐Ÿ”ฅ ์ฃผ๋„ ํ…Œ๋งˆ: HANARO Fn K-๋ฐ˜๋„์ฒด

  • ์ตœ๊ทผ 2์ผ ๋‚ด ๋ˆˆ์— ๋„๋Š” ๊ด€๋ จ ๋‰ด์Šค๊ฐ€ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„(Relative Strength)๋ž€?

๋งˆํฌ ๋ฏธ๋„ˆ๋น„๋‹ˆ์˜ RS Rating์€ ํŠน์ • ์ข…๋ชฉ์˜ ํผํฌ๋จผ์Šค๋ฅผ ์‹œ์žฅ ์ „์ฒด์™€ ๋น„๊ตํ•˜์—ฌ 1~99์ ์œผ๋กœ ํ™˜์‚ฐํ•œ ์ง€ํ‘œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

- ๊ณ„์‚ฐ ๋ฐฉ์‹: ์ตœ๊ทผ 3๊ฐœ์›”(40%), 6๊ฐœ์›”(20%), 9๊ฐœ์›”(20%), 12๊ฐœ์›”(20%) ๊ฐ€์ค‘์น˜๋ฅผ ๋ถ€์—ฌํ•˜์—ฌ ์ตœ์‹  ํŠธ๋ Œ๋“œ๋ฅผ ๊ฐ•์กฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
- ํ•ด์„ ๋ฐฉ๋ฒ•: ์ ์ˆ˜๊ฐ€ 80์  ์ด์ƒ์ธ ์ข…๋ชฉ์€ ํ˜„์žฌ ์‹œ์žฅ ์ƒ์œ„ 20% ์ด๋‚ด์˜ ์ฃผ๋„์ฃผ๊ตฐ์ž„์„ ์˜๋ฏธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

๐Ÿ“Š ๋ถ„์„ ์ƒ์„ธ ์ •๋ณด

  • ๐Ÿ“… ์—…๋ฐ์ดํŠธ ์ผ์‹œ: 2026-08-04 19:20 (KST ๊ธฐ์ค€)
  • ๐Ÿ” ๋ถ„์„ ๋Œ€์ƒ: ๊ตญ๋‚ด ์ƒ์žฅ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF 606๊ฐœ (์ƒ์žฅ 1๋…„ ๋ฏธ๋งŒ ์ œ์™ธ)
  • ๐Ÿ“‰ ๋ฒค์น˜๋งˆํฌ(KODEX 200) ์„ฑ๊ณผ: 1๊ฐœ์›”(-22.74%), 3๊ฐœ์›”(-4.52%), 1๋…„(134.55%)

๐Ÿ“‹ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„ ์ˆœ์œ„ TOP ๋ฆฌ์ŠคํŠธ

์ข…๋ชฉ์ฝ”๋“œ ์ข…๋ชฉ๋ช… ํ˜„์žฌ๊ฐ€(์›) ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰ 1๊ฐœ์›” 3๊ฐœ์›” 1๋…„ ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„
139260 TIGER 200 IT 123,840 706,767 -27.88% -0.27% 284.13% 99
395270 HANARO Fn K-๋ฐ˜๋„์ฒด 51,235 1,662,694 -28.94% 4.19% 325.19% 99
367760 RISE ๋„คํŠธ์›Œํฌ์ธํ”„๋ผ 51,275 488,419 -29.69% -0.69% 297.48% 99
442580 PLUS ๊ธ€๋กœ๋ฒŒHBM๋ฐ˜๋„์ฒด 94,610 1,243,571 -25.83% 18.37% 367.9% 99
474590 WON ๋ฐ˜๋„์ฒด๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 39,520 169,676 -24.87% -1.0% 245.76% 98
266370 KODEX IT 60,155 221,221 -26.96% -5.04% 228.27% 98
0005G0 IBK K-AI๋ฐ˜๋„์ฒด์ฝ”์–ดํ…Œํฌ 44,290 41,886 -25.51% -1.32% 255.14% 98
494220 UNICORN SKํ•˜์ด๋‹‰์Šค๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 42,620 206,787 -24.57% -10.02% 260.42% 98
469790 KIWOOM ์ฝ”๋ฆฌ์•„ํ…ŒํฌTOP10 39,745 2,509 -22.19% 3.22% 218.19% 98
395160 KODEX AI๋ฐ˜๋„์ฒดTOP2ํ”Œ๋Ÿฌ์Šค 36,300 7,123,027 -28.92% 3.92% 238.46% 98
469150 ACE AI๋ฐ˜๋„์ฒดTOP3+ 52,255 967,101 -23.39% -15.72% 238.77% 97
487750 BNK ์˜จ๋””๋ฐ”์ด์ŠคAI 27,015 7,573 -25.04% -11.6% 212.31% 97
091230 TIGER ๋ฐ˜๋„์ฒด 120,120 718,274 -25.68% -11.63% 213.9% 97
360140 KODEX 200๋กฑ์ฝ”์Šค๋‹ฅ150์ˆ์„ ๋ฌผ 22,245 324,111 -15.48% 38.55% 114.35% 97
446690 KODEX ์•„์‹œ์•„AI๋ฐ˜๋„์ฒดexChina์•กํ‹ฐ๋ธŒ 56,560 18,809 -23.49% -2.94% 203.35% 97
494330 ACE ๋ผ์ดํ”„์ž์‚ฐ์ฃผ์ฃผ๊ฐ€์น˜์•กํ‹ฐ๋ธŒ 31,085 65,833 -5.53% 12.55% 128.94% 97
275300 KODEX ์šฐ๋Ÿ‰์ฃผ 28,025 15,368 -21.2% -1.1% 168.7% 96
290130 RISE ESG์‚ฌํšŒ์ฑ…์ž„ํˆฌ์ž 43,800 179,826 -23.42% -0.01% 178.36% 96
471780 TIGER ์ฝ”๋ฆฌ์•„ํ…Œํฌ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 31,685 208,969 -26.21% -9.78% 187.26% 96
091160 KODEX ๋ฐ˜๋„์ฒด 114,485 1,676,003 -25.42% -12.25% 209.17% 96
337160 KODEX 200ESG 44,475 33,469 -21.84% 2.3% 166.75% 96
298770 KODEX ํ•œ๊ตญ๋Œ€๋งŒITํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์–ด 76,270 10,357 -19.37% 4.73% 156.23% 96
496120 ACE ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 31,610 8,374 -19.18% 0.65% 153.12% 95
292150 TIGER ์ฝ”๋ฆฌ์•„TOP10 35,605 475,148 -22.58% -1.44% 175.73% 95
423170 SOL ๊ธ€๋กœ๋ฒŒAI๋ฐ˜๋„์ฒดํƒ‘ํ”ฝ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 55,135 82,139 -21.19% 6.23% 158.43% 95
289250 TIGER MSCI KOREA ESG์œ ๋‹ˆ๋ฒ„์„ค 32,415 30,438 -20.55% 1.01% 155.66% 95
122090 PLUS ์ฝ”์Šคํ”ผ50 75,745 62,168 -24.12% -1.41% 159.11% 95
367740 HANARO Fn5G์‚ฐ์—… 38,605 1,393 -13.98% -6.31% 159.36% 95
380340 ACE ์ฝ”๋ฆฌ์•„AIํ…Œํฌํ•ต์‹ฌ์‚ฐ์—… 26,200 77,304 -16.89% 4.17% 139.27% 94
496080 TIGER ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 30,630 164,778 -18.58% -1.59% 148.22% 94
275290 KODEX ๊ฐ€์น˜์ฃผ 31,705 2,741 -20.51% 0.05% 145.05% 94
495750 HANARO ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 30,520 1,047 -18.87% -0.97% 148.82% 94
495050 RISE ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 30,690 142,963 -18.9% -1.81% 148.56% 94
138520 TIGER ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน 33,380 90,751 -18.17% 1.46% 143.4% 94
446770 ACE ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ๋ฐ˜๋„์ฒดTOP4 Plus 76,150 188,398 -18.25% 5.98% 146.46% 93
289040 KODEX MSCI KOREA ESG์œ ๋‹ˆ๋ฒ„์„ค 30,895 1,642 -20.15% -2.0% 146.29% 93
495330 1Q ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 30,330 9,076 -19.18% -1.98% 148.93% 93
495850 KODEX ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 30,500 182,748 -18.93% -1.85% 147.93% 93
496090 KIWOOM ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 30,340 9,934 -19.4% -2.09% 147.29% 93
450190 KODEX ํ•œ์ค‘๋ฐ˜๋„์ฒด(ํ•ฉ์„ฑ) 46,330 1,013 -27.86% -0.06% 168.89% 93
495040 PLUS ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 29,925 5,730 -20.06% -2.83% 144.75% 92
479620 SOL ๋ฏธ๊ตญAI๋ฐ˜๋„์ฒด์นฉ๋ฉ”์ด์ปค 25,670 40,426 -14.59% 11.13% 114.1% 92
153270 KIWOOM ์ฝ”์Šคํ”ผ100 77,550 3,994 -22.64% -3.27% 142.69% 92
156080 KODEX MSCI Korea 47,785 2,976 -23.15% -2.86% 146.8% 92
140950 ํŒŒ์›Œ ์ฝ”์Šคํ”ผ100 79,095 3,671 -23.16% -3.06% 143.5% 92
237350 KODEX ์ฝ”์Šคํ”ผ100 80,170 363,704 -22.89% -3.51% 142.63% 92
102780 KODEX ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน 23,620 709,258 -22.02% -0.63% 132.94% 91
449690 TIGER ํ•œ์ค‘๋ฐ˜๋„์ฒด(ํ•ฉ์„ฑ) 44,700 311 -29.94% -2.3% 161.89% 91
159800 ๋งˆ์ดํ‹ฐ ์ฝ”์Šคํ”ผ100 79,920 4,541 -22.8% -3.14% 138.11% 91
464600 SOL ์ž๋™์ฐจ์†Œ๋ถ€์žฅFn 21,670 16,132 -15.55% -5.29% 128.83% 91
469060 RISE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ˜๋„์ฒดNYSE 35,350 53,378 -16.66% 7.17% 120.8% 91
289260 TIGER MSCI KOREA ESG๋ฆฌ๋”์Šค 26,600 14,432 -19.59% -1.37% 140.27% 91
486240 DAISHIN343 AI๋ฐ˜๋„์ฒด&์ธํ”„๋ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 25,920 5,362 -23.88% -16.22% 161.82% 91
102110 TIGER 200 100,435 4,053,219 -22.7% -4.46% 133.71% 90
483320 ACE ์—”๋น„๋””์•„๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 24,025 1,335,575 -16.25% 4.89% 123.51% 90
152870 ํŒŒ์›Œ 200 101,385 13,759 -22.62% -4.46% 133.86% 90
069660 KIWOOM 200 100,350 165,881 -22.65% -4.47% 133.91% 90
100910 KIWOOM KRX100 15,825 48,319 -22.42% -4.1% 137.9% 90
148020 RISE 200 101,185 1,460,106 -22.64% -4.49% 133.82% 90
293180 HANARO 200 100,565 136,385 -22.7% -4.62% 133.05% 89
466930 SOL ์ž๋™์ฐจTOP3ํ”Œ๋Ÿฌ์Šค 24,980 372,925 -19.25% 0.08% 121.06% 89
152100 PLUS 200 101,880 623,378 -22.67% -4.69% 133.07% 89
069500 KODEX 200 100,330 20,320,351 -22.74% -4.52% 133.25% 89
0007N0 ์•„์ด์— ์—์…‹ 200 101,090 138 -22.77% -4.27% 133.17% 89
434960 DAISHIN343 K200 101,150 1,282 -22.74% -4.64% 133.03% 89
442260 ๋งˆ์ดํ‹ฐ ๋‹ค์ด๋‚˜๋ฏนํ€€ํŠธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 35,105 9,116 -22.93% -4.37% 128.62% 88
448100 WON 200 103,240 39,365 -22.87% -4.69% 131.83% 88
105190 ACE 200 100,560 402,078 -22.7% -4.75% 133.04% 88
494890 KODEX 200์•กํ‹ฐ๋ธŒ 28,900 635,440 -23.18% -5.01% 132.46% 88
469050 RISE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ˜๋„์ฒดNYSE(H) 31,120 23,630 -10.49% 9.67% 108.8% 88
491700 HK 200 101,285 1,099 -22.38% -4.37% 132.73% 88
105780 RISE 5๋Œ€๊ทธ๋ฃน์ฃผ 15,690 5,650 -20.88% -4.94% 134.7% 87
451060 1Q 200์•กํ‹ฐ๋ธŒ 32,150 244,770 -22.78% -5.23% 131.26% 87
472840 IBK 200 99,505 7,395 -23.04% -5.11% 131.39% 87
465660 TIGER ์ผ๋ณธ๋ฐ˜๋„์ฒดFACTSET 26,435 14,478 -18.53% 9.55% 115.22% 87
495230 KoAct ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—…์•กํ‹ฐ๋ธŒ 28,930 62,575 -22.19% -8.05% 134.08% 87
469160 ACE ์ผ๋ณธ๋ฐ˜๋„์ฒด 26,725 18,818 -18.74% 6.22% 124.18% 87
402460 HANARO Fn K-๋ฉ”ํƒ€๋ฒ„์ŠคMZ 14,105 303 -9.28% 11.68% 82.38% 86
396500 TIGER ๋ฐ˜๋„์ฒดTOP10 32,395 16,308,641 -27.2% -23.19% 173.84% 86
213610 KODEX ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน๋ฐธ๋ฅ˜ 20,835 32,178 -16.19% -0.26% 111.09% 86
495060 TIME ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—…์•กํ‹ฐ๋ธŒ 27,300 135,264 -23.96% -7.66% 124.23% 86
381180 TIGER ๋ฏธ๊ตญํ•„๋ผ๋ธํ”ผ์•„๋ฐ˜๋„์ฒด๋‚˜์Šค๋‹ฅ 43,300 1,642,198 -15.83% 5.84% 111.7% 86
385590 ACE ESG์•กํ‹ฐ๋ธŒ 21,810 163 -20.34% -3.56% 121.2% 86
472150 TIGER ๋ฐฐ๋‹น์ปค๋ฒ„๋“œ์ฝœ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 19,180 3,373,444 -22.4% -4.16% 110.63% 85
304760 HANARO KRX300 43,855 61 -22.12% -5.54% 121.2% 85
375760 HANARO ํƒ„์†Œํšจ์œจ๊ทธ๋ฆฐ๋‰ด๋”œ 22,755 380 -20.08% -4.35% 117.44% 85
292190 KODEX KRX300 44,365 10,716 -21.81% -6.14% 121.49% 85
470310 UNICORN ์ƒ์„ฑํ˜•AI๊ฐ•์†Œ๊ธฐ์—…์•กํ‹ฐ๋ธŒ 17,935 2,617 6.28% 4.43% 105.79% 85
391670 HK ๋ฒ ์ŠคํŠธ์ผ๋ ˆ๋ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 25,910 242 -25.39% -3.55% 116.46% 85
326240 RISE ITํ”Œ๋Ÿฌ์Šค 39,745 10,414 -21.21% -8.37% 127.18% 84
325010 KODEX ์„ฑ์žฅ์ฃผ 39,755 25,331 -22.44% -8.23% 124.99% 84
375770 KODEX ํƒ„์†Œํšจ์œจ๊ทธ๋ฆฐ๋‰ด๋”œ 23,060 1,448 -19.93% -5.43% 117.96% 84
337140 KODEX ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Œ€ํ˜•์ฃผ 33,700 23,351 -21.82% -5.64% 118.99% 84
292050 RISE KRX300 45,660 2,827 -22.24% -6.38% 120.52% 84
292160 TIGER KRX300 44,425 34,083 -22.55% -6.45% 120.41% 84
413930 WON AI ESG์•กํ‹ฐ๋ธŒ 25,760 159 -22.61% -8.18% 118.31% 83
376410 TIGER ํƒ„์†Œํšจ์œจ๊ทธ๋ฆฐ๋‰ด๋”œ 22,670 2,635 -19.91% -5.54% 115.68% 83
277640 TIGER ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Œ€ํ˜•์ฃผ 34,700 33,198 -21.9% -6.22% 117.51% 83
275280 KODEX ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์ฃผ 39,275 4,016 -23.48% -5.34% 111.02% 83
108450 ACE ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน์„นํ„ฐ๊ฐ€์ค‘ 36,520 51,125 -18.11% -4.59% 115.58% 83
292500 SOL KRX300 44,440 3,186 -23.49% -8.07% 117.57% 83
390390 KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ˜๋„์ฒด 53,830 1,276,004 -14.07% 4.9% 95.73% 82
364690 KODEX ํ˜์‹ ๊ธฐ์ˆ ํ…Œ๋งˆ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 35,820 501 -23.16% -8.76% 116.16% 82
403790 MIDAS ์ฝ”์Šคํ”ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 53,940 11,455 -19.95% -5.49% 102.14% 82
365040 TIGER AI์ฝ”๋ฆฌ์•„๊ทธ๋กœ์Šค์•กํ‹ฐ๋ธŒ 33,540 24,786 -20.48% -5.52% 107.29% 82
456600 TIME ๊ธ€๋กœ๋ฒŒAI์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 58,770 407,457 -13.27% 1.45% 82.09% 82
498400 KODEX 200ํƒ€๊ฒŸ์œ„ํด๋ฆฌ์ปค๋ฒ„๋“œ์ฝœ 19,295 7,996,790 -22.24% -5.98% 102.76% 82
0051A0 KoAct ๋ธŒ๋กœ๋“œ์ปด๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 24,560 4,047 -10.79% 2.7% 94.38% 82
401170 RISE ๋ฉ”ํƒ€๋ฒ„์Šค 11,305 3,530 -8.09% 12.94% 61.15% 81
461340 HANARO ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ์ƒ์„ฑํ˜•AI์•กํ‹ฐ๋ธŒ 42,710 3,460 -10.45% 2.87% 77.78% 81
337120 KODEX ๋ฉ€ํ‹ฐํŒฉํ„ฐ 31,005 5 -23.95% -9.9% 105.07% 81
140700 KODEX ๋ณดํ—˜ 18,075 96,780 -8.58% 12.72% 61.04% 81
483340 ACE ๊ตฌ๊ธ€๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 22,985 186,421 -12.12% -1.33% 93.85% 81
453950 TIGER TSMCํŒŒ์šด๋“œ๋ฆฌ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ 33,325 13,510 -18.93% 4.19% 94.84% 81
227830 PLUS ์ฝ”์Šคํ”ผ 65,570 289 -21.05% -8.22% 100.45% 80
266160 RISE ๊ณ ๋ฐฐ๋‹น 31,050 30,349 -19.08% -3.03% 89.69% 80
302450 RISE ์ฝ”์Šคํ”ผ 65,805 6,604 -20.7% -8.07% 101.36% 80
226490 KODEX ์ฝ”์Šคํ”ผ 65,225 358,536 -21.31% -7.99% 101.13% 80
476850 KoAct ๋ฐฐ๋‹น์„ฑ์žฅ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 20,250 95,876 -17.51% -6.33% 91.31% 80
277630 TIGER ์ฝ”์Šคํ”ผ 66,400 48,852 -20.83% -7.73% 101.6% 80
305050 ACE ์ฝ”์Šคํ”ผ 66,280 3,475 -20.4% -7.49% 99.94% 79
488290 MIDAS ์ผ๋ณธํ…Œํฌ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 44,750 1,008 -20.42% 1.36% 82.71% 79
385720 TIME ์ฝ”์Šคํ”ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 23,640 178,346 -21.92% -12.49% 100.25% 79
396520 TIGER ์ฐจ์ด๋‚˜๋ฐ˜๋„์ฒดFACTSET 13,650 950,091 -30.18% 6.64% 99.21% 79
223190 KODEX 200๊ฐ€์น˜์ €๋ณ€๋™ 26,570 2,418 -12.07% -3.28% 90.86% 79
266390 KODEX ๊ฒฝ๊ธฐ์†Œ๋น„์žฌ 14,245 1,114 -11.83% 16.46% 45.82% 79
494340 ACE ๊ธ€๋กœ๋ฒŒAI๋งž์ถคํ˜•๋ฐ˜๋„์ฒด 19,785 16,078 -19.88% 2.75% 58.29% 78
490330 KoAct ๋ฏธ๊ตญ์น˜๋งค&๋‡Œ์งˆํ™˜์น˜๋ฃŒ์ œ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 14,650 4,717 -11.85% 17.53% 76.08% 78
487130 KoAct AI์ธํ”„๋ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 24,915 32,096 -21.9% -23.22% 123.15% 78
0040S0 HANARO ๊ธ€๋กœ๋ฒŒํ”ผ์ง€์ปฌAI์•กํ‹ฐ๋ธŒ 24,125 8,247 -15.91% -3.19% 82.12% 78
228820 TIGER KTOP30 17,460 16,578 -19.1% -5.44% 91.99% 78
381560 HANARO Fn์ „๊ธฐ&์ˆ˜์†Œ์ฐจ 16,110 16,204 -14.56% -14.38% 100.1% 78
388420 RISE ๋น„๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ๋ฐ˜๋„์ฒด์•กํ‹ฐ๋ธŒ 24,470 372,636 -27.21% -17.97% 117.03% 77
229720 KODEX KTOP30 34,405 6,127 -19.16% -5.69% 90.6% 77
395750 PLUS ESG๊ฐ€์น˜์ฃผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 19,000 218 -20.07% -7.79% 93.48% 77
491830 TIGER ๋ฏธ๊ตญAI๋ฐ˜๋„์ฒดํŒน๋ฆฌ์Šค 21,755 33,090 -11.73% 8.37% 63.58% 77
497570 TIGER ๋ฏธ๊ตญํ•„๋ผ๋ธํ”ผ์•„AI๋ฐ˜๋„์ฒด๋‚˜์Šค๋‹ฅ 21,975 329,419 -12.24% 6.8% 76.52% 77
0043Y0 TIME ์ฐจ์ด๋‚˜AIํ…Œํฌ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 20,400 142,481 -18.76% 3.03% 86.28% 77
464920 PLUS ์ผ๋ณธ๋ฐ˜๋„์ฒด์†Œ๋ถ€์žฅ 24,850 9,643 -16.58% -0.42% 93.08% 76
480040 ACE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ˜๋„์ฒด๋ฐ์ผ๋ฆฌํƒ€๊ฒŸ์ปค๋ฒ„๋“œ์ฝœ(ํ•ฉ์„ฑ) 15,495 187,126 -18.73% -4.0% 89.24% 76
325020 KODEX ๋ฐฐ๋‹น๊ฐ€์น˜ 28,195 5,437 -8.94% -0.28% 73.63% 76
480310 TIGER ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ์˜จ๋””๋ฐ”์ด์ŠคAI 19,375 34,465 -17.25% 2.65% 71.37% 76
473490 KIWOOM ๊ธ€๋กœ๋ฒŒAI๋ฐ˜๋„์ฒด 30,960 6,407 -13.1% 7.22% 61.9% 76
475300 SOL ๋ฐ˜๋„์ฒด์ „๊ณต์ • 18,415 1,830,682 -22.37% -14.71% 107.73% 76
131890 ACE ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน๋™์ผ๊ฐ€์ค‘ 38,225 1,320 -10.66% -1.96% 77.5% 75
418670 TIGER ๊ธ€๋กœ๋ฒŒAI์‚ฌ์ด๋ฒ„๋ณด์•ˆ 17,130 38,010 -7.0% 41.28% 21.76% 75
448570 FOCUS AI์ฝ”๋ฆฌ์•„์•กํ‹ฐ๋ธŒ 28,200 30 -16.1% -4.24% 79.73% 75
441800 TIME Koreaํ”Œ๋Ÿฌ์Šค๋ฐฐ๋‹น์•กํ‹ฐ๋ธŒ 27,370 200,494 -19.08% -13.56% 83.54% 75
495940 RISE ๋ฏธ๊ตญAIํ…Œํฌ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 20,185 4,317 -10.61% -4.03% 68.83% 75
185680 KODEX ๋ฏธ๊ตญS&P๋ฐ”์ด์˜ค(ํ•ฉ์„ฑ) 45,100 2,165 -14.91% 10.09% 76.86% 75
287180 PLUS ๋ฏธ๊ตญ๋‚˜์Šค๋‹ฅํ…Œํฌ 55,700 6,596 -9.68% 10.18% 48.61% 74
428510 KODEX ์ฐจ์ด๋‚˜AIํ…Œํฌ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 23,435 50,629 -25.25% -6.72% 80.17% 74
471040 KoAct ๊ธ€๋กœ๋ฒŒAI&๋กœ๋ด‡์•กํ‹ฐ๋ธŒ 28,935 60,387 -18.92% -8.22% 73.73% 74
395760 PLUS ESG์„ฑ์žฅ์ฃผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 19,455 35 -20.69% -12.33% 82.25% 74
277540 ACE ์•„์‹œ์•„TOP50 31,710 1,062 -12.57% 1.41% 67.18% 74
488210 KIWOOM K-๋ฐ˜๋„์ฒด๋ถ๋ฏธ๊ณต๊ธ‰๋ง 19,325 218 -23.29% -27.28% 119.08% 74
238720 ACE ์ผ๋ณธNikkei225(H) 46,650 1,495 -8.36% 7.69% 57.28% 74
417450 RISE ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ์ˆ˜์†Œ๊ฒฝ์ œ 16,032 612 -17.15% -17.09% 98.22% 73
407310 HANARO 200 TOP10 16,045 1,639 -17.71% -11.84% 79.37% 73
411420 KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋‚˜์Šค๋‹ฅAIํ…Œํฌ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 27,180 14,658 -5.74% -1.99% 50.98% 73
0036D0 TIME ๋ฏธ๊ตญ๋ฐฐ๋‹น๋‹ค์šฐ์กด์Šค์•กํ‹ฐ๋ธŒ 13,065 39,855 -3.6% 6.96% 36.41% 73
0036R0 RISE ๋ฏธ๊ตญํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ๋กœ๋ด‡ 19,860 24,081 -11.94% 0.41% 59.06% 73
147970 TIGER ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ 76,370 3,904 -17.13% -17.34% 70.86% 73
463680 KODEX ๋ฏธ๊ตญS&P500ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€ 22,465 258,503 -7.54% 9.56% 41.09% 72
0015B0 KoAct ๋ฏธ๊ตญ๋‚˜์Šค๋‹ฅ์„ฑ์žฅ๊ธฐ์—…์•กํ‹ฐ๋ธŒ 19,340 407,786 -17.05% -7.62% 61.44% 72
487950 KODEX ๋Œ€๋งŒํ…Œํฌ๊ณ ๋ฐฐ๋‹น๋‹ค์šฐ์กด์Šค 12,720 12,428 -12.69% 6.04% 38.85% 72
411540 SOL 200 Top10 16,365 4,208 -17.9% -11.99% 79.58% 72
457990 PLUS ํƒœ์–‘๊ด‘&ESS 33,200 403,767 -1.85% -36.96% 90.97% 72
485690 RISE ๋ฏธ๊ตญAI๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธTOP3Plus 22,200 13,315 -6.89% 2.74% 49.87% 72
442090 ์—์…‹ํ”Œ๋Ÿฌ์Šค ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋Œ€์žฅ์žฅ์ด์•กํ‹ฐ๋ธŒ 27,090 1,000 -16.23% -18.23% 76.8% 71
