๐ ์ฃผ์ํ ETF ์๋๊ฐ๋ ๋ชจ๋ฉํ ๋ญํน(2026-08-14)
๐ก ๊ฐ์: ์์ฅ ์ฃผ๋์ฃผ๋ฅผ ์ฐพ๋ ๋ชจ๋ฉํ ๋ถ์
๋ณธ ๋ฆฌํฌํธ๋ ๋ํ๋ฏผ๊ตญ ์์ฅ ์ฃผ์ํ ETF ์ค ํ์ฌ ๊ฐ์ฅ ๊ฐ๋ ฅํ ์์น ์๋์ง๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ฃผ๋ ์ข ๋ชฉ์ ์ ๋ณํฉ๋๋ค. ๋จ์ ๊ฐ๊ฒฉ ์์น๋ฅ ์ ๋์ด ์์ฅ ๋๋น ์ด๊ณผ ์์ต์ ๋ด๋ '์ง์ง ์ฃผ๋์ฃผ'๋ฅผ ํ์ธํ์ฌ ์ ๋ต์ ์์ฐ๋ฐฐ๋ถ์ ๊ธฐ์ด ์๋ฃ๋ก ํ์ฉํด ๋ณด์ธ์.
๐ฐ ์ฃผ๋ ETF ๊ด๋ จ ์ฃผ์ ๋ด์ค (Top 2)
์๋๊ฐ๋ ๊ธฐ์ค ์ค๋ ๊ฐ์ฅ ๋๋ณด์ธ ๋์ฅ ETF 2์ข ๋ชฉ์ ์์ฅ ์ด์๋ฅผ ํ์ธํด ๋ณด์ธ์.
๐ฅ ์ฃผ๋ ํ ๋ง: RISE ๋คํธ์ํฌ์ธํ๋ผ
- ์ต๊ทผ 2์ผ ๋ด ๋์ ๋๋ ๊ด๋ จ ๋ด์ค๊ฐ ์์ต๋๋ค.
๐ฅ ์ฃผ๋ ํ ๋ง: TIGER 200 IT
๐ ์๋๊ฐ๋(Relative Strength)๋?
๋งํฌ ๋ฏธ๋๋น๋์ RS Rating์ ํน์ ์ข ๋ชฉ์ ํผํฌ๋จผ์ค๋ฅผ ์์ฅ ์ ์ฒด์ ๋น๊ตํ์ฌ 1~99์ ์ผ๋ก ํ์ฐํ ์งํ์ ๋๋ค.
- ๊ณ์ฐ ๋ฐฉ์: ์ต๊ทผ 3๊ฐ์(40%), 6๊ฐ์(20%), 9๊ฐ์(20%), 12๊ฐ์(20%) ๊ฐ์ค์น๋ฅผ ๋ถ์ฌํ์ฌ ์ต์ ํธ๋ ๋๋ฅผ ๊ฐ์กฐํฉ๋๋ค.
- ํด์ ๋ฐฉ๋ฒ: ์ ์๊ฐ 80์ ์ด์์ธ ์ข
๋ชฉ์ ํ์ฌ ์์ฅ ์์ 20% ์ด๋ด์ ์ฃผ๋์ฃผ๊ตฐ์์ ์๋ฏธํฉ๋๋ค.
๐ ๋ถ์ ์์ธ ์ ๋ณด
- ๐ ์ ๋ฐ์ดํธ ์ผ์: 2026-08-14 17:51 (KST ๊ธฐ์ค)
- ๐ ๋ถ์ ๋์: ๊ตญ๋ด ์์ฅ ์ฃผ์ํ ETF 611๊ฐ (์์ฅ 1๋ ๋ฏธ๋ง ์ ์ธ)
- ๐ ๋ฒค์น๋งํฌ(KODEX 200) ์ฑ๊ณผ: 1๊ฐ์(1.18%), 3๊ฐ์(-5.90%), 1๋ (158.16%)
๐ ์ฃผ์ํ ETF ์๋๊ฐ๋ ์์ TOP ๋ฆฌ์คํธ
| ์ข ๋ชฉ์ฝ๋ | ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ(์) | ๊ฑฐ๋๋ | 1๊ฐ์ | 3๊ฐ์ | 1๋ | ์๋๊ฐ๋ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367760 | RISE ๋คํธ์ํฌ์ธํ๋ผ | 60,460 | 278,822 | 3.99% | 2.33% | 388.57% | 99 |
| 139260 | TIGER 200 IT | 141,665 | 532,374 | 2.77% | -1.76% | 350.7% | 99 |
| 442580 | PLUS ๊ธ๋ก๋ฒHBM๋ฐ๋์ฒด | 102,965 | 570,557 | -3.68% | 4.58% | 406.34% | 99 |
| 395270 | HANARO Fn K-๋ฐ๋์ฒด | 57,970 | 1,015,631 | 0.26% | 5.36% | 393.78% | 99 |
| 266370 | KODEX IT | 68,935 | 29,773 | 3.71% | -2.62% | 285.97% | 98 |
| 494220 | UNICORN SKํ์ด๋์ค๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 47,415 | 160,380 | -6.13% | -4.39% | 321.09% | 98 |
| 0005G0 | IBK K-AI๋ฐ๋์ฒด์ฝ์ดํ ํฌ | 51,220 | 58,678 | 2.33% | 1.35% | 328.19% | 98 |
| 474590 | WON ๋ฐ๋์ฒด๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 44,365 | 85,622 | -5.35% | 0.56% | 303.32% | 98 |
| 395160 | KODEX AI๋ฐ๋์ฒดTOP2ํ๋ฌ์ค | 41,000 | 6,020,463 | 0.53% | 6.87% | 297.29% | 98 |
| 469790 | KIWOOM ์ฝ๋ฆฌ์ํ ํฌTOP10 | 44,640 | 1,768 | 5.08% | 0.32% | 264.44% | 98 |
| 487750 | BNK ์จ๋๋ฐ์ด์คAI | 30,740 | 3,628 | -1.13% | -9.63% | 272.15% | 97 |
| 091230 | TIGER ๋ฐ๋์ฒด | 133,790 | 222,900 | -3.7% | -12.61% | 261.61% | 97 |
| 469150 | ACE AI๋ฐ๋์ฒดTOP3+ | 58,430 | 365,469 | -2.3% | -15.73% | 289.4% | 97 |
| 446690 | KODEX ์์์AI๋ฐ๋์ฒดexChina์กํฐ๋ธ | 62,910 | 32,122 | -3.12% | -1.2% | 239.83% | 97 |
| 091160 | KODEX ๋ฐ๋์ฒด | 126,250 | 1,533,714 | -4.52% | -13.46% | 253.15% | 97 |
| 471780 | TIGER ์ฝ๋ฆฌ์ํ ํฌ์กํฐ๋ธ | 35,750 | 100,001 | -4.55% | -6.54% | 239.51% | 97 |
| 290130 | RISE ESG์ฌํ์ฑ ์ํฌ์ | 47,740 | 98,937 | 0.09% | -5.04% | 208.9% | 96 |
| 337160 | KODEX 200ESG | 48,820 | 20,618 | 1.86% | -1.54% | 196.69% | 96 |
| 367740 | HANARO Fn5G์ฐ์ | 43,900 | 2,068 | 5.87% | -2.98% | 198.94% | 96 |
| 298770 | KODEX ํ๊ตญ๋๋งITํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด | 83,145 | 32,944 | -0.15% | 3.5% | 186.58% | 96 |
| 494330 | ACE ๋ผ์ดํ์์ฐ์ฃผ์ฃผ๊ฐ์น์กํฐ๋ธ | 33,385 | 64,582 | 5.47% | 12.76% | 154.73% | 96 |
| 380340 | ACE ์ฝ๋ฆฌ์AIํ ํฌํต์ฌ์ฐ์ | 29,845 | 58,697 | 11.36% | 8.53% | 180.89% | 96 |
| 289250 | TIGER MSCI KOREA ESG์ ๋๋ฒ์ค | 35,240 | 1,581 | 2.54% | -3.26% | 183.14% | 95 |
| 138520 | TIGER ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน | 37,400 | 25,108 | 7.73% | 4.27% | 171.03% | 95 |
| 464600 | SOL ์๋์ฐจ์๋ถ์ฅFn | 25,950 | 18,071 | 17.42% | -3.24% | 175.62% | 95 |
| 486240 | DAISHIN343 AI๋ฐ๋์ฒด&์ธํ๋ผ์กํฐ๋ธ | 29,445 | 1,416 | -0.96% | -5.32% | 211.26% | 95 |
| 102780 | KODEX ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน | 27,150 | 728,223 | 8.19% | 5.23% | 166.96% | 95 |
| 275300 | KODEX ์ฐ๋์ฃผ | 30,700 | 6,305 | 1.55% | -2.77% | 201.54% | 95 |
| 496120 | ACE ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 34,080 | 890 | 0.07% | -4.16% | 177.98% | 94 |
| 275290 | KODEX ๊ฐ์น์ฃผ | 34,580 | 2,838 | -0.06% | -1.98% | 176.26% | 94 |
| 292150 | TIGER ์ฝ๋ฆฌ์TOP10 | 38,530 | 571,705 | 0.19% | -7.11% | 205.65% | 94 |
| 423170 | SOL ๊ธ๋ก๋ฒAI๋ฐ๋์ฒดํํฝ์กํฐ๋ธ | 59,230 | 24,813 | -4.54% | -1.41% | 180.25% | 94 |
| 289040 | KODEX MSCI KOREA ESG์ ๋๋ฒ์ค | 33,750 | 502 | 0.22% | -2.89% | 174.28% | 94 |
| 122090 | PLUS ์ฝ์คํผ50 | 82,365 | 41,373 | -0.48% | -5.67% | 185.29% | 94 |
| 450190 | KODEX ํ์ค๋ฐ๋์ฒด(ํฉ์ฑ) | 50,800 | 756 | -8.23% | -2.78% | 180.28% | 93 |
| 496080 | TIGER ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 32,940 | 176,895 | -0.24% | -6.33% | 172.21% | 93 |
| 495330 | 1Q ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 32,830 | 21,154 | -0.5% | -6.29% | 173.67% | 93 |
| 156080 | KODEX MSCI Korea | 52,440 | 971 | 1.22% | -4.87% | 174.0% | 93 |
| 495750 | HANARO ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 32,805 | 96 | -0.81% | -6.37% | 172.85% | 93 |
| 449690 | TIGER ํ์ค๋ฐ๋์ฒด(ํฉ์ฑ) | 50,245 | 928 | -9.96% | -2.41% | 180.73% | 93 |
| 495050 | RISE ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 33,010 | 120,249 | -0.24% | -6.5% | 173.19% | 93 |
| 466930 | SOL ์๋์ฐจTOP3ํ๋ฌ์ค | 28,985 | 330,198 | 7.35% | -7.98% | 151.82% | 92 |
| 495850 | KODEX ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 32,840 | 326,047 | -0.07% | -6.57% | 172.33% | 92 |
| 470310 | UNICORN ์์ฑํAI๊ฐ์๊ธฐ์ ์กํฐ๋ธ | 20,000 | 24,248 | 24.96% | 16.08% | 143.31% | 92 |
| 140950 | ํ์ ์ฝ์คํผ100 | 86,445 | 3,005 | 0.57% | -5.67% | 170.37% | 92 |
| 289260 | TIGER MSCI KOREA ESG๋ฆฌ๋์ค | 29,260 | 515 | 2.45% | 1.47% | 171.66% | 92 |
| 496090 | KIWOOM ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 32,740 | 440 | -0.23% | -6.9% | 171.77% | 92 |
| 237350 | KODEX ์ฝ์คํผ100 | 87,800 | 232,510 | 0.99% | -5.92% | 169.47% | 91 |
| 105780 | RISE 5๋๊ทธ๋ฃน์ฃผ | 17,710 | 16,209 | 5.54% | -4.84% | 166.12% | 91 |
| 495040 | PLUS ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 32,530 | 5,515 | 0.21% | -6.67% | 171.74% | 91 |
| 153270 | KIWOOM ์ฝ์คํผ100 | 84,845 | 4,945 | 1.09% | -5.53% | 169.02% | 91 |
| 159800 | ๋ง์ดํฐ ์ฝ์คํผ100 | 87,185 | 847 | 1.38% | -5.61% | 165.24% | 91 |
| 396500 | TIGER ๋ฐ๋์ฒดTOP10 | 36,240 | 11,837,128 | -2.8% | -21.73% | 216.37% | 91 |
| 148020 | RISE 200 | 110,885 | 1,228,835 | 1.36% | -5.62% | 161.36% | 90 |
| 102110 | TIGER 200 | 110,375 | 8,483,187 | 1.36% | -5.75% | 161.97% | 90 |
| 100910 | KIWOOM KRX100 | 17,365 | 8,140 | 1.6% | -5.98% | 164.55% | 90 |
| 069660 | KIWOOM 200 | 110,120 | 115,282 | 1.59% | -5.67% | 161.59% | 90 |
| 360140 | KODEX 200๋กฑ์ฝ์ค๋ฅ150์์ ๋ฌผ | 21,850 | 57,607 | -8.75% | 14.55% | 106.56% | 90 |
| 391670 | HK ๋ฒ ์คํธ์ผ๋ ๋ธ์กํฐ๋ธ | 29,200 | 555 | 4.45% | -0.22% | 151.53% | 90 |
| 293180 | HANARO 200 | 110,430 | 89,866 | 1.52% | -5.59% | 161.12% | 89 |
| 152870 | ํ์ 200 | 111,165 | 4,042 | 1.42% | -5.59% | 160.86% | 89 |
| 152100 | PLUS 200 | 111,750 | 527,823 | 1.22% | -5.77% | 160.9% | 89 |
| 385590 | ACE ESG์กํฐ๋ธ | 24,195 | 3,682 | 3.4% | 0.46% | 150.6% | 89 |
| 069500 | KODEX 200 | 110,060 | 15,685,617 | 1.18% | -5.9% | 160.91% | 89 |
| 326240 | RISE ITํ๋ฌ์ค | 44,990 | 8,287 | 5.61% | -3.9% | 161.27% | 89 |
| 0007N0 | ์์ด์ ์์ 200 | 110,705 | 146 | 1.01% | -5.55% | 160.53% | 88 |
| 448100 | WON 200 | 113,255 | 13,943 | 1.04% | -5.94% | 159.91% | 88 |
| 105190 | ACE 200 | 110,305 | 452,688 | 1.18% | -5.75% | 160.65% | 88 |
| 494890 | KODEX 200์กํฐ๋ธ | 31,725 | 248,847 | 1.36% | -6.01% | 160.28% | 88 |
| 442260 | ๋ง์ดํฐ ๋ค์ด๋๋ฏนํํธ์กํฐ๋ธ | 38,535 | 2,530 | 1.69% | -5.97% | 158.02% | 88 |
| 434960 | DAISHIN343 K200 | 110,940 | 1,730 | 1.17% | -5.8% | 159.23% | 88 |
| 213610 | KODEX ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน๋ฐธ๋ฅ | 22,995 | 24,959 | 5.65% | 3.33% | 132.74% | 87 |
| 483320 | ACE ์๋น๋์๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 26,140 | 190,619 | 1.22% | -1.93% | 148.6% | 87 |
| 472840 | IBK 200 | 109,325 | 532 | 1.61% | -5.92% | 159.48% | 87 |
| 108450 | ACE ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน์นํฐ๊ฐ์ค | 41,005 | 4,947 | 7.92% | 2.0% | 141.35% | 87 |
| 446770 | ACE ๊ธ๋ก๋ฒ๋ฐ๋์ฒดTOP4 Plus | 80,745 | 99,926 | -4.41% | -2.94% | 166.56% | 87 |
| 491700 | HK 200 | 109,940 | 232 | 0.28% | -5.75% | 156.95% | 87 |
| 451060 | 1Q 200์กํฐ๋ธ | 35,220 | 74,799 | 1.45% | -6.44% | 158.1% | 87 |
| 402460 | HANARO Fn K-๋ฉํ๋ฒ์คMZ | 15,390 | 2,766 | 6.89% | 10.1% | 98.86% | 86 |
| 381560 | HANARO Fn์ ๊ธฐ&์์์ฐจ | 18,680 | 4,256 | 7.61% | -5.12% | 132.02% | 86 |
| 469050 | RISE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ๋์ฒดNYSE(H) | 32,995 | 5,218 | -1.84% | 6.43% | 118.16% | 86 |
| 325010 | KODEX ์ฑ์ฅ์ฃผ | 43,780 | 16,245 | 2.0% | -6.98% | 154.09% | 86 |
| 304760 | HANARO KRX300 | 48,210 | 170 | 1.89% | -6.51% | 148.51% | 86 |
| 495230 | KoAct ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ ์กํฐ๋ธ | 31,700 | 48,401 | -1.83% | -9.45% | 163.22% | 86 |
| 292500 | SOL KRX300 | 49,710 | 394 | 2.15% | -6.99% | 147.74% | 85 |
| 469060 | RISE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ๋์ฒดNYSE | 37,275 | 11,574 | -5.67% | 0.69% | 128.5% | 85 |
| 364690 | KODEX ํ์ ๊ธฐ์ ํ ๋ง์กํฐ๋ธ | 40,000 | 505 | 2.85% | -5.57% | 146.2% | 85 |
| 375760 | HANARO ํ์ํจ์จ๊ทธ๋ฆฐ๋ด๋ | 24,945 | 177 | 2.49% | -4.21% | 143.34% | 85 |
| 479620 | SOL ๋ฏธ๊ตญAI๋ฐ๋์ฒด์นฉ๋ฉ์ด์ปค | 26,725 | 63,823 | -2.82% | -1.2% | 123.83% | 85 |
| 275280 | KODEX ๋ชจ๋ฉํ ์ฃผ | 43,320 | 8,631 | 1.31% | -5.99% | 140.08% | 85 |
| 375770 | KODEX ํ์ํจ์จ๊ทธ๋ฆฐ๋ด๋ | 25,035 | 201 | 2.56% | -5.76% | 141.02% | 84 |
| 292190 | KODEX KRX300 | 48,565 | 2,449 | 1.97% | -7.22% | 146.55% | 84 |
| 292050 | RISE KRX300 | 50,110 | 739 | 2.73% | -6.86% | 146.1% | 84 |
| 472150 | TIGER ๋ฐฐ๋น์ปค๋ฒ๋์ฝ์กํฐ๋ธ | 20,975 | 3,507,923 | 1.35% | -5.16% | 133.97% | 84 |
| 376410 | TIGER ํ์ํจ์จ๊ทธ๋ฆฐ๋ด๋ | 24,850 | 3,260 | 2.91% | -6.42% | 140.72% | 84 |
| 292160 | TIGER KRX300 | 48,760 | 841 | 1.98% | -7.08% | 146.46% | 84 |
| 487130 | KoAct AI์ธํ๋ผ์กํฐ๋ธ | 28,460 | 12,858 | -1.2% | -16.66% | 164.62% | 83 |
| 337120 | KODEX ๋ฉํฐํฉํฐ | 35,135 | 91 | 1.86% | -6.18% | 137.77% | 83 |
| 277640 | TIGER ์ฝ์คํผ๋ํ์ฃผ | 38,050 | 20,347 | 1.6% | -6.81% | 141.22% | 83 |
| 337140 | KODEX ์ฝ์คํผ๋ํ์ฃผ | 36,780 | 41,462 | 1.16% | -6.82% | 142.45% | 83 |
| 413930 | WON AI ESG์กํฐ๋ธ | 28,140 | 204 | 1.39% | -5.85% | 142.69% | 83 |
| 495060 | TIME ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ ์กํฐ๋ธ | 29,205 | 85,503 | -4.78% | -10.69% | 145.73% | 83 |
| 365040 | TIGER AI์ฝ๋ฆฌ์๊ทธ๋ก์ค์กํฐ๋ธ | 36,745 | 6,583 | 2.47% | -5.26% | 131.39% | 82 |
| 403790 | MIDAS ์ฝ์คํผ์กํฐ๋ธ | 58,885 | 3,888 | 3.21% | -5.37% | 124.1% | 82 |
| 228820 | TIGER KTOP30 | 19,570 | 9,271 | 7.0% | -2.28% | 114.84% | 82 |
| 475300 | SOL ๋ฐ๋์ฒด์ ๊ณต์ | 21,220 | 1,674,283 | -15.53% | -2.77% | 139.77% | 82 |
| 388420 | RISE ๋น๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ๋ฐ๋์ฒด์กํฐ๋ธ | 27,470 | 53,683 | -7.58% | -15.93% | 153.62% | 82 |
| 381180 | TIGER ๋ฏธ๊ตญํ๋ผ๋ธํผ์๋ฐ๋์ฒด๋์ค๋ฅ | 45,835 | 1,506,114 | -4.35% | -0.79% | 122.48% | 82 |
| 498400 | KODEX 200ํ๊ฒ์ํด๋ฆฌ์ปค๋ฒ๋์ฝ | 20,750 | 7,240,699 | 0.63% | -6.67% | 124.66% | 82 |
| 226490 | KODEX ์ฝ์คํผ | 71,560 | 1,290,980 | 2.08% | -7.25% | 124.5% | 81 |
| 488210 | KIWOOM K-๋ฐ๋์ฒด๋ถ๋ฏธ๊ณต๊ธ๋ง | 22,165 | 745 | -1.11% | -17.23% | 159.76% | 81 |
| 229720 | KODEX KTOP30 | 38,595 | 1,736 | 7.41% | -3.09% | 113.75% | 81 |
| 302450 | RISE ์ฝ์คํผ | 72,145 | 429,174 | 1.65% | -7.46% | 124.82% | 81 |
| 277630 | TIGER ์ฝ์คํผ | 72,585 | 644,760 | 2.19% | -7.32% | 124.43% | 81 |
| 453950 | TIGER TSMCํ์ด๋๋ฆฌ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ | 35,670 | 9,414 | -6.29% | 4.02% | 113.9% | 81 |
| 385720 | TIME ์ฝ์คํผ์กํฐ๋ธ | 25,660 | 74,476 | -1.04% | -9.54% | 122.07% | 80 |
| 227830 | PLUS ์ฝ์คํผ | 72,005 | 240 | 2.56% | -7.46% | 123.43% | 80 |
| 140700 | KODEX ๋ณดํ | 20,340 | 111,243 | 2.3% | 16.36% | 76.82% | 80 |
| 469160 | ACE ์ผ๋ณธ๋ฐ๋์ฒด | 27,350 | 7,860 | -8.3% | 1.13% | 123.34% | 80 |
| 457990 | PLUS ํ์๊ด&ESS | 38,815 | 382,782 | 22.21% | -13.17% | 138.71% | 80 |
| 395750 | PLUS ESG๊ฐ์น์ฃผ์กํฐ๋ธ | 20,980 | 870 | 2.64% | -5.02% | 118.54% | 80 |
| 465660 | TIGER ์ผ๋ณธ๋ฐ๋์ฒดFACTSET | 26,840 | 70,415 | -10.65% | 5.13% | 117.89% | 79 |
| 223190 | KODEX 200๊ฐ์น์ ๋ณ๋ | 29,000 | 461 | 5.89% | -2.55% | 109.96% | 79 |
| 476850 | KoAct ๋ฐฐ๋น์ฑ์ฅ์กํฐ๋ธ | 21,770 | 49,507 | 2.06% | -5.69% | 115.12% | 79 |
| 305050 | ACE ์ฝ์คํผ | 72,390 | 5,044 | 1.64% | -7.28% | 121.89% | 79 |
| 390390 | KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ๋์ฒด | 56,650 | 695,469 | -4.85% | -1.71% | 105.87% | 79 |
| 456600 | TIME ๊ธ๋ก๋ฒAI์ธ๊ณต์ง๋ฅ์กํฐ๋ธ | 60,990 | 306,597 | -2.2% | -1.95% | 101.0% | 79 |
| 395760 | PLUS ESG์ฑ์ฅ์ฃผ์กํฐ๋ธ | 21,750 | 30 | 3.5% | -6.87% | 109.54% | 78 |
| 131890 | ACE ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน๋์ผ๊ฐ์ค | 41,820 | 997 | 6.18% | 4.55% | 93.88% | 78 |
| 0051A0 | KoAct ๋ธ๋ก๋์ปด๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 25,670 | 2,029 | -2.23% | -3.53% | 110.67% | 78 |
| 401170 | RISE ๋ฉํ๋ฒ์ค | 11,750 | 16,023 | 3.94% | 12.55% | 67.02% | 78 |
| 266160 | RISE ๊ณ ๋ฐฐ๋น | 33,350 | 34,530 | -1.14% | -5.48% | 105.71% | 78 |
| 494340 | ACE ๊ธ๋ก๋ฒAI๋ง์ถคํ๋ฐ๋์ฒด | 21,005 | 21,139 | -2.8% | 1.94% | 71.75% | 78 |
| 418670 | TIGER ๊ธ๋ก๋ฒAI์ฌ์ด๋ฒ๋ณด์ | 19,080 | 73,051 | 3.53% | 37.27% | 34.47% | 77 |
| 442090 | ์์ ํ๋ฌ์ค ์ฝ๋ฆฌ์๋์ฅ์ฅ์ด์กํฐ๋ธ | 30,340 | 762 | 3.48% | -7.22% | 104.03% | 77 |
| 0040S0 | HANARO ๊ธ๋ก๋ฒํผ์ง์ปฌAI์กํฐ๋ธ | 25,400 | 10,902 | -2.23% | -6.86% | 96.11% | 77 |
| 483340 | ACE ๊ตฌ๊ธ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 23,800 | 164,681 | -1.96% | -4.88% | 103.37% | 77 |
| 461340 | HANARO ๊ธ๋ก๋ฒ์์ฑํAI์กํฐ๋ธ | 44,170 | 2,066 | -2.9% | -5.96% | 92.45% | 77 |
| 448570 | FOCUS AI์ฝ๋ฆฌ์์กํฐ๋ธ | 31,245 | 187 | 3.65% | -3.74% | 102.89% | 77 |
| 497570 | TIGER ๋ฏธ๊ตญํ๋ผ๋ธํผ์AI๋ฐ๋์ฒด๋์ค๋ฅ | 23,035 | 579,346 | -3.98% | 0.96% | 89.18% | 76 |
| 0043Y0 | TIME ์ฐจ์ด๋AIํ ํฌ์กํฐ๋ธ | 21,595 | 123,048 | -7.08% | -0.32% | 88.11% | 76 |
| 488290 | MIDAS ์ผ๋ณธํ ํฌ์กํฐ๋ธ | 47,860 | 1,198 | -1.72% | 2.06% | 90.65% | 76 |
| 325020 | KODEX ๋ฐฐ๋น๊ฐ์น | 30,040 | 15,290 | 2.32% | -1.48% | 86.58% | 76 |
| 464920 | PLUS ์ผ๋ณธ๋ฐ๋์ฒด์๋ถ์ฅ | 26,530 | 32,851 | -6.58% | 4.02% | 104.16% | 76 |
| 428510 | KODEX ์ฐจ์ด๋AIํ ํฌ์กํฐ๋ธ | 25,885 | 18,238 | -8.72% | -4.15% | 87.97% | 76 |
| 491830 | TIGER ๋ฏธ๊ตญAI๋ฐ๋์ฒดํน๋ฆฌ์ค | 22,905 | 11,562 | -2.66% | 1.25% | 75.33% | 76 |
| 385520 | KODEX ์์จ์ฃผํ์กํฐ๋ธ | 17,150 | 8,759 | 8.65% | -10.89% | 107.75% | 75 |
| 480310 | TIGER ๊ธ๋ก๋ฒ์จ๋๋ฐ์ด์คAI | 20,210 | 7,555 | -5.74% | -2.77% | 78.2% | 75 |
| 396520 | TIGER ์ฐจ์ด๋๋ฐ๋์ฒดFACTSET | 14,540 | 948,861 | -13.19% | 0.24% | 91.32% | 75 |
| 444200 | SOL ์ฝ๋ฆฌ์๋ฉ๊ฐํ ํฌ์กํฐ๋ธ | 47,880 | 46,702 | 5.51% | -13.85% | 113.8% | 75 |
| 490330 | KoAct ๋ฏธ๊ตญ์น๋งค&๋์งํ์น๋ฃ์ ์กํฐ๋ธ | 15,280 | 851 | -1.04% | 12.27% | 77.98% | 75 |
| 471990 | KODEX AI๋ฐ๋์ฒดํต์ฌ์ฅ๋น | 23,560 | 807,016 | -3.01% | -24.35% | 142.66% | 75 |
| 147970 | TIGER ๋ชจ๋ฉํ | 83,000 | 11,307 | 1.25% | -11.37% | 92.97% | 74 |
| 491820 | HANARO ์ ๋ ฅ์ค๋นํฌ์ | 44,005 | 93,841 | 6.82% | -29.69% | 143.05% | 74 |
| 185680 | KODEX ๋ฏธ๊ตญS&P๋ฐ์ด์ค(ํฉ์ฑ) | 47,355 | 1,576 | -4.69% | 10.91% | 77.03% | 74 |
| 480040 | ACE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ๋์ฒด๋ฐ์ผ๋ฆฌํ๊ฒ์ปค๋ฒ๋์ฝ(ํฉ์ฑ) | 15,645 | 135,493 | -7.54% | -8.21% | 96.47% | 74 |
| 487240 | KODEX AI์ ๋ ฅํต์ฌ์ค๋น | 36,740 | 3,269,322 | 7.46% | -29.76% | 144.92% | 74 |
| 266390 | KODEX ๊ฒฝ๊ธฐ์๋น์ฌ | 15,150 | 12,476 | -0.22% | -0.06% | 59.17% | 74 |
| 385600 | ACE 2์ฐจ์ ์ง&์นํ๊ฒฝ์ฐจ์กํฐ๋ธ | 12,560 | 9,974 | 10.47% | -11.42% | 87.18% | 73 |
| 441800 | TIME Koreaํ๋ฌ์ค๋ฐฐ๋น์กํฐ๋ธ | 29,095 | 179,869 | -3.18% | -13.54% | 99.05% | 73 |
| 371450 | TIGER ๊ธ๋ก๋ฒํด๋ผ์ฐ๋์ปดํจํ INDXX | 14,700 | 39,551 | 13.82% | 27.16% | 35.14% | 73 |
| 411540 | SOL 200 Top10 | 18,015 | 8,505 | 5.62% | -9.44% | 98.99% | 73 |
| 238720 | ACE ์ผ๋ณธNikkei225(H) | 50,110 | 3,335 | 2.66% | 12.34% | 65.43% | 73 |
| 407310 | HANARO 200 TOP10 | 17,680 | 900 | 5.93% | -8.97% | 98.63% | 73 |
| 404540 | TIGER KRX๊ธฐํ๋ณํ์๋ฃจ์ | 24,460 | 15,512 | 8.22% | -13.05% | 97.05% | 72 |
| 476260 | HANARO ๋ฐ๋์ฒดํต์ฌ๊ณต์ ์ฃผ๋์ฃผ | 12,985 | 302,816 | -14.71% | -7.15% | 110.28% | 72 |
| 475310 | SOL ๋ฐ๋์ฒดํ๊ณต์ | 26,315 | 158,182 | -2.52% | -23.6% | 132.46% | 72 |
| 395170 | KODEX Top10๋์ผ๊ฐ์ค | 16,490 | 10,837 | 3.53% | -13.17% | 101.66% | 72 |
| 404650 | SOL KRX๊ธฐํ๋ณํ์๋ฃจ์ | 24,350 | 115 | 7.67% | -12.94% | 98.02% | 72 |
| 280920 | PLUS ์ฃผ๋์ ์ข | 24,455 | 324 | 6.91% | -7.77% | 89.79% | 72 |
