๐Ÿš€ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ๋žญํ‚น(2026-08-25)

๐Ÿ’ก ๊ฐœ์š”: ์‹œ์žฅ ์ฃผ๋„์ฃผ๋ฅผ ์ฐพ๋Š” ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ๋ถ„์„

๋ณธ ๋ฆฌํฌํŠธ๋Š” ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ์ƒ์žฅ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF ์ค‘ ํ˜„์žฌ ๊ฐ€์žฅ ๊ฐ•๋ ฅํ•œ ์ƒ์Šน ์—๋„ˆ์ง€๋ฅผ ๋ณด์—ฌ์ฃผ๋Š” ์ข…๋ชฉ์„ ์„ ๋ณ„ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋‹จ์ˆœ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šน๋ฅ ์„ ๋„˜์–ด ์‹œ์žฅ ๋Œ€๋น„ ์ดˆ๊ณผ ์ˆ˜์ต์„ ๋‚ด๋Š” '์ง„์งœ ์ฃผ๋„์ฃผ'๋ฅผ ํ™•์ธํ•˜์—ฌ ์ „๋žต์  ์ž์‚ฐ๋ฐฐ๋ถ„์˜ ๊ธฐ์ดˆ ์ž๋ฃŒ๋กœ ํ™œ์šฉํ•ด ๋ณด์„ธ์š”.

๐Ÿ“ฐ ์ฃผ๋„ ETF ๊ด€๋ จ ์ฃผ์š” ๋‰ด์Šค (Top 2)

์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„ ๊ธฐ์ค€ ์˜ค๋Š˜ ๊ฐ€์žฅ ๋‹๋ณด์ธ ๋Œ€์žฅ ETF 2์ข…๋ชฉ์˜ ์‹œ์žฅ ์ด์Šˆ๋ฅผ ํ™•์ธํ•ด ๋ณด์„ธ์š”.

๐Ÿ”ฅ ์ฃผ๋„ ํ…Œ๋งˆ: RISE ๋„คํŠธ์›Œํฌ์ธํ”„๋ผ

  • ์ตœ๊ทผ 2์ผ ๋‚ด ๋ˆˆ์— ๋„๋Š” ๊ด€๋ จ ๋‰ด์Šค๊ฐ€ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๐Ÿ”ฅ ์ฃผ๋„ ํ…Œ๋งˆ: TIGER 200 IT

  • ์ตœ๊ทผ 2์ผ ๋‚ด ๋ˆˆ์— ๋„๋Š” ๊ด€๋ จ ๋‰ด์Šค๊ฐ€ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„(Relative Strength)๋ž€?

๋งˆํฌ ๋ฏธ๋„ˆ๋น„๋‹ˆ์˜ RS Rating์€ ํŠน์ • ์ข…๋ชฉ์˜ ํผํฌ๋จผ์Šค๋ฅผ ์‹œ์žฅ ์ „์ฒด์™€ ๋น„๊ตํ•˜์—ฌ 1~99์ ์œผ๋กœ ํ™˜์‚ฐํ•œ ์ง€ํ‘œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

- ๊ณ„์‚ฐ ๋ฐฉ์‹: ์ตœ๊ทผ 3๊ฐœ์›”(40%), 6๊ฐœ์›”(20%), 9๊ฐœ์›”(20%), 12๊ฐœ์›”(20%) ๊ฐ€์ค‘์น˜๋ฅผ ๋ถ€์—ฌํ•˜์—ฌ ์ตœ์‹  ํŠธ๋ Œ๋“œ๋ฅผ ๊ฐ•์กฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
- ํ•ด์„ ๋ฐฉ๋ฒ•: ์ ์ˆ˜๊ฐ€ 80์  ์ด์ƒ์ธ ์ข…๋ชฉ์€ ํ˜„์žฌ ์‹œ์žฅ ์ƒ์œ„ 20% ์ด๋‚ด์˜ ์ฃผ๋„์ฃผ๊ตฐ์ž„์„ ์˜๋ฏธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

๐Ÿ“Š ๋ถ„์„ ์ƒ์„ธ ์ •๋ณด

  • ๐Ÿ“… ์—…๋ฐ์ดํŠธ ์ผ์‹œ: 2026-08-25 17:18 (KST ๊ธฐ์ค€)
  • ๐Ÿ” ๋ถ„์„ ๋Œ€์ƒ: ๊ตญ๋‚ด ์ƒ์žฅ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF 613๊ฐœ (์ƒ์žฅ 1๋…„ ๋ฏธ๋งŒ ์ œ์™ธ)
  • ๐Ÿ“‰ ๋ฒค์น˜๋งˆํฌ(KODEX 200) ์„ฑ๊ณผ: 1๊ฐœ์›”(-0.67%), 3๊ฐœ์›”(-15.58%), 1๋…„(150.42%)

๐Ÿ“‹ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„ ์ˆœ์œ„ TOP ๋ฆฌ์ŠคํŠธ

์ข…๋ชฉ์ฝ”๋“œ ์ข…๋ชฉ๋ช… ํ˜„์žฌ๊ฐ€(์›) ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰ 1๊ฐœ์›” 3๊ฐœ์›” 1๋…„ ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„
367760 RISE ๋„คํŠธ์›Œํฌ์ธํ”„๋ผ 57,300 203,794 0.99% -23.44% 336.24% 99
139260 TIGER 200 IT 134,290 220,631 0.42% -17.77% 313.3% 99
395270 HANARO Fn K-๋ฐ˜๋„์ฒด 55,240 825,752 -0.77% -17.88% 359.19% 99
442580 PLUS ๊ธ€๋กœ๋ฒŒHBM๋ฐ˜๋„์ฒด 99,180 692,283 -6.98% -7.21% 375.8% 99
0005G0 IBK K-AI๋ฐ˜๋„์ฒด์ฝ”์–ดํ…Œํฌ 49,755 14,510 3.79% -20.9% 298.65% 98
266370 KODEX IT 66,270 53,869 0.76% -19.4% 258.02% 98
395160 KODEX AI๋ฐ˜๋„์ฒดTOP2ํ”Œ๋Ÿฌ์Šค 38,860 4,009,068 -1.42% -17.28% 261.32% 98
494220 UNICORN SKํ•˜์ด๋‹‰์Šค๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 45,815 63,686 0.86% -16.24% 284.84% 98
469790 KIWOOM ์ฝ”๋ฆฌ์•„ํ…ŒํฌTOP10 42,550 1,121 -1.14% -14.25% 242.34% 98
474590 WON ๋ฐ˜๋„์ฒด๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 42,655 56,693 1.05% -15.58% 271.07% 98
091230 TIGER ๋ฐ˜๋„์ฒด 132,205 122,709 1.16% -21.6% 239.78% 97
446690 KODEX ์•„์‹œ์•„AI๋ฐ˜๋„์ฒดexChina์•กํ‹ฐ๋ธŒ 58,890 5,066 0.21% -22.12% 208.29% 97
487750 BNK ์˜จ๋””๋ฐ”์ด์ŠคAI 30,050 2,208 3.21% -25.97% 247.4% 97
091160 KODEX ๋ฐ˜๋„์ฒด 124,915 2,090,683 0.36% -23.2% 232.8% 97
494330 ACE ๋ผ์ดํ”„์ž์‚ฐ์ฃผ์ฃผ๊ฐ€์น˜์•กํ‹ฐ๋ธŒ 32,705 12,595 3.14% 1.25% 143.87% 97
469150 ACE AI๋ฐ˜๋„์ฒดTOP3+ 56,795 322,622 1.23% -26.16% 266.89% 97
471780 TIGER ์ฝ”๋ฆฌ์•„ํ…Œํฌ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 34,585 180,787 2.31% -21.53% 207.42% 96
275300 KODEX ์šฐ๋Ÿ‰์ฃผ 29,485 1,480 -0.94% -14.18% 180.57% 96
367740 HANARO Fn5G์‚ฐ์—… 42,225 1,121 4.82% -15.36% 182.54% 96
290130 RISE ESG์‚ฌํšŒ์ฑ…์ž„ํˆฌ์ž 46,405 79,192 -1.41% -15.24% 195.39% 96
298770 KODEX ํ•œ๊ตญ๋Œ€๋งŒITํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์–ด 79,715 41,854 -0.13% -10.62% 172.7% 96
337160 KODEX 200ESG 47,085 9,654 -0.81% -13.0% 183.75% 96
138520 TIGER ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน 36,015 21,177 2.62% -11.1% 159.87% 95
360140 KODEX 200๋กฑ์ฝ”์Šค๋‹ฅ150์ˆ์„ ๋ฌผ 21,815 36,764 -11.32% 11.84% 107.41% 95
289250 TIGER MSCI KOREA ESG์œ ๋‹ˆ๋ฒ„์„ค 34,050 9,474 1.11% -14.17% 171.21% 95
275290 KODEX ๊ฐ€์น˜์ฃผ 33,705 452 -0.72% -10.98% 165.69% 95
486240 DAISHIN AI๋ฐ˜๋„์ฒด&์ธํ”„๋ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 28,295 2,510 2.26% -19.54% 191.85% 95
292150 TIGER ์ฝ”๋ฆฌ์•„TOP10 37,620 316,322 -0.64% -14.57% 192.22% 95
0093A0 RISE AI๋ฐ˜๋„์ฒดTOP10 31,440 51,496 4.07% -22.27% 200.26% 94
289040 KODEX MSCI KOREA ESG์œ ๋‹ˆ๋ฒ„์„ค 32,630 6 -1.03% -14.16% 163.25% 94
423170 SOL ๊ธ€๋กœ๋ฒŒAI๋ฐ˜๋„์ฒดํƒ‘ํ”ฝ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 56,115 12,824 -6.44% -11.93% 159.55% 94
122090 PLUS ์ฝ”์Šคํ”ผ50 80,190 12,169 -1.78% -15.79% 175.61% 94
380340 ACE ์ฝ”๋ฆฌ์•„AIํ…Œํฌํ•ต์‹ฌ์‚ฐ์—… 28,265 57,451 2.17% -15.23% 158.36% 94
102780 KODEX ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน 25,650 412,875 1.83% -12.53% 150.37% 94
496120 ACE ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 32,935 375 -1.19% -13.33% 162.7% 94
495850 KODEX ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 31,820 85,002 -0.82% -15.18% 158.01% 93
140950 ํŒŒ์›Œ ์ฝ”์Šคํ”ผ100 83,940 1,995 -1.03% -15.47% 159.33% 93
156080 KODEX MSCI Korea 50,490 3,269 -1.52% -15.75% 161.57% 93
495050 RISE ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 32,040 59,272 -0.68% -14.9% 159.03% 93
496080 TIGER ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 31,950 165,358 -0.56% -14.87% 158.16% 93
495750 HANARO ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 31,875 61 -0.44% -14.84% 158.94% 93
495330 1Q ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 31,680 2,587 -0.88% -15.44% 158.3% 92
495040 PLUS ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 31,455 351 -0.56% -15.52% 156.69% 92
496090 KIWOOM ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 31,795 1,080 -0.8% -15.39% 157.57% 92
153270 KIWOOM ์ฝ”์Šคํ”ผ100 81,950 3,776 -1.45% -16.13% 157.02% 92
464600 SOL ์ž๋™์ฐจ์†Œ๋ถ€์žฅFn 23,710 7,065 7.94% -25.76% 144.43% 92
237350 KODEX ์ฝ”์Šคํ”ผ100 85,115 144,812 -1.27% -16.08% 158.6% 92
100910 KIWOOM KRX100 16,870 7,283 -0.86% -15.6% 153.8% 91
289260 TIGER MSCI KOREA ESG๋ฆฌ๋”์Šค 28,190 8,137 -0.19% -11.84% 156.48% 91
148020 RISE 200 107,520 2,104,571 -0.72% -15.67% 149.85% 91
159800 ๋งˆ์ดํ‹ฐ ์ฝ”์Šคํ”ผ100 84,520 16 -1.25% -16.05% 154.73% 91
396500 TIGER ๋ฐ˜๋„์ฒดTOP10 35,105 10,719,575 0.01% -30.06% 197.75% 91
102110 TIGER 200 106,940 10,184,245 -0.44% -15.63% 150.32% 91
069660 KIWOOM 200 106,600 288,349 -0.7% -15.65% 149.54% 90
069500 KODEX 200 106,795 16,529,223 -0.67% -15.58% 149.7% 90
293180 HANARO 200 107,055 109,007 -0.59% -15.52% 149.43% 90
0007N0 ์•„์ด์— ์—์…‹ 200 107,450 67 -0.64% -15.68% 149.48% 90
152100 PLUS 200 108,400 637,328 -0.46% -15.6% 149.45% 90
152870 ํŒŒ์›Œ 200 107,770 13,780 -0.65% -15.5% 149.45% 90
494890 KODEX 200์•กํ‹ฐ๋ธŒ 30,770 190,715 -0.24% -15.87% 148.99% 89
105190 ACE 200 106,955 318,374 -0.65% -15.82% 149.06% 89
391670 HK ๋ฒ ์ŠคํŠธ์ผ๋ ˆ๋ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 28,200 9,854 0.55% -14.98% 140.47% 89
448100 WON 200 109,770 2,321 -0.85% -15.78% 149.06% 89
434960 DAISHIN K200 107,405 2,972 -0.8% -16.04% 148.35% 89
385590 ACE ESG์•กํ‹ฐ๋ธŒ 23,320 346 0.58% -11.77% 141.53% 89
472840 IBK 200 105,805 1,067 -0.7% -15.8% 147.75% 89
451060 1Q 200์•กํ‹ฐ๋ธŒ 34,190 69,248 -0.69% -16.19% 146.81% 88
446770 ACE ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ๋ฐ˜๋„์ฒดTOP4 Plus 75,930 71,356 -8.48% -12.99% 142.32% 88
495230 KoAct ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—…์•กํ‹ฐ๋ธŒ 30,850 36,514 -0.7% -18.28% 150.65% 88
491700 HK 200 107,480 458 0.93% -15.98% 147.64% 88
442260 ๋งˆ์ดํ‹ฐ ๋‹ค์ด๋‚˜๋ฏนํ€€ํŠธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 37,180 7,042 -1.17% -16.04% 144.44% 88
326240 RISE ITํ”Œ๋Ÿฌ์Šค 42,840 2,341 2.17% -18.89% 148.28% 88
470310 UNICORN ์ƒ์„ฑํ˜•AI๊ฐ•์†Œ๊ธฐ์—…์•กํ‹ฐ๋ธŒ 18,550 429 10.68% -1.07% 117.47% 87
325010 KODEX ์„ฑ์žฅ์ฃผ 42,135 1,848 0.06% -17.91% 138.73% 87
472150 TIGER ๋ฐฐ๋‹น์ปค๋ฒ„๋“œ์ฝœ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 20,450 4,861,673 -0.67% -14.18% 124.92% 87
304760 HANARO KRX300 46,575 63 -0.22% -15.61% 136.59% 87
105780 RISE 5๋Œ€๊ทธ๋ฃน์ฃผ 16,625 1,233 0.09% -17.76% 142.35% 87
450190 KODEX ํ•œ์ค‘๋ฐ˜๋„์ฒด(ํ•ฉ์„ฑ) 47,750 2,242 -8.54% -20.32% 135.74% 87
213610 KODEX ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน๋ฐธ๋ฅ˜ 21,960 7,202 -0.75% -10.29% 119.38% 86
108450 ACE ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน์„นํ„ฐ๊ฐ€์ค‘ 38,975 11,043 1.21% -12.48% 125.88% 86
292160 TIGER KRX300 47,440 10,106 0.31% -16.22% 136.48% 86
449690 TIGER ํ•œ์ค‘๋ฐ˜๋„์ฒด(ํ•ฉ์„ฑ) 47,185 147 -9.26% -21.18% 136.37% 86
375760 HANARO ํƒ„์†Œํšจ์œจ๊ทธ๋ฆฐ๋‰ด๋”œ 24,105 262 0.63% -14.78% 132.45% 86
469050 RISE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ˜๋„์ฒดNYSE(H) 31,050 51,646 -4.81% -6.33% 100.18% 86
488210 KIWOOM K-๋ฐ˜๋„์ฒด๋ถ๋ฏธ๊ณต๊ธ‰๋ง 22,400 4,333 7.43% -21.8% 152.22% 85
466930 SOL ์ž๋™์ฐจTOP3ํ”Œ๋Ÿฌ์Šค 26,770 184,093 5.48% -23.93% 126.86% 85
376410 TIGER ํƒ„์†Œํšจ์œจ๊ทธ๋ฆฐ๋‰ด๋”œ 24,055 220 0.88% -15.17% 130.72% 85
292500 SOL KRX300 47,960 29 -0.34% -17.22% 135.03% 85
292190 KODEX KRX300 47,035 9,919 -0.04% -16.94% 135.58% 85
0008T0 SOL ํ™”์žฅํ’ˆTOP3ํ”Œ๋Ÿฌ์Šค 19,830 2,075,685 31.89% 35.22% 37.5% 85
364690 KODEX ํ˜์‹ ๊ธฐ์ˆ ํ…Œ๋งˆ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 38,330 1,218 -0.28% -18.38% 131.11% 84
375770 KODEX ํƒ„์†Œํšจ์œจ๊ทธ๋ฆฐ๋‰ด๋”œ 24,215 64 0.26% -15.66% 130.05% 84
277640 TIGER ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Œ€ํ˜•์ฃผ 36,805 10,952 -0.62% -16.31% 130.93% 84
475300 SOL ๋ฐ˜๋„์ฒด์ „๊ณต์ • 21,430 1,169,226 8.12% -19.35% 136.53% 84
292050 RISE KRX300 48,175 2,076 -0.88% -17.28% 132.89% 84
275280 KODEX ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์ฃผ 41,820 955 -0.08% -16.8% 123.7% 84
337140 KODEX ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Œ€ํ˜•์ฃผ 35,460 9,416 -1.12% -16.89% 131.02% 83
381560 HANARO Fn์ „๊ธฐ&์ˆ˜์†Œ์ฐจ 17,780 6,796 7.21% -21.34% 123.34% 83
402460 HANARO Fn K-๋ฉ”ํƒ€๋ฒ„์ŠคMZ 14,720 86 -1.55% -9.67% 91.82% 83
413930 WON AI ESG์•กํ‹ฐ๋ธŒ 27,305 919 0.72% -17.68% 131.5% 83
495060 TIME ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—…์•กํ‹ฐ๋ธŒ 28,360 35,461 -3.37% -22.0% 133.03% 83
140700 KODEX ๋ณดํ—˜ 20,670 117,472 7.39% 12.19% 76.68% 83
365040 TIGER AI์ฝ”๋ฆฌ์•„๊ทธ๋กœ์Šค์•กํ‹ฐ๋ธŒ 35,800 7,307 0.7% -13.94% 121.74% 83
483320 ACE ์—”๋น„๋””์•„๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 23,750 1,288,253 -6.26% -15.19% 117.01% 82
487130 KoAct AI์ธํ”„๋ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 27,360 17,027 2.3% -29.37% 149.29% 82
469060 RISE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ˜๋„์ฒดNYSE 34,235 17,889 -10.27% -13.8% 104.99% 82
479620 SOL ๋ฏธ๊ตญAI๋ฐ˜๋„์ฒด์นฉ๋ฉ”์ด์ปค 24,000 23,101 -13.54% -15.31% 96.16% 82
337120 KODEX ๋ฉ€ํ‹ฐํŒฉํ„ฐ 33,655 6 -0.92% -16.78% 123.7% 82
498400 KODEX 200ํƒ€๊ฒŸ์œ„ํด๋ฆฌ์ปค๋ฒ„๋“œ์ฝœ 20,230 4,467,523 -0.68% -15.07% 116.66% 82
385720 TIME ์ฝ”์Šคํ”ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 25,145 51,135 -1.39% -18.87% 114.64% 81
185680 KODEX ๋ฏธ๊ตญS&P๋ฐ”์ด์˜ค(ํ•ฉ์„ฑ) 48,625 2,755 1.78% 13.92% 81.95% 81
226490 KODEX ์ฝ”์Šคํ”ผ 69,330 218,757 -0.4% -16.25% 114.87% 81
403790 MIDAS ์ฝ”์Šคํ”ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 56,610 1,475 -0.64% -15.02% 113.7% 81
476850 KoAct ๋ฐฐ๋‹น์„ฑ์žฅ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 21,465 110,569 1.45% -11.67% 108.66% 81
457990 PLUS ํƒœ์–‘๊ด‘&ESS 37,585 192,019 13.74% -23.3% 132.29% 81
228820 TIGER KTOP30 18,660 45,705 2.25% -13.84% 105.42% 80
277630 TIGER ์ฝ”์Šคํ”ผ 70,350 40,415 -0.04% -16.28% 114.53% 80
381180 TIGER ๋ฏธ๊ตญํ•„๋ผ๋ธํ”ผ์•„๋ฐ˜๋„์ฒด๋‚˜์Šค๋‹ฅ 41,880 2,579,966 -9.82% -14.74% 98.39% 80
229720 KODEX KTOP30 37,155 2,822 2.85% -13.84% 106.35% 80
302450 RISE ์ฝ”์Šคํ”ผ 69,785 17,287 -0.06% -16.58% 114.77% 80
490330 KoAct ๋ฏธ๊ตญ์น˜๋งค&๋‡Œ์งˆํ™˜์น˜๋ฃŒ์ œ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 15,300 1,007 -0.07% 12.05% 78.53% 80
228790 TIGER ํ™”์žฅํ’ˆ 4,860 10,367,594 25.91% 32.43% 20.78% 79
305050 ACE ์ฝ”์Šคํ”ผ 70,045 2,465 -0.09% -16.09% 112.19% 79
223190 KODEX 200๊ฐ€์น˜์ €๋ณ€๋™ 27,950 7,159 2.19% -11.16% 103.23% 79
266160 RISE ๊ณ ๋ฐฐ๋‹น 32,580 13,801 -1.77% -11.89% 100.73% 79
388420 RISE ๋น„๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ๋ฐ˜๋„์ฒด์•กํ‹ฐ๋ธŒ 26,350 88,639 -1.73% -29.69% 133.19% 79
227830 PLUS ์ฝ”์Šคํ”ผ 69,450 101 -0.45% -16.57% 112.91% 79
456600 TIME ๊ธ€๋กœ๋ฒŒAI์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 56,800 306,585 -5.19% -13.91% 79.59% 78
395750 PLUS ESG๊ฐ€์น˜์ฃผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 20,170 20 -0.25% -17.2% 105.08% 78
471990 KODEX AI๋ฐ˜๋„์ฒดํ•ต์‹ฌ์žฅ๋น„ 23,925 1,124,331 14.4% -27.07% 129.41% 78
390390 KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ˜๋„์ฒด 52,310 700,845 -8.92% -13.27% 86.1% 78
453950 TIGER TSMCํŒŒ์šด๋“œ๋ฆฌ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ 32,895 5,722 -6.65% -9.83% 94.64% 78
395760 PLUS ESG์„ฑ์žฅ์ฃผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 21,065 70 1.37% -16.48% 98.35% 78
461340 HANARO ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ์ƒ์„ฑํ˜•AI์•กํ‹ฐ๋ธŒ 41,485 3,037 -4.84% -12.42% 76.23% 78
465660 TIGER ์ผ๋ณธ๋ฐ˜๋„์ฒดFACTSET 24,370 8,819 -8.81% -10.79% 91.3% 77
479850 HANARO K-๋ทฐํ‹ฐ 20,095 71,312 20.04% 25.59% 21.31% 77
448570 FOCUS AI์ฝ”๋ฆฌ์•„์•กํ‹ฐ๋ธŒ 29,795 349 0.68% -12.88% 93.91% 77
469160 ACE ์ผ๋ณธ๋ฐ˜๋„์ฒด 25,055 1,985 -7.2% -16.64% 102.64% 77
442090 ์—์…‹ํ”Œ๋Ÿฌ์Šค ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋Œ€์žฅ์žฅ์ด์•กํ‹ฐ๋ธŒ 29,700 198 3.9% -19.37% 98.46% 77
131890 ACE ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน๋™์ผ๊ฐ€์ค‘ 39,780 134 -0.97% -6.33% 81.64% 77
464920 PLUS ์ผ๋ณธ๋ฐ˜๋„์ฒด์†Œ๋ถ€์žฅ 24,300 10,133 -2.88% -5.54% 83.81% 76
266390 KODEX ๊ฒฝ๊ธฐ์†Œ๋น„์žฌ 14,670 4,299 0.12% 0.59% 54.86% 76
475310 SOL ๋ฐ˜๋„์ฒดํ›„๊ณต์ • 26,345 133,686 11.58% -28.45% 119.45% 76
0051A0 KoAct ๋ธŒ๋กœ๋“œ์ปด๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 23,230 19,141 -7.51% -14.81% 82.84% 76
325020 KODEX ๋ฐฐ๋‹น๊ฐ€์น˜ 29,130 8,610 0.26% -8.13% 80.49% 76
203780 TIGER ๋ฏธ๊ตญ๋‚˜์Šค๋‹ฅ๋ฐ”์ด์˜ค 36,435 29,767 4.13% 12.26% 52.66% 76
404260 KODEX ๊ธฐํ›„๋ณ€ํ™”์†”๋ฃจ์…˜ 23,940 109,723 7.49% -20.78% 94.18% 75
401170 RISE ๋ฉ”ํƒ€๋ฒ„์Šค 11,005 14,100 -6.18% -13.28% 57.66% 75
139220 TIGER 200 ๊ฑด์„ค 7,620 486,601 7.17% -20.5% 78.04% 75
473640 HANARO ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ๊ธˆ์ฑ„๊ตด๊ธฐ์—… 37,350 131,242 27.47% 9.11% 70.11% 75
238720 ACE ์ผ๋ณธNikkei225(H) 48,035 2,259 1.52% 2.17% 58.11% 75
0040S0 HANARO ๊ธ€๋กœ๋ฒŒํ”ผ์ง€์ปฌAI์•กํ‹ฐ๋ธŒ 23,405 13,736 -4.86% -19.98% 74.05% 75
117700 KODEX ๊ฑด์„ค 6,705 2,846,218 7.87% -20.88% 66.34% 74
411540 SOL 200 Top10 17,360 4,642 3.97% -17.0% 90.2% 74
404650 SOL KRX๊ธฐํ›„๋ณ€ํ™”์†”๋ฃจ์…˜ 23,775 2,049 8.16% -21.72% 92.17% 74
147970 TIGER ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ 80,265 4,017 0.96% -21.07% 78.72% 74
441800 TIME Koreaํ”Œ๋Ÿฌ์Šค๋ฐฐ๋‹น์•กํ‹ฐ๋ธŒ 28,505 151,397 -3.53% -19.82% 91.95% 74
497570 TIGER ๋ฏธ๊ตญํ•„๋ผ๋ธํ”ผ์•„AI๋ฐ˜๋„์ฒด๋‚˜์Šค๋‹ฅ 21,110 589,605 -9.7% -11.64% 69.16% 74
385520 KODEX ์ž์œจ์ฃผํ–‰์•กํ‹ฐ๋ธŒ 16,125 5,596 5.39% -24.12% 91.85% 73
444200 SOL ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฉ”๊ฐ€ํ…Œํฌ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 45,450 52,650 0.93% -22.64% 95.82% 73
277540 ACE ์•„์‹œ์•„TOP50 31,795 528 -2.47% -9.16% 66.34% 73
483340 ACE ๊ตฌ๊ธ€๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 21,610 178,120 -5.41% -20.6% 77.13% 73
407310 HANARO 200 TOP10 16,975 806 3.91% -16.81% 89.58% 73
491830 TIGER ๋ฏธ๊ตญAI๋ฐ˜๋„์ฒดํŒน๋ฆฌ์Šค 20,990 41,467 -8.47% -17.91% 55.84% 73
404540 TIGER KRX๊ธฐํ›„๋ณ€ํ™”์†”๋ฃจ์…˜ 23,770 50,976 7.7% -21.82% 90.83% 73
476260 HANARO ๋ฐ˜๋„์ฒดํ•ต์‹ฌ๊ณต์ •์ฃผ๋„์ฃผ 12,570 159,151 0.56% -18.32% 96.87% 72
495940 RISE ๋ฏธ๊ตญAIํ…Œํฌ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 18,900 31,135 -8.15% -18.72% 60.76% 72
138530 TIGER LG๊ทธ๋ฃนํ”Œ๋Ÿฌ์Šค 12,400 57,022 8.77% -13.62% 67.0% 72
417630 TIGER KEDIํ˜์‹ ๊ธฐ์—…ESG30 19,860 827 7.76% -9.85% 69.4% 72
487950 KODEX ๋Œ€๋งŒํ…Œํฌ๊ณ ๋ฐฐ๋‹น๋‹ค์šฐ์กด์Šค 13,055 4,554 -0.29% -5.22% 46.83% 72
261140 TIGER ์šฐ์„ ์ฃผ 24,700 34,245 5.47% -11.61% 79.05% 72
494340 ACE ๊ธ€๋กœ๋ฒŒAI๋งž์ถคํ˜•๋ฐ˜๋„์ฒด 18,685 8,547 -9.21% -22.82% 46.73% 71
234310 RISE V&S์…€๋ ‰ํŠธ๋ฐธ๋ฅ˜ 28,170 6 0.63% -13.95% 72.61% 71
480040 ACE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ˜๋„์ฒด๋ฐ์ผ๋ฆฌํƒ€๊ฒŸ์ปค๋ฒ„๋“œ์ฝœ(ํ•ฉ์„ฑ) 14,355 183,546 -13.02% -20.7% 76.63% 71
385600 ACE 2์ฐจ์ „์ง€&์นœํ™˜๊ฒฝ์ฐจ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 11,955 8,729 6.79% -22.5% 81.14% 71
