๐Ÿš€ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ๋žญํ‚น(2026-09-02)

๐Ÿ’ก ๊ฐœ์š”: ์‹œ์žฅ ์ฃผ๋„์ฃผ๋ฅผ ์ฐพ๋Š” ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ๋ถ„์„

๋ณธ ๋ฆฌํฌํŠธ๋Š” ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ์ƒ์žฅ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF ์ค‘ ํ˜„์žฌ ๊ฐ€์žฅ ๊ฐ•๋ ฅํ•œ ์ƒ์Šน ์—๋„ˆ์ง€๋ฅผ ๋ณด์—ฌ์ฃผ๋Š” ์ข…๋ชฉ์„ ์„ ๋ณ„ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋‹จ์ˆœ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šน๋ฅ ์„ ๋„˜์–ด ์‹œ์žฅ ๋Œ€๋น„ ์ดˆ๊ณผ ์ˆ˜์ต์„ ๋‚ด๋Š” '์ง„์งœ ์ฃผ๋„์ฃผ'๋ฅผ ํ™•์ธํ•˜์—ฌ ์ „๋žต์  ์ž์‚ฐ๋ฐฐ๋ถ„์˜ ๊ธฐ์ดˆ ์ž๋ฃŒ๋กœ ํ™œ์šฉํ•ด ๋ณด์„ธ์š”.

๐Ÿ“ฐ ์ฃผ๋„ ETF ๊ด€๋ จ ์ฃผ์š” ๋‰ด์Šค (Top 2)

์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„ ๊ธฐ์ค€ ์˜ค๋Š˜ ๊ฐ€์žฅ ๋‹๋ณด์ธ ๋Œ€์žฅ ETF 2์ข…๋ชฉ์˜ ์‹œ์žฅ ์ด์Šˆ๋ฅผ ํ™•์ธํ•ด ๋ณด์„ธ์š”.

๐Ÿ”ฅ ์ฃผ๋„ ํ…Œ๋งˆ: TIGER 200 IT

  • ์ตœ๊ทผ 2์ผ ๋‚ด ๋ˆˆ์— ๋„๋Š” ๊ด€๋ จ ๋‰ด์Šค๊ฐ€ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๐Ÿ”ฅ ์ฃผ๋„ ํ…Œ๋งˆ: HANARO Fn K-๋ฐ˜๋„์ฒด

  • ์ตœ๊ทผ 2์ผ ๋‚ด ๋ˆˆ์— ๋„๋Š” ๊ด€๋ จ ๋‰ด์Šค๊ฐ€ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๐Ÿ“ˆ ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„(Relative Strength)๋ž€?

๋งˆํฌ ๋ฏธ๋„ˆ๋น„๋‹ˆ์˜ RS Rating์€ ํŠน์ • ์ข…๋ชฉ์˜ ํผํฌ๋จผ์Šค๋ฅผ ์‹œ์žฅ ์ „์ฒด์™€ ๋น„๊ตํ•˜์—ฌ 1~99์ ์œผ๋กœ ํ™˜์‚ฐํ•œ ์ง€ํ‘œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

- ๊ณ„์‚ฐ ๋ฐฉ์‹: ์ตœ๊ทผ 3๊ฐœ์›”(40%), 6๊ฐœ์›”(20%), 9๊ฐœ์›”(20%), 12๊ฐœ์›”(20%) ๊ฐ€์ค‘์น˜๋ฅผ ๋ถ€์—ฌํ•˜์—ฌ ์ตœ์‹  ํŠธ๋ Œ๋“œ๋ฅผ ๊ฐ•์กฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
- ํ•ด์„ ๋ฐฉ๋ฒ•: ์ ์ˆ˜๊ฐ€ 80์  ์ด์ƒ์ธ ์ข…๋ชฉ์€ ํ˜„์žฌ ์‹œ์žฅ ์ƒ์œ„ 20% ์ด๋‚ด์˜ ์ฃผ๋„์ฃผ๊ตฐ์ž„์„ ์˜๋ฏธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

๐Ÿ“Š ๋ถ„์„ ์ƒ์„ธ ์ •๋ณด

  • ๐Ÿ“… ์—…๋ฐ์ดํŠธ ์ผ์‹œ: 2026-09-02 21:22 (KST ๊ธฐ์ค€)
  • ๐Ÿ” ๋ถ„์„ ๋Œ€์ƒ: ๊ตญ๋‚ด ์ƒ์žฅ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF 615๊ฐœ (์ƒ์žฅ 1๋…„ ๋ฏธ๋งŒ ์ œ์™ธ)
  • ๐Ÿ“‰ ๋ฒค์น˜๋งˆํฌ(KODEX 200) ์„ฑ๊ณผ: 1๊ฐœ์›”(3.16%), 3๊ฐœ์›”(-25.24%), 1๋…„(142.32%)

๐Ÿ“‹ ์ฃผ์‹ํ˜• ETF ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„ ์ˆœ์œ„ TOP ๋ฆฌ์ŠคํŠธ

์ข…๋ชฉ์ฝ”๋“œ ์ข…๋ชฉ๋ช… ํ˜„์žฌ๊ฐ€(์›) ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰ 1๊ฐœ์›” 3๊ฐœ์›” 1๋…„ ์ƒ๋Œ€๊ฐ•๋„
139260 TIGER 200 IT 130,470 146,988 5.35% -29.18% 295.08% 99
395270 HANARO Fn K-๋ฐ˜๋„์ฒด 53,370 904,345 4.17% -26.5% 333.02% 99
442580 PLUS ๊ธ€๋กœ๋ฒŒHBM๋ฐ˜๋„์ฒด 94,960 328,097 0.37% -26.49% 340.14% 99
367760 RISE ๋„คํŠธ์›Œํฌ์ธํ”„๋ผ 56,115 86,525 9.44% -31.18% 309.9% 99
494220 UNICORN SKํ•˜์ด๋‹‰์Šค๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 44,640 74,301 4.74% -20.36% 257.98% 98
474590 WON ๋ฐ˜๋„์ฒด๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 41,400 22,655 4.76% -23.19% 251.74% 98
469790 KIWOOM ์ฝ”๋ฆฌ์•„ํ…ŒํฌTOP10 41,345 508 4.03% -27.52% 225.91% 98
266370 KODEX IT 65,085 44,932 8.2% -26.84% 243.46% 98
0005G0 IBK K-AI๋ฐ˜๋„์ฒด์ฝ”์–ดํ…Œํฌ 49,455 6,140 11.66% -28.38% 283.1% 98
395160 KODEX AI๋ฐ˜๋„์ฒดTOP2ํ”Œ๋Ÿฌ์Šค 37,515 2,560,937 3.35% -25.86% 244.97% 98
469150 ACE AI๋ฐ˜๋„์ฒดTOP3+ 55,345 311,715 5.91% -31.52% 253.87% 97
091230 TIGER ๋ฐ˜๋„์ฒด 127,740 138,006 6.34% -27.13% 223.35% 97
367740 HANARO Fn5G์‚ฐ์—… 41,910 334 8.56% -19.46% 177.11% 97
091160 KODEX ๋ฐ˜๋„์ฒด 121,100 900,332 5.78% -28.05% 217.18% 97
494330 ACE ๋ผ์ดํ”„์ž์‚ฐ์ฃผ์ฃผ๊ฐ€์น˜์•กํ‹ฐ๋ธŒ 32,230 40,134 3.68% -6.06% 140.07% 97
487750 BNK ์˜จ๋””๋ฐ”์ด์ŠคAI 29,450 1,213 9.01% -30.45% 231.27% 97
298770 KODEX ํ•œ๊ตญ๋Œ€๋งŒITํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์–ด 79,510 7,218 4.25% -18.2% 166.94% 96
471780 TIGER ์ฝ”๋ฆฌ์•„ํ…Œํฌ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 33,915 50,098 7.04% -27.02% 195.43% 96
290130 RISE ESG์‚ฌํšŒ์ฑ…์ž„ํˆฌ์ž 45,005 109,951 2.75% -24.98% 182.25% 96
446690 KODEX ์•„์‹œ์•„AI๋ฐ˜๋„์ฒดexChina์•กํ‹ฐ๋ธŒ 57,200 5,042 1.13% -27.06% 197.96% 96
486240 DAISHIN AI๋ฐ˜๋„์ฒด&์ธํ”„๋ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 27,580 408 6.4% -23.25% 188.34% 96
337160 KODEX 200ESG 45,770 4,247 2.91% -23.85% 172.08% 96
275300 KODEX ์šฐ๋Ÿ‰์ฃผ 28,825 2,158 2.85% -22.78% 168.66% 95
275290 KODEX ๊ฐ€์น˜์ฃผ 32,790 705 3.42% -19.58% 154.9% 95
360140 KODEX 200๋กฑ์ฝ”์Šค๋‹ฅ150์ˆ์„ ๋ฌผ 22,190 14,886 -0.25% -2.27% 115.04% 95
292150 TIGER ์ฝ”๋ฆฌ์•„TOP10 36,435 311,027 2.33% -24.63% 179.15% 95
138520 TIGER ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน 36,085 17,058 8.1% -21.81% 155.04% 95
289250 TIGER MSCI KOREA ESG์œ ๋‹ˆ๋ฒ„์„ค 33,390 73 3.01% -22.66% 164.79% 95
122090 PLUS ์ฝ”์Šคํ”ผ50 78,050 83,461 3.04% -26.34% 165.47% 94
289260 TIGER MSCI KOREA ESG๋ฆฌ๋”์Šค 27,710 2,173 4.17% -19.37% 149.19% 94
102780 KODEX ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน 25,715 975,759 8.87% -22.8% 145.96% 94
496120 ACE ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 31,870 1,970 0.82% -20.99% 152.14% 94
289040 KODEX MSCI KOREA ESG์œ ๋‹ˆ๋ฒ„์„ค 32,015 59 3.63% -22.21% 156.55% 94
0093A0 RISE AI๋ฐ˜๋„์ฒดTOP10 30,615 71,967 7.67% -25.94% 176.28% 94
423170 SOL ๊ธ€๋กœ๋ฒŒAI๋ฐ˜๋„์ฒดํƒ‘ํ”ฝ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 54,415 22,807 -1.31% -24.07% 151.46% 94
380340 ACE ์ฝ”๋ฆฌ์•„AIํ…Œํฌํ•ต์‹ฌ์‚ฐ์—… 27,410 8,987 4.62% -28.17% 145.17% 93
495750 HANARO ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 30,805 1,653 0.93% -22.24% 147.95% 93
495050 RISE ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 31,015 93,345 1.16% -23.0% 149.18% 93
156080 KODEX MSCI Korea 49,200 1,296 2.96% -25.18% 152.35% 93
496090 KIWOOM ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 30,630 360 0.96% -23.04% 146.46% 93
496080 TIGER ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 30,750 134,749 0.47% -22.67% 146.87% 93
449690 TIGER ํ•œ์ค‘๋ฐ˜๋„์ฒด(ํ•ฉ์„ฑ) 46,915 17 4.96% -23.27% 143.31% 92
140950 ํŒŒ์›Œ ์ฝ”์Šคํ”ผ100 81,365 274 2.87% -25.73% 149.04% 92
495850 KODEX ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 30,575 84,368 0.37% -23.08% 145.56% 92
495330 1Q ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 30,485 4,415 0.64% -23.76% 146.44% 92
495040 PLUS ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—… 30,545 2,524 2.22% -23.15% 146.91% 92
153270 KIWOOM ์ฝ”์Šคํ”ผ100 79,585 2,236 2.62% -25.97% 147.59% 92
450190 KODEX ํ•œ์ค‘๋ฐ˜๋„์ฒด(ํ•ฉ์„ฑ) 47,100 18 1.66% -23.59% 141.04% 91
396500 TIGER ๋ฐ˜๋„์ฒดTOP10 33,765 7,986,525 4.23% -36.25% 185.78% 91
159800 ๋งˆ์ดํ‹ฐ ์ฝ”์Šคํ”ผ100 82,200 20 2.85% -25.54% 145.26% 91
385590 ACE ESG์•กํ‹ฐ๋ธŒ 22,925 396 5.11% -20.76% 134.89% 91
100910 KIWOOM KRX100 16,300 6,702 3.0% -25.81% 143.94% 91
237350 KODEX ์ฝ”์Šคํ”ผ100 82,220 185,888 2.56% -26.28% 146.87% 91
0008T0 SOL ํ™”์žฅํ’ˆTOP3ํ”Œ๋Ÿฌ์Šค 19,400 2,312,572 28.48% 35.76% 39.2% 90
140700 KODEX ๋ณดํ—˜ 21,370 167,217 18.23% 4.09% 78.04% 90
148020 RISE 200 104,380 849,571 3.16% -25.2% 140.15% 90
102110 TIGER 200 103,655 12,183,296 3.21% -25.19% 139.99% 90
475300 SOL ๋ฐ˜๋„์ฒด์ „๊ณต์ • 20,990 1,183,182 13.98% -20.7% 135.98% 90
488210 KIWOOM K-๋ฐ˜๋„์ฒด๋ถ๋ฏธ๊ณต๊ธ‰๋ง 21,980 1,845 13.74% -20.13% 141.67% 90
069660 KIWOOM 200 103,450 97,876 3.09% -25.17% 139.73% 90
448100 WON 200 106,555 8,720 3.27% -25.41% 139.31% 89
472840 IBK 200 103,170 1,138 3.68% -25.15% 138.97% 89
293180 HANARO 200 103,900 60,606 3.32% -25.04% 139.6% 89
152870 ํŒŒ์›Œ 200 104,555 412 3.13% -25.23% 139.4% 89
152100 PLUS 200 105,100 365,454 3.16% -25.29% 139.28% 89
069500 KODEX 200 103,500 19,946,977 3.16% -25.24% 139.52% 89
434960 DAISHIN K200 104,250 4,910 3.06% -25.24% 138.61% 88
494890 KODEX 200์•กํ‹ฐ๋ธŒ 29,825 172,084 3.2% -25.39% 138.98% 88
105190 ACE 200 103,780 181,639 3.2% -25.41% 139.22% 88
0007N0 ์•„์ด์— ์—์…‹ 200 104,080 50,509 2.96% -25.42% 139.06% 88
491700 HK 200 104,370 413 3.05% -25.17% 138.3% 88
442260 ๋งˆ์ดํ‹ฐ ๋‹ค์ด๋‚˜๋ฏนํ€€ํŠธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 36,160 3,310 3.01% -25.03% 135.26% 88
446770 ACE ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ๋ฐ˜๋„์ฒดTOP4 Plus 73,825 44,610 -3.05% -21.67% 137.03% 87
326240 RISE ITํ”Œ๋Ÿฌ์Šค 41,800 5,113 5.17% -27.18% 140.44% 87
451060 1Q 200์•กํ‹ฐ๋ธŒ 33,180 51,888 3.2% -25.59% 137.15% 87
487130 KoAct AI์ธํ”„๋ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 27,000 7,321 8.37% -28.36% 142.7% 87
470310 UNICORN ์ƒ์„ฑํ˜•AI๊ฐ•์†Œ๊ธฐ์—…์•กํ‹ฐ๋ธŒ 18,080 567 0.81% -2.61% 104.29% 87
495230 KoAct ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—…์•กํ‹ฐ๋ธŒ 29,680 20,772 2.79% -26.19% 137.5% 87
325010 KODEX ์„ฑ์žฅ์ฃผ 41,065 1,143 3.3% -24.93% 129.67% 86
213610 KODEX ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน๋ฐธ๋ฅ˜ 21,900 17,602 5.11% -19.93% 115.87% 86
472150 TIGER ๋ฐฐ๋‹น์ปค๋ฒ„๋“œ์ฝœ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 19,420 3,498,215 3.28% -23.25% 115.78% 86
108450 ACE ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน์„นํ„ฐ๊ฐ€์ค‘ 38,960 15,865 6.68% -21.41% 123.14% 86
304760 HANARO KRX300 45,280 104 3.25% -24.45% 127.25% 86
464600 SOL ์ž๋™์ฐจ์†Œ๋ถ€์žฅFn 22,360 12,432 3.18% -35.08% 129.92% 86
381560 HANARO Fn์ „๊ธฐ&์ˆ˜์†Œ์ฐจ 17,260 1,284 7.14% -23.15% 116.81% 85
105780 RISE 5๋Œ€๊ทธ๋ฃน์ฃผ 16,130 1,753 2.8% -26.96% 129.77% 85
292160 TIGER KRX300 46,155 5,350 3.89% -25.29% 128.06% 85
376410 TIGER ํƒ„์†Œํšจ์œจ๊ทธ๋ฆฐ๋‰ด๋”œ 23,480 2,631 3.57% -22.96% 122.85% 85
337140 KODEX ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Œ€ํ˜•์ฃผ 34,800 12,911 3.26% -24.63% 124.41% 85
292190 KODEX KRX300 45,865 12,492 3.38% -25.45% 127.58% 85
375760 HANARO ํƒ„์†Œํšจ์œจ๊ทธ๋ฆฐ๋‰ด๋”œ 23,410 70 2.88% -22.8% 123.06% 85
275280 KODEX ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์ฃผ 40,620 9,787 3.42% -24.8% 114.08% 84
0094M0 RISE ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—…์œ„ํด๋ฆฌ๊ณ ์ •์ปค๋ฒ„๋“œ์ฝœ 17,280 984,082 2.65% -18.6% 110.94% 84
292500 SOL KRX300 46,655 69 4.98% -25.83% 126.91% 84
277640 TIGER ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Œ€ํ˜•์ฃผ 35,870 15,252 3.37% -24.93% 122.91% 84
391670 HK ๋ฒ ์ŠคํŠธ์ผ๋ ˆ๋ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 26,900 9 3.82% -27.67% 120.18% 84
469050 RISE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ˜๋„์ฒดNYSE(H) 29,865 3,098 -4.03% -18.14% 95.17% 84
457990 PLUS ํƒœ์–‘๊ด‘&ESS 35,690 306,419 7.5% -17.23% 115.98% 83
292050 RISE KRX300 46,825 1,724 2.55% -25.61% 124.46% 83
402460 HANARO Fn K-๋ฉ”ํƒ€๋ฒ„์ŠคMZ 14,535 92 3.05% -18.91% 85.21% 83
413930 WON AI ESG์•กํ‹ฐ๋ธŒ 26,505 58 2.89% -25.33% 121.52% 83
375770 KODEX ํƒ„์†Œํšจ์œจ๊ทธ๋ฆฐ๋‰ด๋”œ 23,495 102 1.89% -24.18% 120.51% 83
364690 KODEX ํ˜์‹ ๊ธฐ์ˆ ํ…Œ๋งˆ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 37,140 814 3.69% -25.84% 119.66% 83
476850 KoAct ๋ฐฐ๋‹น์„ฑ์žฅ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 20,700 68,625 2.72% -18.97% 98.94% 82
495060 TIME ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋ฐธ๋ฅ˜์—…์•กํ‹ฐ๋ธŒ 27,240 58,910 -0.22% -29.08% 122.28% 82
365040 TIGER AI์ฝ”๋ฆฌ์•„๊ทธ๋กœ์Šค์•กํ‹ฐ๋ธŒ 34,635 17,208 3.26% -22.95% 112.68% 82
337120 KODEX ๋ฉ€ํ‹ฐํŒฉํ„ฐ 33,150 15 6.92% -24.4% 116.55% 82
228790 TIGER ํ™”์žฅํ’ˆ 4,680 10,057,030 19.39% 34.48% 20.49% 82
479620 SOL ๋ฏธ๊ตญAI๋ฐ˜๋„์ฒด์นฉ๋ฉ”์ด์ปค 23,400 7,786 -8.84% -26.48% 94.27% 82
483320 ACE ์—”๋น„๋””์•„๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 22,955 694,076 -4.45% -25.3% 110.81% 81
403790 MIDAS ์ฝ”์Šคํ”ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 55,000 1,340 1.97% -23.23% 106.26% 81
385720 TIME ์ฝ”์Šคํ”ผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 24,490 52,026 3.6% -25.64% 108.87% 81
302450 RISE ์ฝ”์Šคํ”ผ 68,240 156,837 3.7% -24.01% 108.03% 81
388420 RISE ๋น„๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ๋ฐ˜๋„์ฒด์•กํ‹ฐ๋ธŒ 25,810 54,761 5.48% -32.53% 124.55% 81
498400 KODEX 200ํƒ€๊ฒŸ์œ„ํด๋ฆฌ์ปค๋ฒ„๋“œ์ฝœ 19,680 9,260,826 3.4% -24.75% 109.56% 81
226490 KODEX ์ฝ”์Šคํ”ผ 67,120 708,368 2.91% -24.59% 105.74% 80
223190 KODEX 200๊ฐ€์น˜์ €๋ณ€๋™ 27,465 1,834 3.37% -19.11% 98.78% 80
227830 PLUS ์ฝ”์Šคํ”ผ 67,535 153 3.0% -24.4% 104.5% 80
469060 RISE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ˜๋„์ฒดNYSE 32,550 8,384 -7.92% -26.73% 97.66% 80
185680 KODEX ๋ฏธ๊ตญS&P๋ฐ”์ด์˜ค(ํ•ฉ์„ฑ) 47,495 1,661 5.31% 12.55% 66.8% 80
277630 TIGER ์ฝ”์Šคํ”ผ 68,425 162,777 3.05% -24.26% 106.62% 80
305050 ACE ์ฝ”์Šคํ”ผ 68,320 1,085 3.08% -23.7% 104.98% 80
229720 KODEX KTOP30 36,180 1,461 5.16% -23.99% 98.2% 79
395750 PLUS ESG๊ฐ€์น˜์ฃผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 19,585 18 3.08% -24.8% 96.74% 79
479850 HANARO K-๋ทฐํ‹ฐ 19,525 100,754 14.45% 25.85% 19.79% 79
456600 TIME ๊ธ€๋กœ๋ฒŒAI์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 55,790 165,046 -5.07% -21.15% 78.55% 79
266160 RISE ๊ณ ๋ฐฐ๋‹น 31,995 13,086 3.04% -19.55% 96.76% 79
228820 TIGER KTOP30 18,170 15,594 4.07% -23.67% 97.44% 79
490330 KoAct ๋ฏธ๊ตญ์น˜๋งค&๋‡Œ์งˆํ™˜์น˜๋ฃŒ์ œ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 14,765 479 0.78% 5.39% 66.65% 78
471990 KODEX AI๋ฐ˜๋„์ฒดํ•ต์‹ฌ์žฅ๋น„ 23,820 1,211,654 19.97% -22.62% 122.95% 78
131890 ACE ์‚ผ์„ฑ๊ทธ๋ฃน๋™์ผ๊ฐ€์ค‘ 40,000 111 4.64% -13.97% 79.09% 78
325020 KODEX ๋ฐฐ๋‹น๊ฐ€์น˜ 28,915 3,119 2.55% -13.52% 79.44% 78
466930 SOL ์ž๋™์ฐจTOP3ํ”Œ๋Ÿฌ์Šค 24,410 151,781 -2.28% -36.37% 106.17% 78
487240 KODEX AI์ „๋ ฅํ•ต์‹ฌ์„ค๋น„ 34,370 2,281,220 3.81% -24.74% 115.89% 78
266390 KODEX ๊ฒฝ๊ธฐ์†Œ๋น„์žฌ 15,135 4,849 6.25% -16.5% 60.36% 77
395760 PLUS ESG์„ฑ์žฅ์ฃผ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 20,460 502 5.17% -22.95% 91.21% 77
091170 KODEX ์€ํ–‰ 16,465 1,498,189 5.1% 8.46% 52.65% 77
442090 ์—์…‹ํ”Œ๋Ÿฌ์Šค ์ฝ”๋ฆฌ์•„๋Œ€์žฅ์žฅ์ด์•กํ‹ฐ๋ธŒ 28,600 73 5.57% -20.45% 88.16% 77
491820 HANARO ์ „๋ ฅ์„ค๋น„ํˆฌ์ž 41,125 50,508 3.41% -24.72% 113.97% 77
381180 TIGER ๋ฏธ๊ตญํ•„๋ผ๋ธํ”ผ์•„๋ฐ˜๋„์ฒด๋‚˜์Šค๋‹ฅ 39,845 1,295,666 -7.98% -27.2% 90.14% 77
448570 FOCUS AI์ฝ”๋ฆฌ์•„์•กํ‹ฐ๋ธŒ 28,960 109 2.7% -20.43% 85.76% 76
461340 HANARO ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ์ƒ์„ฑํ˜•AI์•กํ‹ฐ๋ธŒ 40,290 973 -5.67% -20.56% 70.87% 76
390390 KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ˜๋„์ฒด 50,425 312,845 -6.33% -23.26% 81.87% 76
453950 TIGER TSMCํŒŒ์šด๋“œ๋ฆฌ๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ 31,480 18,922 -5.54% -19.18% 85.01% 76
484880 SOL ๊ธˆ์œต์ง€์ฃผํ”Œ๋Ÿฌ์Šค๊ณ ๋ฐฐ๋‹น 22,675 672,342 4.03% 4.86% 55.68% 76
441800 TIME Koreaํ”Œ๋Ÿฌ์Šค๋ฐฐ๋‹น์•กํ‹ฐ๋ธŒ 28,120 202,471 3.26% -22.73% 89.51% 76
469160 ACE ์ผ๋ณธ๋ฐ˜๋„์ฒด 23,420 6,561 -12.37% -26.73% 89.04% 75
203780 TIGER ๋ฏธ๊ตญ๋‚˜์Šค๋‹ฅ๋ฐ”์ด์˜ค 35,790 24,867 6.31% 11.83% 45.16% 75
091220 TIGER ์€ํ–‰ 17,065 94,118 4.79% 7.61% 51.33% 75
476260 HANARO ๋ฐ˜๋„์ฒดํ•ต์‹ฌ๊ณต์ •์ฃผ๋„์ฃผ 12,200 166,815 5.54% -17.29% 89.15% 75
139220 TIGER 200 ๊ฑด์„ค 7,375 345,239 6.12% -19.79% 71.71% 75
117700 KODEX ๊ฑด์„ค 6,335 1,130,993 1.69% -15.34% 56.96% 75
418670 TIGER ๊ธ€๋กœ๋ฒŒAI์‚ฌ์ด๋ฒ„๋ณด์•ˆ 17,075 71,589 -0.32% 2.55% 18.72% 75
417630 TIGER KEDIํ˜์‹ ๊ธฐ์—…ESG30 19,425 518 7.23% -11.4% 63.11% 74
475310 SOL ๋ฐ˜๋„์ฒดํ›„๊ณต์ • 25,940 137,196 15.42% -24.34% 107.85% 74
147970 TIGER ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ 77,630 882 1.65% -24.07% 72.14% 74
404540 TIGER KRX๊ธฐํ›„๋ณ€ํ™”์†”๋ฃจ์…˜ 23,165 227 8.5% -25.89% 84.49% 74
284980 RISE 200๊ธˆ์œต 22,660 7,792 4.69% -3.18% 53.79% 74
404260 KODEX ๊ธฐํ›„๋ณ€ํ™”์†”๋ฃจ์…˜ 23,000 1,134 8.49% -25.89% 84.77% 74
487950 KODEX ๋Œ€๋งŒํ…Œํฌ๊ณ ๋ฐฐ๋‹น๋‹ค์šฐ์กด์Šค 13,190 10,561 4.29% -14.19% 49.02% 73
466940 TIGER ์€ํ–‰๊ณ ๋ฐฐ๋‹นํ”Œ๋Ÿฌ์ŠคTOP10 26,700 849,177 4.41% 4.83% 46.47% 73
238720 ACE ์ผ๋ณธNikkei225(H) 46,700 1,787 0.11% -4.3% 50.36% 73
0043Y0 TIME ์ฐจ์ด๋‚˜AIํ…Œํฌ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 19,610 101,539 -3.87% -21.98% 57.95% 73
0040S0 HANARO ๊ธ€๋กœ๋ฒŒํ”ผ์ง€์ปฌAI์•กํ‹ฐ๋ธŒ 23,220 11,770 -3.75% -24.78% 71.28% 73
401170 RISE ๋ฉ”ํƒ€๋ฒ„์Šค 10,775 804 -4.69% -20.66% 51.02% 73
218420 KODEX ๋ฏธ๊ตญS&P500์—๋„ˆ์ง€(ํ•ฉ์„ฑ) 20,680 23,956 5.13% -0.1% 46.88% 72
404650 SOL KRX๊ธฐํ›„๋ณ€ํ™”์†”๋ฃจ์…˜ 22,900 22 7.49% -26.66% 83.77% 72
139270 TIGER 200 ๊ธˆ์œต 17,010 21,990 4.61% -3.8% 53.06% 72
0051A0 KoAct ๋ธŒ๋กœ๋“œ์ปด๋ฐธ๋ฅ˜์ฒด์ธ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 22,365 3,063 -8.94% -22.52% 71.64% 72
465660 TIGER ์ผ๋ณธ๋ฐ˜๋„์ฒดFACTSET 22,815 9,242 -13.69% -24.04% 83.67% 72
138530 TIGER LG๊ทธ๋ฃนํ”Œ๋Ÿฌ์Šค 12,255 52,718 7.97% -22.44% 66.4% 72
266410 KODEX ํ•„์ˆ˜์†Œ๋น„์žฌ 10,145 31,889 9.73% 10.0% 23.36% 71
385600 ACE 2์ฐจ์ „์ง€&์นœํ™˜๊ฒฝ์ฐจ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 11,680 5,150 6.67% -27.23% 77.51% 71
452360 SOL ๋ฏธ๊ตญ๋ฐฐ๋‹น๋‹ค์šฐ์กด์Šค(H) 13,610 100,946 3.34% 7.92% 27.23% 71
480310 TIGER ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ์˜จ๋””๋ฐ”์ด์ŠคAI 18,450 44,729 -4.77% -27.92% 58.63% 71
495940 RISE ๋ฏธ๊ตญAIํ…Œํฌ์•กํ‹ฐ๋ธŒ 18,590 11,903 -7.9% -22.89% 58.59% 71
396520 TIGER ์ฐจ์ด๋‚˜๋ฐ˜๋„์ฒดFACTSET 13,210 393,168 -3.22% -19.7% 55.63% 71
473490 KIWOOM ๊ธ€๋กœ๋ฒŒAI๋ฐ˜๋„์ฒด 28,855 1,881 -6.8% -21.04% 57.37% 71
