๐ ์ฃผ์ํ ETF ์๋๊ฐ๋ ๋ชจ๋ฉํ ๋ญํน(2026-09-25)
๐ก ๊ฐ์: ์์ฅ ์ฃผ๋์ฃผ๋ฅผ ์ฐพ๋ ๋ชจ๋ฉํ ๋ถ์
๋ณธ ๋ฆฌํฌํธ๋ ๋ํ๋ฏผ๊ตญ ์์ฅ ์ฃผ์ํ ETF ์ค ํ์ฌ ๊ฐ์ฅ ๊ฐ๋ ฅํ ์์น ์๋์ง๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ฃผ๋ ์ข ๋ชฉ์ ์ ๋ณํฉ๋๋ค. ๋จ์ ๊ฐ๊ฒฉ ์์น๋ฅ ์ ๋์ด ์์ฅ ๋๋น ์ด๊ณผ ์์ต์ ๋ด๋ '์ง์ง ์ฃผ๋์ฃผ'๋ฅผ ํ์ธํ์ฌ ์ ๋ต์ ์์ฐ๋ฐฐ๋ถ์ ๊ธฐ์ด ์๋ฃ๋ก ํ์ฉํด ๋ณด์ธ์.
๐ฐ ์ฃผ๋ ETF ๊ด๋ จ ์ฃผ์ ๋ด์ค (Top 2)
์๋๊ฐ๋ ๊ธฐ์ค ์ค๋ ๊ฐ์ฅ ๋๋ณด์ธ ๋์ฅ ETF 2์ข ๋ชฉ์ ์์ฅ ์ด์๋ฅผ ํ์ธํด ๋ณด์ธ์.
๐ฅ ์ฃผ๋ ํ ๋ง: IBK K-AI๋ฐ๋์ฒด์ฝ์ดํ ํฌ
๐ฅ ์ฃผ๋ ํ ๋ง: HANARO Fn K-๋ฐ๋์ฒด
๐ ์๋๊ฐ๋(Relative Strength)๋?
๋งํฌ ๋ฏธ๋๋น๋์ RS Rating์ ํน์ ์ข ๋ชฉ์ ํผํฌ๋จผ์ค๋ฅผ ์์ฅ ์ ์ฒด์ ๋น๊ตํ์ฌ 1~99์ ์ผ๋ก ํ์ฐํ ์งํ์ ๋๋ค.
- ๊ณ์ฐ ๋ฐฉ์: ์ต๊ทผ 3๊ฐ์(40%), 6๊ฐ์(20%), 9๊ฐ์(20%), 12๊ฐ์(20%) ๊ฐ์ค์น๋ฅผ ๋ถ์ฌํ์ฌ ์ต์ ํธ๋ ๋๋ฅผ ๊ฐ์กฐํฉ๋๋ค.
- ํด์ ๋ฐฉ๋ฒ: ์ ์๊ฐ 80์ ์ด์์ธ ์ข
๋ชฉ์ ํ์ฌ ์์ฅ ์์ 20% ์ด๋ด์ ์ฃผ๋์ฃผ๊ตฐ์์ ์๋ฏธํฉ๋๋ค.
๐ ๋ถ์ ์์ธ ์ ๋ณด
- ๐ ์ ๋ฐ์ดํธ ์ผ์: 2026-09-25 22:02 (KST ๊ธฐ์ค)
- ๐ ๋ถ์ ๋์: ๊ตญ๋ด ์์ฅ ์ฃผ์ํ ETF 626๊ฐ (์์ฅ 1๋ ๋ฏธ๋ง ์ ์ธ)
- ๐ ๋ฒค์น๋งํฌ(KODEX 200) ์ฑ๊ณผ: 1๊ฐ์(5.05%), 3๊ฐ์(-22.26%), 1๋ (142.92%)
๐ ์ฃผ์ํ ETF ์๋๊ฐ๋ ์์ TOP ๋ฆฌ์คํธ
| ์ข ๋ชฉ์ฝ๋ | ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ(์) | ๊ฑฐ๋๋ | 1๊ฐ์ | 3๊ฐ์ | 1๋ | ์๋๊ฐ๋ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005G0 | IBK K-AI๋ฐ๋์ฒด์ฝ์ดํ ํฌ | 55,495 | 22,553 | 11.13% | -18.83% | 271.35% | 99 |
| 395270 | HANARO Fn K-๋ฐ๋์ฒด | 61,290 | 942,388 | 11.29% | -28.55% | 313.56% | 99 |
| 442580 | PLUS ๊ธ๋ก๋ฒHBM๋ฐ๋์ฒด | 108,870 | 314,335 | 10.08% | -28.2% | 308.29% | 99 |
| 367760 | RISE ๋คํธ์ํฌ์ธํ๋ผ | 61,955 | 159,860 | 8.4% | -25.94% | 301.26% | 99 |
| 139260 | TIGER 200 IT | 145,130 | 257,418 | 8.48% | -28.25% | 280.01% | 98 |
| 474590 | WON ๋ฐ๋์ฒด๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 49,300 | 68,866 | 15.86% | -17.3% | 251.39% | 98 |
| 487750 | BNK ์จ๋๋ฐ์ด์คAI | 34,485 | 5,222 | 15.26% | -17.48% | 230.32% | 98 |
| 494220 | UNICORN SKํ์ด๋์ค๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 52,325 | 73,798 | 14.8% | -20.18% | 241.1% | 98 |
| 395160 | KODEX AI๋ฐ๋์ฒดTOP2ํ๋ฌ์ค | 43,035 | 3,920,849 | 11.45% | -29.6% | 232.57% | 98 |
| 469150 | ACE AI๋ฐ๋์ฒดTOP3+ | 63,765 | 327,392 | 11.7% | -21.27% | 241.26% | 98 |
| 486240 | DAISHIN AI๋ฐ๋์ฒด&์ธํ๋ผ์กํฐ๋ธ | 30,960 | 316 | 8.1% | -15.7% | 173.26% | 97 |
| 091160 | KODEX ๋ฐ๋์ฒด | 140,400 | 1,695,607 | 12.59% | -22.94% | 205.08% | 97 |
| 471780 | TIGER ์ฝ๋ฆฌ์ํ ํฌ์กํฐ๋ธ | 39,245 | 199,500 | 14.03% | -19.08% | 197.87% | 97 |
| 266370 | KODEX IT | 71,970 | 13,329 | 8.63% | -24.75% | 227.96% | 97 |
| 469790 | KIWOOM ์ฝ๋ฆฌ์ํ ํฌTOP10 | 44,780 | 305 | 5.06% | -22.34% | 202.08% | 97 |
| 091230 | TIGER ๋ฐ๋์ฒด | 148,005 | 164,861 | 12.31% | -21.13% | 210.63% | 97 |
| 337160 | KODEX 200ESG | 49,655 | 5,662 | 4.53% | -22.61% | 166.85% | 96 |
| 494330 | ACE ๋ผ์ดํ์์ฐ์ฃผ์ฃผ๊ฐ์น์กํฐ๋ธ | 33,220 | 32,245 | 0.53% | -7.28% | 146.62% | 96 |
| 298770 | KODEX ํ๊ตญ๋๋งITํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด | 85,160 | 8,430 | 4.97% | -16.74% | 158.2% | 96 |
| 0093A0 | RISE AI๋ฐ๋์ฒดTOP10 | 36,665 | 177,863 | 16.99% | -15.79% | 170.99% | 96 |
| 367740 | HANARO Fn5G์ฐ์ | 43,940 | 234 | 3.44% | -10.34% | 167.55% | 96 |
| 290130 | RISE ESG์ฌํ์ฑ ์ํฌ์ | 49,450 | 59,035 | 5.66% | -24.47% | 175.49% | 96 |
| 446690 | KODEX ์์์AI๋ฐ๋์ฒดexChina์กํฐ๋ธ | 62,155 | 10,666 | 4.5% | -27.3% | 186.3% | 96 |
| 475300 | SOL ๋ฐ๋์ฒด์ ๊ณต์ | 24,645 | 1,706,171 | 17.02% | -2.47% | 121.33% | 95 |
| 396500 | TIGER ๋ฐ๋์ฒดTOP10 | 39,395 | 6,832,752 | 11.93% | -27.14% | 174.38% | 95 |
| 289250 | TIGER MSCI KOREA ESG์ ๋๋ฒ์ค | 36,110 | 123 | 4.15% | -20.05% | 158.72% | 95 |
| 122090 | PLUS ์ฝ์คํผ50 | 84,985 | 26,132 | 5.06% | -25.02% | 159.16% | 95 |
| 275300 | KODEX ์ฐ๋์ฃผ | 31,115 | 19,161 | 3.79% | -22.2% | 159.12% | 95 |
| 275290 | KODEX ๊ฐ์น์ฃผ | 35,830 | 10,285 | 5.07% | -19.85% | 157.7% | 95 |
| 156080 | KODEX MSCI Korea | 54,300 | 535 | 5.7% | -22.28% | 151.41% | 94 |
| 292150 | TIGER ์ฝ๋ฆฌ์TOP10 | 39,190 | 409,628 | 3.49% | -23.73% | 160.42% | 94 |
| 138520 | TIGER ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน | 36,900 | 11,451 | 0.53% | -17.13% | 140.03% | 94 |
| 488210 | KIWOOM K-๋ฐ๋์ฒด๋ถ๋ฏธ๊ณต๊ธ๋ง | 25,860 | 0 | 15.76% | -11.6% | 136.47% | 94 |
| 289040 | KODEX MSCI KOREA ESG์ ๋๋ฒ์ค | 34,555 | 34 | 5.45% | -20.48% | 149.49% | 94 |
| 423170 | SOL ๊ธ๋ก๋ฒAI๋ฐ๋์ฒดํํฝ์กํฐ๋ธ | 61,235 | 42,538 | 8.73% | -22.43% | 148.77% | 94 |
| 469050 | RISE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ๋์ฒดNYSE(H) | 34,295 | 24,985 | 10.77% | -10.05% | 105.13% | 93 |
| 140950 | ํ์ ์ฝ์คํผ100 | 88,900 | 140 | 4.9% | -22.92% | 147.01% | 93 |
| 360140 | KODEX 200๋กฑ์ฝ์ค๋ฅ150์์ ๋ฌผ | 23,240 | 5,646 | 4.68% | -16.01% | 111.81% | 93 |
| 102780 | KODEX ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน | 26,800 | 267,431 | 2.62% | -18.17% | 138.33% | 93 |
| 479620 | SOL ๋ฏธ๊ตญAI๋ฐ๋์ฒด์นฉ๋ฉ์ด์ปค | 27,560 | 35,691 | 14.71% | -18.52% | 113.48% | 93 |
| 496120 | ACE ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 33,975 | 1,518 | 2.63% | -20.38% | 144.41% | 93 |
| 487130 | KoAct AI์ธํ๋ผ์กํฐ๋ธ | 30,225 | 9,337 | 9.61% | -15.05% | 136.59% | 93 |
| 495750 | HANARO ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 32,680 | 195 | 2.72% | -19.3% | 141.11% | 92 |
| 495330 | 1Q ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 32,670 | 3,312 | 3.14% | -19.74% | 140.31% | 92 |
| 495050 | RISE ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 32,920 | 73,269 | 2.36% | -19.85% | 140.4% | 92 |
| 153270 | KIWOOM ์ฝ์คํผ100 | 86,810 | 1,251 | 4.13% | -23.85% | 144.9% | 92 |
| 237350 | KODEX ์ฝ์คํผ100 | 90,025 | 104,931 | 4.68% | -23.73% | 144.93% | 92 |
| 496090 | KIWOOM ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 32,775 | 83 | 3.03% | -19.2% | 139.9% | 92 |
| 496080 | TIGER ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 32,790 | 97,206 | 2.63% | -19.59% | 139.99% | 91 |
| 069660 | KIWOOM 200 | 113,120 | 53,610 | 5.01% | -22.17% | 139.52% | 91 |
| 0101N0 | RISE AI์ ๋ ฅ์ธํ๋ผ | 21,465 | 272,804 | 11.68% | 8.38% | 123.59% | 91 |
| 495850 | KODEX ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 32,750 | 47,467 | 3.17% | -19.74% | 139.77% | 91 |
| 102110 | TIGER 200 | 113,360 | 15,602,772 | 4.97% | -22.24% | 139.81% | 91 |
| 159800 | ๋ง์ดํฐ ์ฝ์คํผ100 | 89,740 | 22 | 5.01% | -23.19% | 142.64% | 91 |
| 495040 | PLUS ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ | 32,345 | 1,133 | 2.47% | -20.01% | 138.37% | 90 |
| 152870 | ํ์ 200 | 114,125 | 570 | 4.98% | -22.33% | 138.93% | 90 |
| 152100 | PLUS 200 | 114,780 | 182,833 | 5.04% | -22.22% | 138.89% | 90 |
| 148020 | RISE 200 | 113,945 | 717,606 | 5.11% | -22.3% | 139.46% | 90 |
| 293180 | HANARO 200 | 113,375 | 25,489 | 4.84% | -22.25% | 139.12% | 90 |
| 069500 | KODEX 200 | 113,145 | 20,168,647 | 5.05% | -22.26% | 139.26% | 90 |
| 289260 | TIGER MSCI KOREA ESG๋ฆฌ๋์ค | 29,500 | 4,814 | 3.07% | -20.42% | 137.63% | 90 |
| 434960 | DAISHIN K200 | 114,045 | 288 | 5.16% | -22.38% | 138.52% | 89 |
| 380340 | ACE ์ฝ๋ฆฌ์AIํ ํฌํต์ฌ์ฐ์ | 27,910 | 2,764 | -0.29% | -18.5% | 128.3% | 89 |
| 494890 | KODEX 200์กํฐ๋ธ | 32,625 | 132,296 | 5.02% | -22.69% | 139.03% | 89 |
| 472840 | IBK 200 | 112,505 | 1,527 | 4.92% | -22.57% | 138.21% | 89 |
| 0007N0 | ์์ด์ ์์ 200 | 113,745 | 104 | 4.98% | -22.61% | 138.4% | 89 |
| 105190 | ACE 200 | 113,375 | 117,684 | 5.09% | -22.48% | 138.86% | 89 |
| 391670 | HK ๋ฒ ์คํธ์ผ๋ ๋ธ์กํฐ๋ธ | 30,000 | 147 | 7.12% | -25.5% | 132.94% | 88 |
| 448100 | WON 200 | 116,050 | 7,130 | 4.81% | -22.6% | 138.14% | 88 |
| 100910 | KIWOOM KRX100 | 17,575 | 447 | 3.05% | -24.55% | 138.24% | 88 |
| 0098Z0 | FOCUS 200 | 96,770 | 4 | 4.77% | -22.84% | 137.72% | 88 |
| 451060 | 1Q 200์กํฐ๋ธ | 36,235 | 94,757 | 5.0% | -22.63% | 136.85% | 88 |
| 385590 | ACE ESG์กํฐ๋ธ | 24,680 | 2,447 | 4.29% | -19.08% | 128.62% | 88 |
| 275280 | KODEX ๋ชจ๋ฉํ ์ฃผ | 44,495 | 16,190 | 5.54% | -23.22% | 122.32% | 87 |
| 471990 | KODEX AI๋ฐ๋์ฒดํต์ฌ์ฅ๋น | 27,350 | 972,458 | 15.04% | 2.16% | 126.07% | 87 |
| 325010 | KODEX ์ฑ์ฅ์ฃผ | 44,715 | 815 | 4.71% | -22.17% | 130.55% | 87 |
| 326240 | RISE ITํ๋ฌ์ค | 45,660 | 3,198 | 6.5% | -20.13% | 131.07% | 87 |
| 0104N0 | TIGER 200ํ๊ฒ์ํด๋ฆฌ์ปค๋ฒ๋์ฝ | 21,690 | 46,331 | 4.95% | -23.34% | 131.21% | 87 |
| 442260 | ๋ง์ดํฐ ๋ค์ด๋๋ฏนํํธ์กํฐ๋ธ | 39,300 | 75 | 4.66% | -24.24% | 133.86% | 87 |
| 491700 | HK 200 | 114,095 | 75 | 4.94% | -22.21% | 137.57% | 87 |
| 483320 | ACE ์๋น๋์๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 26,105 | 127,704 | 9.41% | -18.47% | 112.08% | 86 |
| 446770 | ACE ๊ธ๋ก๋ฒ๋ฐ๋์ฒดTOP4 Plus | 81,045 | 155,999 | 6.32% | -21.78% | 124.33% | 86 |
| 472150 | TIGER ๋ฐฐ๋น์ปค๋ฒ๋์ฝ์กํฐ๋ธ | 21,290 | 4,248,064 | 5.21% | -21.79% | 120.19% | 86 |
| 464600 | SOL ์๋์ฐจ์๋ถ์ฅFn | 22,810 | 4,700 | -1.72% | -16.23% | 130.17% | 86 |
| 292190 | KODEX KRX300 | 50,000 | 12,615 | 4.9% | -22.13% | 127.11% | 86 |
| 495230 | KoAct ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ ์กํฐ๋ธ | 31,970 | 27,753 | 4.27% | -22.75% | 131.92% | 86 |
| 449690 | TIGER ํ์ค๋ฐ๋์ฒด(ํฉ์ฑ) | 50,885 | 123 | 7.62% | -28.07% | 116.61% | 85 |
| 292500 | SOL KRX300 | 50,730 | 12 | 3.91% | -22.46% | 126.47% | 85 |
| 292160 | TIGER KRX300 | 49,845 | 589 | 3.92% | -22.6% | 125.67% | 85 |
| 304760 | HANARO KRX300 | 48,820 | 67 | 4.85% | -21.97% | 125.88% | 85 |
| 388420 | RISE ๋น๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ๋ฐ๋์ฒด์กํฐ๋ธ | 29,560 | 44,381 | 11.86% | -22.84% | 114.84% | 85 |
| 108450 | ACE ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน์นํฐ๊ฐ์ค | 40,480 | 376 | 2.4% | -14.39% | 115.15% | 85 |
| 450190 | KODEX ํ์ค๋ฐ๋์ฒด(ํฉ์ฑ) | 51,215 | 1,143 | 7.21% | -28.51% | 113.84% | 84 |
| 375770 | KODEX ํ์ํจ์จ๊ทธ๋ฆฐ๋ด๋ | 25,410 | 358 | 3.0% | -19.97% | 119.3% | 84 |
| 376410 | TIGER ํ์ํจ์จ๊ทธ๋ฆฐ๋ด๋ | 25,115 | 62 | 2.8% | -19.01% | 118.18% | 84 |
| 337140 | KODEX ์ฝ์คํผ๋ํ์ฃผ | 37,450 | 7,265 | 4.13% | -22.31% | 123.68% | 84 |
| 469060 | RISE ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ๋์ฒดNYSE | 37,215 | 58,764 | 9.05% | -20.42% | 105.22% | 84 |
| 277640 | TIGER ์ฝ์คํผ๋ํ์ฃผ | 38,790 | 7,529 | 3.98% | -22.27% | 123.55% | 84 |
| 292050 | RISE KRX300 | 51,075 | 131 | 3.96% | -22.55% | 124.39% | 84 |
| 480310 | TIGER ๊ธ๋ก๋ฒ์จ๋๋ฐ์ด์คAI | 22,335 | 21,372 | 19.73% | -12.38% | 81.69% | 83 |
| 381560 | HANARO Fn์ ๊ธฐ&์์์ฐจ | 17,050 | 658 | -2.43% | -10.64% | 114.84% | 83 |
| 213610 | KODEX ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน๋ฐธ๋ฅ | 22,660 | 16,707 | 0.67% | -13.2% | 106.56% | 83 |
| 105780 | RISE 5๋๊ทธ๋ฃน์ฃผ | 16,785 | 840 | 0.75% | -23.02% | 126.06% | 83 |
| 375760 | HANARO ํ์ํจ์จ๊ทธ๋ฆฐ๋ด๋ | 24,890 | 344 | 3.3% | -20.85% | 118.3% | 83 |
| 365040 | TIGER AI์ฝ๋ฆฌ์๊ทธ๋ก์ค์กํฐ๋ธ | 37,490 | 7,565 | 3.81% | -19.59% | 115.52% | 83 |
| 413930 | WON AI ESG์กํฐ๋ธ | 28,385 | 2,145 | 3.44% | -23.47% | 118.43% | 82 |
| 337120 | KODEX ๋ฉํฐํฉํฐ | 35,595 | 26,968 | 4.11% | -22.09% | 118.19% | 82 |
| 475310 | SOL ๋ฐ๋์ฒดํ๊ณต์ | 29,765 | 412,173 | 12.96% | -2.73% | 114.99% | 82 |
| 364690 | KODEX ํ์ ๊ธฐ์ ํ ๋ง์กํฐ๋ธ | 39,965 | 255 | 2.99% | -23.36% | 117.96% | 82 |
| 470310 | UNICORN ์์ฑํAI๊ฐ์๊ธฐ์ ์กํฐ๋ธ | 18,030 | 31 | -1.88% | 2.97% | 87.81% | 82 |
| 476850 | KoAct ๋ฐฐ๋น์ฑ์ฅ์กํฐ๋ธ | 22,500 | 86,128 | 4.68% | -14.91% | 106.29% | 82 |
| 487240 | KODEX AI์ ๋ ฅํต์ฌ์ค๋น | 37,200 | 1,797,455 | 6.96% | -7.94% | 125.95% | 81 |
| 117700 | KODEX ๊ฑด์ค | 6,960 | 3,146,164 | -2.38% | 10.72% | 82.58% | 81 |
| 495060 | TIME ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ ์กํฐ๋ธ | 29,040 | 137,558 | 2.51% | -29.21% | 121.0% | 81 |
| 0094M0 | RISE ์ฝ๋ฆฌ์๋ฐธ๋ฅ์ ์ํด๋ฆฌ๊ณ ์ ์ปค๋ฒ๋์ฝ | 17,495 | 508,869 | 1.54% | -15.01% | 104.45% | 81 |
| 498400 | KODEX 200ํ๊ฒ์ํด๋ฆฌ์ปค๋ฒ๋์ฝ | 21,000 | 4,104,973 | 4.56% | -22.26% | 112.27% | 81 |
| 385720 | TIME ์ฝ์คํผ์กํฐ๋ธ | 26,115 | 24,566 | 3.04% | -23.8% | 110.27% | 81 |
| 277630 | TIGER ์ฝ์คํผ | 73,710 | 247,922 | 3.76% | -20.87% | 108.45% | 80 |
| 226490 | KODEX ์ฝ์คํผ | 72,570 | 458,723 | 3.82% | -21.13% | 108.61% | 80 |
| 491820 | HANARO ์ ๋ ฅ์ค๋นํฌ์ | 44,615 | 46,237 | 7.05% | -7.46% | 124.08% | 80 |
| 403790 | MIDAS ์ฝ์คํผ์กํฐ๋ธ | 59,410 | 592 | 3.1% | -19.65% | 109.54% | 80 |
| 302450 | RISE ์ฝ์คํผ | 73,130 | 2,261 | 3.55% | -21.28% | 108.7% | 80 |
| 402460 | HANARO Fn K-๋ฉํ๋ฒ์คMZ | 14,310 | 430 | -3.02% | -9.21% | 74.38% | 80 |
| 140700 | KODEX ๋ณดํ | 20,550 | 69,113 | -4.26% | 3.57% | 65.94% | 80 |
| 227830 | PLUS ์ฝ์คํผ | 72,640 | 8 | 2.74% | -21.77% | 106.58% | 79 |
| 305050 | ACE ์ฝ์คํผ | 73,800 | 3,614 | 4.16% | -20.65% | 107.22% | 79 |
| 418670 | TIGER ๊ธ๋ก๋ฒAI์ฌ์ด๋ฒ๋ณด์ | 19,205 | 112,740 | 16.96% | 19.96% | 27.25% | 79 |
| 491830 | TIGER ๋ฏธ๊ตญAI๋ฐ๋์ฒดํน๋ฆฌ์ค | 23,780 | 52,210 | 12.28% | -13.41% | 73.25% | 79 |
| 381180 | TIGER ๋ฏธ๊ตญํ๋ผ๋ธํผ์๋ฐ๋์ฒด๋์ค๋ฅ | 44,795 | 1,065,033 | 7.42% | -21.46% | 92.83% | 79 |
| 442090 | ์์ ํ๋ฌ์ค ์ฝ๋ฆฌ์๋์ฅ์ฅ์ด์กํฐ๋ธ | 30,920 | 197 | 3.67% | -8.32% | 96.44% | 79 |
| 461340 | HANARO ๊ธ๋ก๋ฒ์์ฑํAI์กํฐ๋ธ | 44,680 | 2,261 | 7.79% | -11.81% | 70.65% | 78 |
| 395750 | PLUS ESG๊ฐ์น์ฃผ์กํฐ๋ธ | 20,960 | 14 | 2.19% | -20.86% | 99.05% | 78 |
| 229720 | KODEX KTOP30 | 38,020 | 364 | 1.73% | -18.52% | 93.53% | 78 |
| 476260 | HANARO ๋ฐ๋์ฒดํต์ฌ๊ณต์ ์ฃผ๋์ฃผ | 14,355 | 652,700 | 15.16% | -10.56% | 85.95% | 78 |
| 455850 | SOL AI๋ฐ๋์ฒด์๋ถ์ฅ | 27,495 | 1,953,530 | 15.09% | -2.4% | 89.03% | 78 |
| 228820 | TIGER KTOP30 | 19,190 | 8,668 | 1.86% | -17.94% | 94.0% | 78 |
| 266160 | RISE ๊ณ ๋ฐฐ๋น | 33,880 | 20,198 | 3.26% | -17.76% | 95.8% | 77 |
| 390390 | KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋ฐ๋์ฒด | 56,000 | 311,157 | 7.01% | -17.64% | 81.91% | 77 |
| 456600 | TIME ๊ธ๋ก๋ฒAI์ธ๊ณต์ง๋ฅ์กํฐ๋ธ | 60,300 | 126,597 | 6.67% | -18.9% | 72.34% | 77 |
| 223190 | KODEX 200๊ฐ์น์ ๋ณ๋ | 27,875 | 947 | -1.15% | -9.2% | 88.0% | 77 |
| 139220 | TIGER 200 ๊ฑด์ค | 7,920 | 369,521 | -1.92% | -4.06% | 90.61% | 77 |
| 457990 | PLUS ํ์๊ด&ESS | 34,175 | 387,894 | -9.99% | -4.96% | 106.18% | 77 |
| 494340 | ACE ๊ธ๋ก๋ฒAI๋ง์ถคํ๋ฐ๋์ฒด | 21,490 | 19,125 | 15.07% | -23.11% | 70.84% | 77 |
| 325020 | KODEX ๋ฐฐ๋น๊ฐ์น | 29,400 | 3,056 | 0.02% | -4.25% | 74.44% | 76 |
| 0008T0 | SOL ํ์ฅํTOP3ํ๋ฌ์ค | 17,395 | 1,219,980 | -11.9% | 31.09% | 18.08% | 76 |
| 473490 | KIWOOM ๊ธ๋ก๋ฒAI๋ฐ๋์ฒด | 32,420 | 1,862 | 9.34% | -12.56% | 70.87% | 76 |
| 261060 | TIGER ์ฝ์ค๋ฅ150IT | 26,620 | 17,912 | 14.82% | -1.7% | 67.79% | 76 |
| 395760 | PLUS ESG์ฑ์ฅ์ฃผ์กํฐ๋ธ | 21,910 | 5 | 2.05% | -19.64% | 94.07% | 76 |
| 448570 | FOCUS AI์ฝ๋ฆฌ์์กํฐ๋ธ | 30,480 | 46 | 1.4% | -12.91% | 81.27% | 76 |
| 0051A0 | KoAct ๋ธ๋ก๋์ปด๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 24,700 | 1,901 | 6.95% | -17.97% | 74.25% | 75 |
| 0091P0 | TIGER ์ฝ๋ฆฌ์์์๋ ฅ | 17,350 | 3,691,564 | -3.23% | 2.78% | 85.46% | 75 |
| 441800 | TIME Koreaํ๋ฌ์ค๋ฐฐ๋น์กํฐ๋ธ | 29,390 | 153,506 | 2.14% | -18.56% | 87.8% | 75 |
| 266390 | KODEX ๊ฒฝ๊ธฐ์๋น์ฌ | 14,875 | 828 | -1.16% | -6.98% | 56.86% | 75 |
| 483340 | ACE ๊ตฌ๊ธ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ์กํฐ๋ธ | 22,995 | 93,805 | 6.11% | -17.68% | 72.57% | 75 |
| 484880 | SOL ๊ธ์ต์ง์ฃผํ๋ฌ์ค๊ณ ๋ฐฐ๋น | 22,850 | 472,648 | 2.97% | 13.25% | 46.43% | 75 |
| 138530 | TIGER LG๊ทธ๋ฃนํ๋ฌ์ค | 12,030 | 27,261 | -3.68% | 0.67% | 56.87% | 74 |
| 466930 | SOL ์๋์ฐจTOP3ํ๋ฌ์ค | 23,235 | 78,374 | -10.2% | -23.79% | 97.41% | 74 |
| 404540 | TIGER KRX๊ธฐํ๋ณํ์๋ฃจ์ | 23,730 | 4,803 | -0.59% | -13.26% | 79.32% | 74 |
| 091170 | KODEX ์ํ | 16,385 | 673,996 | 2.37% | 14.89% | 41.98% | 74 |
| 131890 | ACE ์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน๋์ผ๊ฐ์ค | 39,790 | 104 | -1.86% | -8.38% | 69.72% | 74 |
| 404260 | KODEX ๊ธฐํ๋ณํ์๋ฃจ์ | 23,775 | 305 | -0.5% | -13.14% | 81.05% | 74 |
| 091220 | TIGER ์ํ | 17,090 | 19,092 | 2.58% | 14.84% | 41.63% | 74 |
| 404650 | SOL KRX๊ธฐํ๋ณํ์๋ฃจ์ | 23,560 | 102 | -1.53% | -14.17% | 79.23% | 73 |
| 147970 | TIGER ๋ชจ๋ฉํ | 79,660 | 2,441 | -2.19% | -18.93% | 69.61% | 73 |
| 385520 | KODEX ์์จ์ฃผํ์กํฐ๋ธ | 15,755 | 3,886 | -0.35% | -12.71% | 86.12% | 73 |
| 385600 | ACE 2์ฐจ์ ์ง&์นํ๊ฒฝ์ฐจ์กํฐ๋ธ | 11,525 | 3,699 | -1.83% | -9.61% | 74.36% | 73 |
| 140570 | RISE ์์ถ์ฃผ | 25,740 | 102 | -0.75% | -5.94% | 66.49% | 73 |
| 497570 | TIGER ๋ฏธ๊ตญํ๋ผ๋ธํผ์AI๋ฐ๋์ฒด๋์ค๋ฅ | 22,570 | 323,227 | 6.51% | -15.21% | 65.15% | 73 |
| 228790 | TIGER ํ์ฅํ | 4,245 | 3,465,128 | -12.29% | 26.15% | 6.95% | 72 |
| 495940 | RISE ๋ฏธ๊ตญAIํ ํฌ์กํฐ๋ธ | 19,875 | 4,124 | 5.19% | -16.1% | 54.74% | 72 |
| 433500 | ACE ์์๋ ฅTOP10 | 58,280 | 100,166 | -1.66% | 0.52% | 78.77% | 72 |
| 466940 | TIGER ์ํ๊ณ ๋ฐฐ๋นํ๋ฌ์คTOP10 | 26,880 | 714,224 | 2.89% | 11.58% | 39.38% | 72 |
| 234310 | RISE V&S์ ๋ ํธ๋ฐธ๋ฅ | 28,720 | 23 | 0.74% | -7.9% | 63.93% | 72 |
| 307520 | TIGER ์ง์ฃผํ์ฌ | 22,310 | 130,395 | 0.27% | -5.17% | 64.54% | 72 |
| 453950 | TIGER TSMCํ์ด๋๋ฆฌ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ | 32,990 | 8,176 | -0.39% | -23.1% | 73.1% | 71 |
| 276650 | RISE ๊ธ๋ก๋ฒํ ํฌ๋๋ก์ง(ํฉ์ฑ H) | 48,500 | 376 | 7.05% | 4.56% | 30.88% | 71 |
