2025년 자산배분 리포트_02월 04일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-02-04)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 11.86 | -0.14 | 969 | 12375 | 12565 | 12175485 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 27.51 | -0.49 | 1285 | 21786 | 21985 | 28250725 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.69 | -0.31 | 110 | 81209 | 81160 | 8927595 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 20.77 | -0.23 | 1644 | 12770 | 12975 | 21330900 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 21.49 | 1.49 | 1092 | 18310 | 20210 | 22069320 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.67 | -0.33 | 92 | 107625 | 107925 | 9929100 |
총 투자 가치: 102,683,125 KRW
총 수익률: 2.68%
