2025년 자산배분 리포트_02월 07일
ETF 포트폴리오 현황 (2025-02-07)
| ETF명 | 목표 (%) | 현재 (%) | 차이 (%) | 보유 (주) | 매수 단가 (KRW) | 현재 단가 (KRW) | 현재 가치 (KRW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KODEX 차이나CSI300 (283580) | 12.00 | 12.10 | 0.10 | 1007 | 12375 | 12380 | 12466660 |
| 1 | ACE 미국S&P500 (360200) | 28.00 | 28.07 | 0.07 | 1309 | 21786 | 22090 | 28915810 |
| 2 | RISE KIS국고채30년 (385560) | 9.00 | 8.93 | -0.07 | 112 | 81209 | 82157 | 9201617 |
| 3 | KODEX 200미국채혼합 (284430) | 21.00 | 20.99 | -0.01 | 1663 | 12770 | 13000 | 21619000 |
| 4 | ACE KRX금현물 (411060) | 20.00 | 19.94 | -0.06 | 989 | 18310 | 20765 | 20536585 |
| 5 | TIGER KORF금리액티브 (449170) | 10.00 | 9.96 | -0.04 | 95 | 107625 | 107970 | 10257150 |
총 투자 가치: 102,996,822 KRW
총 수익률: 3.00%
